深证100ETF大成 (159216): 大成基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级
|
时间:2025年12月18日 22:01:39 中财网 |
|
原标题:
深证100ETF大成 : 大成基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告

大成基金管理有限公司
关于调整旗下部分基金风险等级的公告
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等相关规定,参考
中国银河证券股份有限公司发布的《关于拟调整权益基金等基金产品适当性风险等级的通知》,大成基金管理有限公司对旗下公募基金进行了产品风险等级重新评估,并调整了部分基金的风险等级(具体见下表“风险等级变化一览表”)。调整后的风险等级自2026年1月1日开始执行。敬请广大投资者关注基金产品风险等级的变化以及对投资者决策带来的影响,同时,本公司保留在特殊情况下对产品风险等级调整的权利。
表:风险等级变化一览表
| 序
号 | 基金主
代码 | 基金全称 | 调整前风险等级 | 调整后风险等级 |
| 1 | 024715 | 800
大成中证 指数增强型发起式证券投资基金 | R3
(中风险) | R4
(中高风险) |
| 2 | 160919 | 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 3 | 000628 | 大成高鑫股票型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 4 | 008871 | 大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 5 | 008934 | 大成科技消费股票型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 6 | 009069 | 大成睿鑫股票型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 7 | 519300 | 大成沪深300指数证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 8 | 160925 | 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 9 | 090010 | 大成中证红利指数证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 10 | 010908 | 大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 11 | 021170 | 大成中证500指数增强型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 12 | 159923 | A100
大成中证 交易型开放式指数证券投资基金 | R3
(中风险) | R4
(中高风险) |
| 13 | 159943 | 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 14 | 159595 | 大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 15 | 159358 | 大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 16 | 159216 | 大成深证100交易型开放式指数证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 17 | 560520 | 大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券
投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 18 | 159235 | 大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券
投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 19 | 021212 | 大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联
接基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 20 | 022421 | 大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 21 | 024616 | 大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 22 | 519017 | 大成积极成长混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 23 | 519019 | 大成景阳领先混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 24 | 090007 | 大成策略回报混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 25 | 090009 | 大成行业轮动混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 26 | 090011 | 大成核心双动力混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 27 | 090015 | 大成内需增长混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 28 | 090018 | 大成新锐产业混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 29 | 160916 | 大成优选混合型证券投资基金(LOF) | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 30 | 160918 | 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 31 | 090013 | 大成竞争优势混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 32 | 090019 | 大成景恒混合型证券投资基金 | R3
(中风险) | R4
(中高风险) |
| 33 | 008271 | 大成优势企业混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 34 | 008269 | 大成睿享混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 35 | 008274 | 大成行业先锋混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 36 | 008988 | 大成科技创新混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 37 | 010371 | 大成成长进取混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 38 | 010738 | 大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 39 | 010178 | 大成企业能力驱动混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 40 | 010826 | 大成产业趋势混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 41 | 010929 | 大成核心价值甄选混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 42 | 012184 | 大成创新趋势混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 43 | 011834 | 大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 44 | 012473 | 大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 45 | 013463 | 大成致远优势一年持有期混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 46 | 014224 | 大成聚优成长混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 47 | 013853 | 大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 48 | 015780 | 大成ESG责任投资混合型发起式证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 49 | 501079 | 大成科创主题混合型证券投资基金(LOF) | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 50 | 014311 | 大成优质精选混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 51 | 015564 | 大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 52 | 013914 | 大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资
基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 53 | 014859 | 大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 54 | 017764 | 大成均衡增长混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 55 | 016475 | 大成新兴活力混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 56 | 017181 | 大成至诚鑫选混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 57 | 018890 | 大成锐见未来混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 58 | 019363 | 大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 59 | 019334 | 大成红利汇聚混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 60 | 017261 | 大成成长领航一年持有期混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 61 | 017669 | 大成卓远视野混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 62 | 020821 | 大成领先动力混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 63 | 019357 | 大成兴远启航混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 64 | 024469 | 大成至臻回报混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 65 | 024406 | 大成洞察优势混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 66 | 018862 | 大成创优鑫选混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 67 | 090003 | 大成蓝筹稳健证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 68 | 090004 | 大成精选增值混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 69 | 160910 | 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 70 | 001144 | 大成互联网思维混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 71 | 090001 | 大成价值增长证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 72 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 73 | 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 74 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 75 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 76 | 160921 | 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 77 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 78 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 79 | 004209 | 大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基
金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
| 80 | 000587 | 大成灵活配置混合型证券投资基金 | R3(中风险) | R4(中高风险) |
1、销售机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据投资者适当性法律法规对基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法不同,因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同。
2、投资者购买基金后,所购买的基金产品风险等级可能因市场或运作情况等影响而发生调整,并可能超出投资者自身风险承受能力,从而可能产生不利后果和损失。
投资者应及时关注基金风险等级的变化并谨慎决策,以确保自身的投资决策与风险承受能力相匹配。
3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
4、如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-888-5558)或登录网站(http://www.dcfund.com.cn)获取相关信息。
特此公告。
大成基金管理有限公司
中财网