[快讯]下周一24股面临抛压 81.3亿股解禁
|
时间:2025年12月19日 17:05:55 中财网 |
|
podms.com讯:下周一24股面临抛压 81.3亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2025年12月22日 | 000338 | 潍柴动力 | 2348.1000万股 | 0.27% | 0.47% |
| 2025年12月22日 | 000547 | 航天发展 | 77.0366万股 | 0.05% | 0.05% |
| 2025年12月22日 | 000683 | 博源化工 | 2597.7000万股 | 0.70% | 0.78% |
| 2025年12月22日 | 000920 | 沃顿科技 | 5062.1118万股 | 10.71% | 12.00% |
| 2025年12月22日 | 001323 | 慕思股份 | 33000.0000万股 | 83.39% | 403.64% |
| 2025年12月22日 | 002040 | 南京港 | 13.5300万股 | 0.03% | 0.03% |
| 2025年12月22日 | 300209 | 有棵树 | 23004.2875万股 | 24.77% | 46.95% |
| 2025年12月22日 | 300370 | 安控科技 | 23662.8960万股 | 15.12% | 17.86% |
| 2025年12月22日 | 301585 | 蓝宇股份 | 4210.8930万股 | 40.49% | 161.96% |
| 2025年12月22日 | 301598 | 博科测试 | 282.3417万股 | 4.79% | 19.18% |
| 2025年12月22日 | 600726 | 华电能源 | 472799.1374万股 | 59.79% | 172.09% |
| 2025年12月22日 | 600933 | 爱柯迪 | 374.4000万股 | 0.36% | 0.38% |
| 2025年12月22日 | 601136 | 首创证券 | 225185.0000万股 | 82.38% | 467.69% |
| 2025年12月22日 | 603087 | 甘李药业 | 155.5800万股 | 0.26% | 0.28% |
| 2025年12月22日 | 603201 | 常润股份 | 18.5220万股 | 0.10% | 0.10% |
| 2025年12月22日 | 603986 | 兆易创新 | 3.4650万股 | 0.01% | 0.01% |
| 2025年12月22日 | 688326 | 经纬恒润-W | 10.6960万股 | 0.09% | 0.10% |
| 2025年12月22日 | 688426 | 康为世纪 | 43.4236万股 | 0.39% | 1.14% |
| 2025年12月22日 | 688498 | 源杰科技 | 2385.0729万股 | 27.75% | 39.65% |
| 2025年12月22日 | 688726 | 拉普拉斯 | 17302.5761万股 | 42.69% | 512.95% |
| 2025年12月22日 | 920122 | 中纺标 | 168.6000万股 | 1.83% | 4.72% |
| 2025年12月22日 | 920163 | 方大新材 | 32.0000万股 | 0.25% | 0.54% |
| 2025年12月22日 | 920242 | 建邦科技 | 18.3000万股 | 0.28% | 0.50% |
| 2025年12月22日 | 920663 | 明阳科技 | 120.5516万股 | 0.90% | 1.91% |
中财网