中小100ETF (159902): 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券
|
时间:2025年12月24日 18:55:18 中财网 |
|
原标题: 中小100ETF : 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了上海誉帆环境科技股份有限公司(以下简称“ 誉帆科技”)以及强一半导体(苏州)股份有限公司(以下简称“ 强一股份”)首次公开发行人民币普通股(A股)的申购。现将有关情况公告如下:
一、参与 誉帆科技首次公开发行A股的申购情况
誉帆科技本次发行的保荐人(联席主承销商) 中信证券股份有限公司为本公司控股股东。 誉帆科技本次发行价格为人民币22.29元/股,由发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下公募基金参与 誉帆科技本次发行申购的相关信息如下:
| 基金名称 | 申购方式 | 获配证券
名称 | 获配数量
(股) | 获配金额
(元) | | 华夏成长证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏大盘精选证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏优势增长混合型证券投资
基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏复兴混合型证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏盛世精选混合型证券投资
基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏永福混合型证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏医疗健康混合型发起式证
券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏沪深300指数增强型证券
投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏领先股票型证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏消费升级灵活配置混合型
证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏回报证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏回报二号证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏策略精选灵活配置混合型
证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏经济转型股票型证券投资
基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏军工安全灵活配置混合型
证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏乐享健康灵活配置混合型
证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏高端制造灵活配置混合型
证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏网购精选灵活配置混合型
证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏智胜价值成长股票型发起
式证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏创新前沿股票型证券投资
基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏行业景气混合型证券投资
基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏能源革新股票型证券投资
基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏睿磐泰利混合型证券投资
基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏行业龙头混合型证券投资
基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏稳盛灵活配置混合型证券
投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏新兴消费混合型证券投资
基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏科技成长股票型证券投资
基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏常阳三年定期开放混合型
证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏科技创新混合型证券投资
基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏价值精选混合型证券投资
基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏中证500指数增强型证券
投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏中证5G通信主题交易型
开放式指数证券投资基金发起
式联接基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏中证人工智能主题交易型
开放式指数证券投资基金发起
式联接基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏安泰对冲策略3个月定期
开放灵活配置混合型发起式证
券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏兴阳一年持有期混合型证
券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏睿阳一年持有期混合型证
券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏成长精选6个月定期开放
混合型发起式证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏科技前沿6个月定期开放
混合型证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏线上经济主题精选混合型
证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏核心科技6个月定期开放
混合型证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏科技龙头两年持有期混合
型证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏创新驱动混合型证券投资
基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏核心资产混合型证券投资
基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏先锋科技一年定期开放混
合型证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏新兴成长股票型证券投资
基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏安阳6个月持有期混合型
证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏鸿阳6个月持有期混合型
证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏内需驱动混合型证券投资
基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏消费龙头混合型证券投资
基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏消费优选混合型证券投资
基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏时代前沿一年持有期混合
型证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏优加生活混合型证券投资
基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏核心制造混合型证券投资
基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏互联网龙头混合型证券投
资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏新兴经济一年持有期混合
型证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏中证光伏产业交易型开放 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 式指数证券投资基金发起式联
接基金 | | | | | | 华夏先进制造龙头混合型证券
投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏中证500指数智选增强型
证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏新能源车龙头混合型发起
式证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏创新视野一年持有期混合
型证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏中证1000指数增强型证
券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏量化优选股票型证券投资
基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏数字经济龙头混合型发起
式证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏消费臻选混合型发起式证
券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏智胜新锐股票型证券投资
基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏创业板指数发起式证券投
资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 470 | 10,476.30 | | 华夏智胜优选混合型发起式证
券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏中证A500指数增强型证
券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏信选混合型证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏量化选股股票型证券投资
基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏上证科创板综合指数增强
型证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏臻选回报混合型证券投资
基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏国证自由现金流交易型开
放式指数证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏中证红利低波动交易型开
放式指数证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏中证沪深港黄金产业股票
交易型开放式指数证券投资基
金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏创业板中盘200交易型开
放式指数证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 654 | 14,577.66 | | 华夏MSCI中国A50互联互通 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 交易型开放式指数证券投资基
金 | | | | | | 华夏中证机床交易型开放式指
数证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 551 | 12,281.79 | | 华夏国证消费电子主题交易型
开放式指数证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏中证红利质量交易型开放
式指数证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏中证科创创业50交易型
开放式指数证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏中证内地低碳经济主题交
易型开放式指数证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏中证1000交易型开放式
指数证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏中证动漫游戏交易型开放
式指数证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 中小企业100交易型开放式指
数基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏创业板交易型开放式指数
证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏创业板低波价值交易型开
放式指数证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏创业板动量成长交易型开
放式指数证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏国证半导体芯片交易型开
放式指数证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏蓝筹核心混合型证券投资
基金(LOF) | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏行业精选混合型证券投资
基金(LOF) | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏磐泰混合型证券投资基金
(LOF) | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏创业板两年定期开放混合
型证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏翔阳两年定期开放混合型
证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏兴融灵活配置混合型证券
投资基金(LOF) | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏创新未来混合型证券投资
基金(LOF) | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏智胜先锋股票型证券投资
基金(LOF) | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏沪深300交易型开放式指 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 数证券投资基金 | | | | | | 华夏中证A500交易型开放式
指数证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏中证500交易型开放式指
数证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 战略新兴成指交易型开放式指
数证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏中证央企结构调整交易型
开放式指数证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏MSCI中国A股国际通交
易型开放式指数证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏中证银行交易型开放式指
数证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏中证新能源汽车交易型开
放式指数证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏中证5G通信主题交易型
开放式指数证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏中证全指房地产交易型开
放式指数证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏中证人工智能主题交易型
开放式指数证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏中证细分食品饮料产业主
题交易型开放式指数证券投资
基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏中证大数据产业交易型开
放式指数证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏中证金融科技主题交易型
开放式指数证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏中证云计算与大数据主题
交易型开放式指数证券投资基
金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏中证农业主题交易型开放
式指数证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏中证新能源交易型开放式
指数证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏平稳增长混合型证券投资
基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏兴华混合型证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏兴和混合型证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏中证机器人交易型开放式
指数证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏中证旅游主题交易型开放
式指数证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏中证信息技术应用创新产
业交易型开放式指数证券投资
基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏中证全指医疗器械交易型
开放式指数证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏中证2000交易型开放式
指数证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 | | 华夏中证汽车零部件主题交易
型开放式指数证券投资基金 | 网下 | 誉帆科技 | 688 | 15,335.52 |
二、参与 强一股份首次公开发行A股的申购情况(未完)

|
|