[快讯]隆华科技:关于股东股份减持计划实施完成
|
时间:2025年12月26日 20:15:48 中财网 |
|
podms.com讯:一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
| 股东
名称 | 减持
方式 | 减持股
份来源 | 减持期间 | 减持价格区间
(元/股) | 减持均价
(元/股) | 减持股数
(万股) | 减持比
例 |
| 通用
集团 | 集中
竞价 | 协议
转让 | 2025年12月17日-
2025年12月26日 | 8.16-8.60 | 8.26 | 1,000 | 0.97% |
注:上表减持比例为占公司总股本比例,占剔除已回购股份后总股本比例为0.98%。
2、股东本次减持前后持股情况
| 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | |
| | | 股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 |
| 通用集团 | 合计持有股份 | 60,600,000 | 5.86% | 50,600,000 | 4.89% |
| | 其中:无限售条件股份 | 60,600,000 | 5.86% | 50,600,000 | 4.89% |
| | 有限售条件股份 | - | - | - | - |
注:1、公司回购专用证券账户持有股份13,324,630股,本次变动前通用集团持有股份占剔除已回购股份后股本比例为5.93%,本次变动后通用集团持有股份占剔除已回购股份后股本比例为4.95%。
2、上述若出现尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
中财网