[快讯]周二16股面临抛压 10.1亿股解禁
|
时间:2025年12月29日 17:10:10 中财网 |
|
podms.com讯:周二16股面临抛压 10.1亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2025年12月30日 | 000411 | 英特集团 | 185.5920万股 | 0.36% | 0.57% |
| 2025年12月30日 | 001391 | 国货航 | 66058.8760万股 | 5.41% | 76.92% |
| 2025年12月30日 | 002116 | 中国海诚 | 324.8074万股 | 0.70% | 0.71% |
| 2025年12月30日 | 002393 | 力生制药 | 58.3044万股 | 0.23% | 0.23% |
| 2025年12月30日 | 002847 | 盐津铺子 | 41.5380万股 | 0.15% | 0.17% |
| 2025年12月30日 | 002971 | 和远气体 | 97.0500万股 | 0.46% | 0.60% |
| 2025年12月30日 | 300221 | 银禧科技 | 86.0000万股 | 0.18% | 0.19% |
| 2025年12月30日 | 301105 | 鸿铭股份 | 337.5001万股 | 6.75% | 20.53% |
| 2025年12月30日 | 301297 | 富乐德 | 20000.0000万股 | 27.74% | 142.07% |
| 2025年12月30日 | 600803 | 新奥股份 | 19.2517万股 | 0.01% | 0.01% |
| 2025年12月30日 | 603027 | 千禾味业 | 265.5900万股 | 0.26% | 0.28% |
| 2025年12月30日 | 603299 | 苏盐井神 | 60.9325万股 | 0.08% | 0.08% |
| 2025年12月30日 | 688521 | 芯原股份 | 2486.0441万股 | 4.73% | 4.98% |
| 2025年12月30日 | 688525 | 佰维存储 | 11393.6000万股 | 24.70% | 35.91% |
| 2025年12月30日 | 920230 | 欧康医药 | 50.8209万股 | 0.50% | 1.09% |
| 2025年12月30日 | 920242 | 建邦科技 | 11.1250万股 | 0.17% | 0.30% |
中财网