54股遭大宗低价甩货 最低7.1折
|
时间:2025年12月29日 20:35:53 中财网 |
|
podms.com讯: 12月29日大宗交易显示,有54股低于9.5折甩卖,最低仅7.1折,其中折价最高的前三名分别为
安达智能(688125)[-29.49%]、
超捷股份(301005)[-28.48%]、
禾川科技(688320)[-23.31%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 安达智能 | 688125 | 132.50 | 93.42 | 29.49% | - | 7006500 | 中国银河证券股份有限公司深圳大运中心证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 安达智能 | 688125 | 132.50 | 93.42 | 29.49% | - | 2335500 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 安达智能 | 688125 | 132.50 | 93.42 | 29.49% | - | 4671000 | 世纪证券有限责任公司珠海情侣南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 超捷股份 | 301005 | 159.40 | 114.00 | 28.48% | - | 14364000 | 东方证券股份有限公司金华八一北街证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
| 禾川科技 | 688320 | 36.16 | 27.73 | 23.31% | - | 5546000 | 中信证券股份有限公司衢州新桥街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司佛山绿景一路证券营业部 |
| 禾川科技 | 688320 | 36.16 | 27.73 | 23.31% | - | 5546000 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区江场路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司佛山绿景一路证券营业部 |
| 联动科技 | 301369 | 137.60 | 106.84 | 22.35% | - | 4476600 | 招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 |
| 联动科技 | 301369 | 137.60 | 106.84 | 22.35% | - | 9401900 | 招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 |
| 联动科技 | 301369 | 137.60 | 106.84 | 22.35% | - | 5342000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 |
| 联动科技 | 301369 | 137.60 | 106.84 | 22.35% | - | 5000100 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 |
| 长盛轴承 | 300718 | 84.84 | 67.02 | 21.00% | - | 2948900 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司嘉善阳光东路证券营业部 |
| 长盛轴承 | 300718 | 84.84 | 67.02 | 21.00% | - | 60318000 | 招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司嘉善阳光东路证券营业部 |
| 长盛轴承 | 300718 | 84.84 | 67.02 | 21.00% | - | 2881900 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司嘉善阳光东路证券营业部 |
| 温氏股份 | 300498 | 16.92 | 13.38 | 20.92% | - | 3081400 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 |
| 通源环境 | 688679 | 26.71 | 21.27 | 20.37% | - | 34873100 | 招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥胜利路证券营业部 |
| 江龙船艇 | 300589 | 19.46 | 15.54 | 20.14% | - | 2001600 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 银泰证券有限责任公司珠海人民西路证券营业部 |
| 江龙船艇 | 300589 | 19.46 | 15.54 | 20.14% | - | 2486400 | 机构专用 | 银泰证券有限责任公司珠海人民西路证券营业部 |
| 深水海纳 | 300961 | 14.15 | 11.30 | 20.14% | - | 2010300 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
| 深水海纳 | 300961 | 14.15 | 11.30 | 20.14% | - | 4413700 | 兴业证券股份有限公司深圳前海分公司 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
| 国瑞科技 | 300600 | 14.89 | 11.91 | 20.01% | - | 2024700 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 南京证券股份有限公司常熟吉祥商城证券营业部 |
| 国瑞科技 | 300600 | 14.89 | 11.91 | 20.01% | - | 2024700 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 南京证券股份有限公司常熟吉祥商城证券营业部 |
| 国瑞科技 | 300600 | 14.89 | 11.91 | 20.01% | - | 2024700 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 南京证券股份有限公司常熟吉祥商城证券营业部 |
| 英思特 | 301622 | 64.57 | 51.85 | 19.70% | - | 2001400 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 199.00 | 160.00 | 19.60% | - | 4800000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
| 军信股份 | 301109 | 15.21 | 12.27 | 19.33% | - | 4258000 | 中国中金财富证券有限公司长沙湘江中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 宁德时代 | 300750 | 369.31 | 300.00 | 18.77% | - | 15000000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
| 国光电气 | 688776 | 101.70 | 83.00 | 18.39% | - | 2075000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
| 国光电气 | 688776 | 101.70 | 83.00 | 18.39% | - | 87980000 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
| 国光电气 | 688776 | 101.70 | 83.00 | 18.39% | - | 2000300 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
| 国光电气 | 688776 | 101.70 | 83.00 | 18.39% | - | 4980000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
| 国光电气 | 688776 | 101.70 | 83.00 | 18.39% | - | 2075000 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
| 鸿富瀚 | 301086 | 114.41 | 95.00 | 16.97% | - | 7372000 | 申万宏源证券有限公司上海第二分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
| 兴业科技 | 002674 | 14.96 | 12.48 | 16.58% | - | 26876900 | 国泰海通证券股份有限公司杭州滨江科技馆街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司晋江世纪大道证券营业部 |
| 兴业科技 | 002674 | 14.96 | 12.48 | 16.58% | - | 10006500 | 国泰海通证券股份有限公司杭州滨江科技馆街证券营业部 | 国投证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 |
| 英飞特 | 300582 | 17.76 | 15.00 | 15.54% | - | 2550000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 |
| 英飞特 | 300582 | 17.76 | 15.00 | 15.54% | - | 10034200 | 招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 方正证券股份有限公司杭州平澜路证券营业部 |
| 英飞特 | 300582 | 17.76 | 15.00 | 15.54% | - | 2010000 | 国泰海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 |
| 英飞特 | 300582 | 17.76 | 15.00 | 15.54% | - | 14082800 | 招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 |
| 双杰电气 | 300444 | 10.06 | 8.58 | 14.71% | - | 4412700 | 中国中金财富证券有限公司安徽分公司 | 首创证券股份有限公司合肥潜山路证券营业部 |
| 楚天龙 | 003040 | 20.15 | 17.41 | 13.60% | - | 5000200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
| 楚天龙 | 003040 | 20.15 | 17.41 | 13.60% | - | 6006500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
| 楚天龙 | 003040 | 20.15 | 17.41 | 13.60% | - | 2002200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
| 唯赛勃 | 688718 | 13.29 | 11.56 | 13.02% | - | 4766200 | 国新证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区天山路证券营业部 |
| 唯赛勃 | 688718 | 13.29 | 11.56 | 13.02% | - | 4624000 | 申万宏源证券有限公司嘉善体育南路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区天山路证券营业部 |
| 华海诚科 | 688535 | 115.16 | 100.19 | 13.00% | - | 10019000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 华达科技 | 603358 | 49.44 | 43.27 | 12.48% | - | 8757800 | 华福证券有限责任公司杭州江南大道证券营业部 | 华金证券股份有限公司重庆分公司 |
| 恒辉安防 | 300952 | 38.29 | 33.55 | 12.38% | - | 2851800 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南通如东江海路证券营业部 |
| 雪龙集团 | 603949 | 18.90 | 16.63 | 12.01% | - | 2045500 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司宁波分公司 |
| 雪龙集团 | 603949 | 18.90 | 16.63 | 12.01% | - | 2045500 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司宁波分公司 |
| 雪龙集团 | 603949 | 18.90 | 16.63 | 12.01% | - | 4872600 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司宁波分公司 |
| 雪龙集团 | 603949 | 18.90 | 16.63 | 12.01% | - | 14298400 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司宁波分公司 |
| 雪龙集团 | 603949 | 18.90 | 16.63 | 12.01% | - | 2045500 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司宁波分公司 |
| 雪龙集团 | 603949 | 18.90 | 16.63 | 12.01% | - | 2211800 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司宁波分公司 |
| 雪龙集团 | 603949 | 18.90 | 16.63 | 12.01% | - | 2045500 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司宁波分公司 |
| 雪龙集团 | 603949 | 18.90 | 16.63 | 12.01% | - | 2245100 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司宁波分公司 |
| 兴业科技 | 002674 | 14.96 | 13.17 | 11.97% | - | 2001800 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 |
| 埃夫特-U | 688165 | 23.69 | 20.88 | 11.86% | - | 4176000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 利扬芯片 | 688135 | 28.88 | 25.49 | 11.74% | - | 12745000 | 方正证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳东滨路证券营业部 |
| 利扬芯片 | 688135 | 28.88 | 25.49 | 11.74% | - | 12762800 | 华林证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳东滨路证券营业部 |
| 澄天伟业 | 300689 | 45.49 | 40.41 | 11.17% | - | 2020500 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
| 澄天伟业 | 300689 | 45.49 | 40.41 | 11.17% | - | 2020500 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
| 嘉泽新能 | 601619 | 4.66 | 4.15 | 10.94% | - | 12450000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
| 嘉泽新能 | 601619 | 4.66 | 4.15 | 10.94% | - | 12450000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
| 嘉泽新能 | 601619 | 4.66 | 4.15 | 10.94% | - | 12450000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
| 嘉泽新能 | 601619 | 4.66 | 4.15 | 10.94% | - | 12450000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
| 智微智能 | 001339 | 49.17 | 44.02 | 10.47% | - | 2024900 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
| 智微智能 | 001339 | 49.17 | 44.02 | 10.47% | - | 2024900 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
| 飞龙股份 | 002536 | 31.08 | 27.83 | 10.46% | - | 3423100 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 |
| 招商银行 | 600036 | 41.87 | 37.55 | 10.32% | - | 11535400 | 长江证券股份有限公司武汉分公司 | 华泰证券股份有限公司武汉江汉路证券营业部 |
| 数字认证 | 300579 | 29.79 | 26.77 | 10.14% | - | 2141600 | 机构专用 | 北京证券有限责任公司深圳分公司 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.51 | 14.89 | 9.81% | - | 2002700 | 华泰证券股份有限公司广州海珠广场证券营业部 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.51 | 14.89 | 9.81% | - | 2978000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.51 | 14.89 | 9.81% | - | 4467000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.51 | 14.89 | 9.81% | - | 2978000 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.51 | 14.89 | 9.81% | - | 5003000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.51 | 14.89 | 9.81% | - | 4467000 | 兴业证券股份有限公司江苏分公司 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.51 | 14.89 | 9.81% | - | 2978000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.51 | 14.89 | 9.81% | - | 2159100 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.51 | 14.89 | 9.81% | - | 5956000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.51 | 14.89 | 9.81% | - | 2382400 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.51 | 14.89 | 9.81% | - | 13401000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.51 | 14.89 | 9.81% | - | 4467000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.51 | 14.89 | 9.81% | - | 2233500 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.51 | 14.89 | 9.81% | - | 5956000 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.51 | 14.89 | 9.81% | - | 4467000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.51 | 14.89 | 9.81% | - | 2010200 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.51 | 14.89 | 9.81% | - | 4467000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.51 | 14.89 | 9.81% | - | 4005400 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.51 | 14.89 | 9.81% | - | 4467000 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.51 | 14.89 | 9.81% | - | 2084600 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.51 | 14.89 | 9.81% | - | 4467000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.51 | 14.89 | 9.81% | - | 2084600 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.51 | 14.89 | 9.81% | - | 2978000 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.51 | 14.89 | 9.81% | - | 4467000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.51 | 14.89 | 9.81% | - | 2978000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.51 | 14.89 | 9.81% | - | 2084600 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.51 | 14.89 | 9.81% | - | 2978000 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.51 | 14.89 | 9.81% | - | 2978000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.51 | 14.89 | 9.81% | - | 6000700 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 新疆交建 | 002941 | 16.51 | 14.89 | 9.81% | - | 2978000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 |
| 兴森科技 | 002436 | 21.92 | 19.77 | 9.81% | - | 3697000 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |
| 北方股份 | 600262 | 25.86 | 23.38 | 9.59% | - | 3507000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京大屯路证券营业部 |
| 北方股份 | 600262 | 25.86 | 23.38 | 9.59% | - | 3507000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京大屯路证券营业部 |
| 北方股份 | 600262 | 25.86 | 23.38 | 9.59% | - | 3507000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京大屯路证券营业部 |
| 康众医疗 | 688607 | 45.80 | 41.43 | 9.54% | - | 10999700 | 粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 西部证券股份有限公司湖北分公司 |
| 海能实业 | 300787 | 11.55 | 10.45 | 9.52% | - | 2006400 | 机构专用 | 红塔证券股份有限公司成都锦城大道证券营业部 |
| 中电电机 | 603988 | 24.78 | 22.45 | 9.40% | - | 2020500 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司江苏分公司 |
| 科林电气 | 603050 | 17.56 | 15.92 | 9.34% | - | 15920000 | 中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 |
| 宁波海运 | 600798 | 3.55 | 3.22 | 9.30% | - | 1264500 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司北京分公司 |
| 宝信软件 | 600845 | 20.52 | 18.64 | 9.16% | - | 8947200 | 机构专用 | 机构专用 |
| 飞荣达 | 300602 | 33.71 | 30.65 | 9.08% | - | 2001400 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司深圳新湖路证券营业部 |
| 飞荣达 | 300602 | 33.71 | 30.65 | 9.08% | - | 9314500 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 江苏神通 | 002438 | 15.67 | 14.25 | 9.06% | - | 2921300 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 中航证券有限公司杭州莫干山路证券营业部 |
| 吉林化纤 | 000420 | 4.65 | 4.23 | 9.03% | - | 4106500 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | 西南证券股份有限公司岳阳通海南路证券营业部 |
| 明新旭腾 | 605068 | 28.20 | 25.70 | 8.87% | - | 10280000 | 中国中金财富证券有限公司威海青岛北路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海分公司 |
| 明新旭腾 | 605068 | 28.20 | 25.70 | 8.87% | - | 10587900 | 中泰证券股份有限公司威海分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海分公司 |
| 明新旭腾 | 605068 | 28.20 | 25.70 | 8.87% | - | 20817000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海分公司 |
| 键凯科技 | 688356 | 82.50 | 75.38 | 8.63% | - | 2035300 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 福然德 | 605050 | 13.04 | 11.93 | 8.51% | - | 117588000 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司长春红旗街证券营业部 |
| 建龙微纳 | 688357 | 34.43 | 31.50 | 8.51% | - | 2147300 | 机构专用 | 中原证券股份有限公司柘城未来大道证券营业部 |
| 建龙微纳 | 688357 | 34.43 | 31.50 | 8.51% | - | 2205000 | 广发证券股份有限公司总部 | 中原证券股份有限公司柘城未来大道证券营业部 |
| 建龙微纳 | 688357 | 34.43 | 31.50 | 8.51% | - | 2047500 | 机构专用 | 中原证券股份有限公司柘城未来大道证券营业部 |
| 建龙微纳 | 688357 | 34.43 | 31.50 | 8.51% | - | 2205000 | 广发证券股份有限公司总部 | 中原证券股份有限公司柘城未来大道证券营业部 |
| 建龙微纳 | 688357 | 34.43 | 31.50 | 8.51% | - | 2205000 | 机构专用 | 中原证券股份有限公司柘城未来大道证券营业部 |
| 富特科技 | 301607 | 41.05 | 37.56 | 8.50% | - | 2028200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
| 富特科技 | 301607 | 41.05 | 37.56 | 8.50% | - | 3981400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
| 青木科技 | 301110 | 63.87 | 59.68 | 6.56% | - | 27697500 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司广东分公司 |
| 苏州科达 | 603660 | 10.71 | 10.05 | 6.16% | - | 14673000 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | 西南证券股份有限公司湖南分公司 |
| 江淮汽车 | 600418 | 49.44 | 46.47 | 6.01% | - | 2184100 | 招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 | 东莞证券股份有限公司上海广东路证券营业部 |
| 天能股份 | 688819 | 33.48 | 31.63 | 5.53% | - | 3795600 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 国信证券 | 002736 | 13.13 | 12.45 | 5.18% | - | 4021400 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 华鼎股份 | 601113 | 4.81 | 4.57 | 4.99% | - | 17722500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 三丰智能 | 300276 | 9.46 | 9.00 | 4.86% | - | 36000000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 光库科技 | 300620 | 153.88 | 146.50 | 4.80% | - | 7325000 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 吉林敖东 | 000623 | 19.62 | 18.68 | 4.79% | - | 3530500 | 招商证券股份有限公司天津友谊北路证券营业部 | 中山证券有限责任公司湖北分公司 |
| 光库科技 | 300620 | 153.88 | 146.60 | 4.73% | - | 21990000 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 华鼎股份 | 601113 | 4.81 | 4.59 | 4.57% | - | 3672000 | 兴业证券股份有限公司广西分公司 | 中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 凯尔达 | 688255 | 36.07 | 34.62 | 4.02% | - | 14000300 | 粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 西部证券股份有限公司湖北分公司 |
| 北京银行 | 601169 | 5.52 | 5.30 | 3.99% | - | 316940000 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 北方铜业 | 000737 | 15.20 | 14.60 | 3.95% | - | 3796000 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 焦作万方 | 000612 | 10.80 | 10.49 | 2.87% | - | 17833000 | 光大证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 | 粤开证券股份有限公司深圳分公司 |
| 联科科技 | 001207 | 24.77 | 24.27 | 2.02% | - | 17305800 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司潍坊分公司 |
| 英维克 | 002837 | 109.32 | 107.13 | 2.00% | - | 42852000 | 国联民生证券股份有限公司无锡盛岸西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 |
| 真视通 | 002771 | 15.16 | 14.86 | 1.98% | - | 47314200 | 信达证券股份有限公司山东第一分公司 | 国泰海通证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 |
| 五洲新春 | 603667 | 57.84 | 56.80 | 1.80% | - | 30155100 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司新昌江滨西路证券营业部 |
| 五洲新春 | 603667 | 57.84 | 56.80 | 1.80% | - | 60208000 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司新昌江滨西路证券营业部 |
| 灿芯股份 | 688691 | 103.90 | 102.34 | 1.50% | - | 10745700 | 方正证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
| 灿芯股份 | 688691 | 103.90 | 102.34 | 1.50% | - | 2046800 | 方正证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 |
| 三川智慧 | 300066 | 6.33 | 6.24 | 1.42% | - | 14173600 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部 |
| 建龙微纳 | 688357 | 34.43 | 34.12 | 0.90% | - | 13648000 | 方正证券股份有限公司总部 | 中原证券股份有限公司北京分公司 |
| 超卓航科 | 688237 | 47.30 | 47.12 | 0.38% | - | 10375100 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 |
| 亿帆医药 | 002019 | 11.77 | 11.76 | 0.08% | - | 15028100 | 国金证券股份有限公司成都高新区交子大道证券营业部 | 国金证券股份有限公司成都高新区交子大道证券营业部 |
| 润都股份 | 002923 | 12.11 | 12.10 | 0.08% | - | 8418000 | 国金证券股份有限公司成都高新区交子大道证券营业部 | 国金证券股份有限公司成都高新区交子大道证券营业部 |
中财网
![]()