[快讯]下周一19股面临抛压 32.2亿股解禁
|
时间:2025年12月31日 17:10:52 中财网 |
|
podms.com讯:下周一19股面临抛压 32.2亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2026年01月05日 | 000561 | 烽火电子 | 11424.9034万股 | 13.22% | 18.99% |
| 2026年01月05日 | 000625 | 长安汽车 | 846.1728万股 | 0.09% | 0.10% |
| 2026年01月05日 | 001388 | 信通电子 | 62.7311万股 | 0.40% | 2.05% |
| 2026年01月05日 | 002265 | 建设工业 | 62994.3382万股 | 60.98% | 156.28% |
| 2026年01月05日 | 002327 | 富安娜 | 278.4900万股 | 0.33% | 0.57% |
| 2026年01月05日 | 301115 | 联检科技 | 147.4690万股 | 0.80% | 1.21% |
| 2026年01月05日 | 301581 | 黄山谷捷 | 2887.8000万股 | 36.10% | 144.39% |
| 2026年01月05日 | 600698 | 湖南天雁 | 10.6470万股 | 0.01% | 0.01% |
| 2026年01月05日 | 601456 | 国联民生 | 177070.5604万股 | 32.36% | 74.11% |
| 2026年01月05日 | 601500 | 通用股份 | 631.5000万股 | 0.40% | 0.40% |
| 2026年01月05日 | 603072 | 天和磁材 | 6016.0000万股 | 22.76% | 92.92% |
| 2026年01月05日 | 603515 | 欧普照明 | 17.2500万股 | 0.02% | 0.02% |
| 2026年01月05日 | 688062 | 迈威生物-U | 19543.0000万股 | 48.91% | 95.72% |
| 2026年01月05日 | 688220 | 翱捷科技-U | 873.1174万股 | 2.09% | 2.42% |
| 2026年01月05日 | 688327 | 云从科技-UW | 20510.7480万股 | 19.75% | 24.61% |
| 2026年01月05日 | 688373 | 盟科药业-U | 7952.3500万股 | 12.13% | 15.13% |
| 2026年01月05日 | 688717 | 艾罗能源 | 120.0000万股 | 0.75% | 1.24% |
| 2026年01月05日 | 920116 | 星图测控 | 10711.9220万股 | 67.04% | 263.97% |
| 2026年01月05日 | 920753 | 天纺标 | 104.9500万股 | 1.29% | 3.33% |
中财网