[快讯]周五11股面临抛压 1.7亿股解禁
|
时间:2026年01月08日 17:10:48 中财网 |
|
podms.com讯:周五11股面临抛压 1.7亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2026年01月09日 | 002011 | 盾安环境 | 13941.4802万股 | 12.97% | 15.17% |
| 2026年01月09日 | 002202 | 金风科技 | 1140.9000万股 | 0.27% | 0.34% |
| 2026年01月09日 | 002363 | 隆基机械 | 91.8000万股 | 0.22% | 0.22% |
| 2026年01月09日 | 600237 | 铜峰电子 | 295.4490万股 | 0.47% | 0.48% |
| 2026年01月09日 | 600285 | 羚锐制药 | 62.5000万股 | 0.11% | 0.11% |
| 2026年01月09日 | 601390 | 中国中铁 | 397.3988万股 | 0.02% | 0.02% |
| 2026年01月09日 | 603100 | 川仪股份 | 153.8607万股 | 0.30% | 0.30% |
| 2026年01月09日 | 603949 | 雪龙集团 | 48.9521万股 | 0.23% | 0.23% |
| 2026年01月09日 | 605277 | 新亚电子 | 167.9346万股 | 0.52% | 0.53% |
| 2026年01月09日 | 920029 | 开发科技 | 669.3333万股 | 4.82% | 21.05% |
| 2026年01月09日 | 920190 | 雷神科技 | 76.8000万股 | 0.77% | 0.78% |
中财网