43股年报业绩预增 20股超1倍
|
时间:2026年01月28日 08:10:23 中财网 |
|
podms.com讯: 从1月28日晚间年报业绩预告来看,43股年报预增,20股业绩增长超过1倍,其中,业绩增长最高的是
赣能股份(000899),增长32.13%;
航天科技(000901),增长388.74%;
中通客车(000957),增长28.28%。
年报业绩增长超过1倍的公司
| 代码 | 证券名称 | 预告年度 | 预告类型 | 预计结果说明 | 预计幅度起始 | 预计幅度截止 |
| 000901 | 航天科技 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润6000-9000,变动幅度388.74%-633.11% | 388.74% | 633.11% |
| 002523 | 天桥起重 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润10800-14000,变动幅度104.72%-165.38% | 104.72% | 165.38% |
| 003037 | 三和管桩 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润5100,变动幅度101.95%-101.95% | 101.95% | 101.95% |
| 300756 | 金马游乐 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润6700-8600,变动幅度811.17%-1069.56% | 811.16% | 1069.55% |
| 301500 | 飞南资源 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润26000-33000,变动幅度102.51%-157.03% | 102.50% | 157.02% |
| 600105 | 永鼎股份 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润20000-30000,变动幅度225.66%-388.48% | 225.65% | 388.48% |
| 600668 | 尖峰集团 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润46000,变动幅度325.97%-325.97% | 325.97% | 325.97% |
| 600686 | 金龙汽车 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润46326,变动幅度193.68%-193.68% | 193.67% | 193.67% |
| 600768 | 宁波富邦 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润5000-7000,变动幅度3099.59%-4379.43% | 3099.57% | 4379.40% |
| 601020 | 华钰矿业 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润80000-90000,变动幅度215.80%-255.28% | 215.80% | 255.27% |
| 601388 | 怡球资源 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润13355-19855,变动幅度620.00%-970.00% | 619.96% | 970.37% |
| 603390 | 通达电气 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润8200-9200,变动幅度220.21%-259.26% | 220.21% | 259.26% |
| 603506 | 南都物业 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润9000-11500,变动幅度310.86%-424.99% | 310.85% | 424.98% |
| 605376 | 博迁新材 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润20000-24000,变动幅度128.63%-174.36% | 128.63% | 174.36% |
| 688222 | 成都先导 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润10400-12700,变动幅度102.50%-147.29% | 102.50% | 147.28% |
| 688270 | 臻镭科技 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润12300-14500,变动幅度529.64%-642.26% | 529.64% | 642.25% |
| 688313 | 仕佳光子 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润34150,变动幅度425.95%-425.95% | 425.92% | 425.92% |
| 688519 | 南亚新材 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润22000-26000,变动幅度337.20%-416.69% | 337.20% | 416.69% |
| 688636 | 智明达 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润10000,变动幅度414.00%-414.00% | 414.00% | 414.00% |
| 920876 | 慧为智能 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润560-830,变动幅度261.71%-436.11% | 261.71% | 436.10% |
年报业绩预增的公司
| 代码 | 证券名称 | 预告年度 | 预告类型 | 预计结果说明 | 预计幅度起始 | 预计幅度截止 |
| 000899 | 赣能股份 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润94349-108011,变动幅度32.13%-51.26% | 32.13% | 51.26% |
| 000957 | 中通客车 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润32000-41000,变动幅度28.28%-64.36% | 28.28% | 64.36% |
| 002171 | 楚江新材 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润37000-45000,变动幅度60.97%-95.78% | 60.97% | 95.77% |
| 002748 | 世龙实业 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润4900-6500,变动幅度87.23%-148.37% | 87.23% | 148.36% |
| 003010 | 若羽臣 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润17600-20000,变动幅度66.61%-89.33% | 66.60% | 89.32% |
| 300184 | 力源信息 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润16000-18000,变动幅度62.56%-82.88% | 62.55% | 82.87% |
| 300534 | 陇神戎发 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润4200-4850,变动幅度79.59%-107.38% | 62.76% | 87.95% |
| 300644 | 南京聚隆 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润12680-14000,变动幅度50.34%-66.00% | 50.34% | 65.99% |
| 300657 | 弘信电子 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润11000-15000,变动幅度93.61%-164.01% | 93.60% | 164.01% |
| 301063 | 海锅股份 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润4800-5200,变动幅度43.92%-55.91% | 43.91% | 55.91% |
| 301163 | 宏德股份 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润3850-4600,变动幅度80.36%-115.50% | 80.36% | 115.49% |
| 600004 | 白云机场 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润127961-156397,变动幅度38.21%-68.92% | 38.20% | 68.92% |
| 600353 | 旭光电子 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润15500-17000,变动幅度51.25%-65.89% | 51.25% | 65.89% |
| 600489 | 中金黄金 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润480000-540000,变动幅度41.76%-59.48% | 41.76% | 59.48% |
| 600517 | 国网英大 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润230000-275000,变动幅度46.10%-74.69% | 46.10% | 74.68% |
| 600861 | 北京人力 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润105000-130000,变动幅度32.68%-64.26% | 32.67% | 64.26% |
| 600958 | 东方证券 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润562000,变动幅度67.80%-67.80% | 67.75% | 67.75% |
| 601002 | 晋亿实业 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润21000-26000,变动幅度61.00%-100.00% | 61.36% | 99.78% |
| 601236 | 红塔证券 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润121514,变动幅度59.05%-59.05% | 59.04% | 59.04% |
| 603090 | 宏盛股份 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润7500-8500,变动幅度52.00%-72.00% | 51.94% | 72.20% |
| 603489 | 八方股份 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润9000-11000,变动幅度40.96%-72.29% | 40.96% | 72.29% |
| 605118 | 力鼎光电 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润25000-29000,变动幅度42.59%-65.40% | 42.58% | 65.40% |
| 920640 | 富士达 | 2025-12-31 | 预增 | 预计:净利润7690-8480,变动幅度50.41%-65.86% | 50.41% | 65.86% |
中财网