鸿合科技(002955):上市公司2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年03月18日 10:45:25 中财网 |
|
原标题: 鸿合科技:上市公司2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
 鸿合科技股份有限公司
2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位: 鸿合科技股份有限公司 单位:万元人民币
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初占
用资金余额 | 2025年年度
占用累计发
生金额(不含
利息) | 2025年
年度占
用资金
的利息
(如有 | 2025年年度
偿还累计发
生金额 | 2025年年度
期末占用资
金余额 | 占用形
成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2025年期初往
来资金余额 | 2025年年度
往来累计发
生金额(不含
利息) | 2025年
年度往
来资金
的利息
(如有 | 2025年年度
偿还累计发
生金额 | 2025年年度
期末往来资
金余额 | 往来形
成原因 | 往来性质(经营性往
来、非经营性往来 | | 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 深圳市鸿合创新信息技术
有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 17,220.00 | 26,687.39 | | 15,503.39 | 28,404.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳市鸿合创新信息技术
有限责任公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 48,757.00 | | | 20,878.00 | 27,879.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 安徽鸿程光电有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 4,000.00 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 安徽鸿程光电有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 2,200.00 | | | | 2,200.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 北京鸿合爱学教育科技有
限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,359.50 | 953.00 | | | 9,312.50 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 北京鸿合乐学教育科技有
限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 240.00 | 240.00 | | 480.00 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 北京鸿合优学科技有限公
司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 800.00 | | | 800.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 北京鸿合智能系统股份有
限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 2,772.09 | | 2,772.09 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 北京鸿合智能系统股份有
限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 600.00 | | | | 600.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 鸿合智学(广东)教育有
限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 50.65 | 240.00 | | | 290.65 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 武汉风起创新科技有限公
司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 285.00 | | | 285.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳市鸿合创新信息技术
有限责任公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 786.73 | 1,355.00 | | 1,132.00 | 1,009.73 | 提供服务 | 经营性往来 | | | 北京鸿合乐学教育科技有
限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 131.64 | | | | 131.64 | 提供服务 | 经营性往来 | | | 深圳市迹动未来智能科技
有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1.30 | 10.58 | | 1.3 | 10.58 | 提供服务 | 经营性往来 | | | 武汉风起创新科技有限公
司 | 全资子公司 | 应收账款 | 43.30 | | | 43.30 | | 提供服务 | 经营性往来 | | | 徐州徐淮教育科技有限公
司 | 控股子公司 | 应收账款 | 9.86 | | | | 9.86 | 提供服务 | 经营性往来 | | | 北京鸿合图灵智能科技有
限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 15.90 | | 5.30 | 10.60 | 提供服务 | 经营性往来 | | | 北京鸿合智能系统股份有
限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 74.2 | | 74.2 | | 提供服务 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 新线科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 577.61 | 2,151.12 | | 891.03 | 1,837.70 | 购销往来 | 经营性往来 | | | 西安巴斯光年软件科技有
限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 1.65 | | 1.65 | | 购销往来 | 经营性往来 | | | 深圳拿云智能创新产业有
限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 20.09 | | 20.09 | | 购销往来 | 经营性往来 | | | 新线科技有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 114.00 | 0.28 | | 114.28 | | 购销往来 | 经营性往来 | | 总计 | | | | 81,091.59 | 37,606.30 | | 45,916.63 | 72,781.26 | | |
法定代表人:姚瑞波 主管会计工作负责人:孙晓蔷 会计机构负责人:谢芳
中财网

|
|