优德精密(300549):上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年04月22日 16:42:55 中财网 |
|
原标题:
优德精密:上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件:
优德精密工业(昆山)股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位: 单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年初占用资
金余额 | 2025年度占用累
计发生金额(不含
利息) | 2025年度占用资
金的利息(如有) | 2025年度偿还累
计发生金额 | 2025年末占用资
金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | |
| 前控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | |
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年初往来资
金余额 | 2025年度往来累
计发生金额(不含
利息) | 2025年度往来资
金的利息(如有) | 2025年度偿还累
计发生金额 | 2025年末往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往
来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| 上市公司的子公司及其附
属企业 | 昆山德系智能装 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.50 | 166.87 | | 166.87 | 3.50 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 备有限公司 | | | | | | | - | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| 总计 | — | — | — | 3.50 | 166.87 | - | 166.87 | 3.50 | | |
公司法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
中财网