[快讯]下周一16股面临抛压 3.5亿股解禁
|
时间:2026年04月24日 17:05:46 中财网 |
|
podms.com讯:下周一16股面临抛压 3.5亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2026年04月27日 | 002420 | 毅昌科技 | 527.6200万股 | 1.28% | 1.32% |
| 2026年04月27日 | 002783 | 凯龙股份 | 9.7350万股 | 0.02% | 0.02% |
| 2026年04月27日 | 002826 | 易明医药 | 18.0000万股 | 0.09% | 0.10% |
| 2026年04月27日 | 300159 | *ST新研 | 1080.0000万股 | 0.72% | 0.73% |
| 2026年04月27日 | 300978 | 东箭科技 | 9119.3908万股 | 21.57% | 46.55% |
| 2026年04月27日 | 301223 | 中荣股份 | 8111.2500万股 | 42.00% | 72.41% |
| 2026年04月27日 | 301275 | 汉朔科技 | 482.2855万股 | 1.14% | 15.18% |
| 2026年04月27日 | 301560 | 众捷汽车 | 3674.0000万股 | 30.21% | 159.05% |
| 2026年04月27日 | 600458 | 时代新材 | 649.4400万股 | 0.70% | 0.75% |
| 2026年04月27日 | 600697 | 欧亚集团 | 371.2060万股 | 2.33% | 2.39% |
| 2026年04月27日 | 600760 | 中航沈飞 | 336.6660万股 | 0.12% | 0.12% |
| 2026年04月27日 | 603617 | 君禾股份 | 36.0000万股 | 0.09% | 0.09% |
| 2026年04月27日 | 688196 | 卓越新能 | 719.0795万股 | 5.65% | 5.99% |
| 2026年04月27日 | 688426 | 康为世纪 | 7380.0000万股 | 65.60% | 194.24% |
| 2026年04月27日 | 920116 | 星图测控 | 630.0000万股 | 3.94% | 15.52% |
| 2026年04月27日 | 920527 | 夜光明 | 1671.3243万股 | 27.84% | 46.05% |
中财网