凯普生物(300639):上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年04月29日 16:04:23 中财网 |
|
原标题: 凯普生物:上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:万元
| 非经营性资
金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初占
用资金余额 | 2025年度占用
累计发生金额
(不含利息) | 2025年度
占用资金
的利息(如
有) | 2025年度偿还累
计发生金额 | 2025年期末占
用资金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 | | 控股股东、实
际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、
实际控制人
及其附属企
业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方
及附属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资
金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初往
来资金余额 | 2025年度往来
累计发生金额
(不含利息) | 2025年度
往来资金
的利息(如
有) | 2025年度偿还累
计发生金额 | 2025年期末往
来资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 | | | | | | | | | | | | (经营性往来、
非经营性往来) | | 上市公司的
子公司及其
附属企业 | 广州凯普医药科技有
限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 197.74 | 103.52 | | 301.26 | | 采购商品 | 经营性往来 | | | 潮州凯普康和医院有
限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 36.59 | 0.05 | | 36.64 | | 销售商品 | 经营性往来 | | | 广州凯普医药科技有
限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.59 | 3.84 | | 4.43 | | 销售商品 | 经营性往来 | | | 潮州凯普医学检验实
验室有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 905.11 | | | 905.11 | | 销售商品 | 经营性往来 | | | 佛山凯普医学检验实
验室有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 481.67 | | | | 481.67 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 福州凯普医学检验所
有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 279.11 | | | 279.11 | | 销售商品 | 经营性往来 | | | 济南凯普医学检验实
验室有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 15.00 | | | 15.00 | | 销售商品 | 经营性往来 | | | 兰州凯普医学检验实
验室有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 245.73 | 0.07 | | | 245.80 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 南昌凯普医学检验实
验室有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 200.99 | | | | 200.99 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 南京凯普医学检验实
验室有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 0.04 | | | 0.04 | | 销售商品 | 经营性往来 | | | 厦门凯普医学检验实
验室有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 560.11 | | | 117.00 | 443.11 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 沈阳凯普医学检验所
有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,071.91 | | | 1,071.91 | | 销售商品 | 经营性往来 | | | 石家庄凯普医学检验
实验室有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 162.89 | | | 162.89 | | 销售商品 | 经营性往来 | | | 武汉凯普医学检验实
验室有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 0.99 | 0.49 | | 1.48 | | 销售商品 | 经营性往来 | | | 西安凯普医学检验实
验室有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,056.59 | | | | 1,056.59 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 长春凯普医学检验实
验室有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 119.89 | | | 119.89 | | 销售商品 | 经营性往来 | | | 北京凯普慧健医疗管
理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.20 | | | | 0.20 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 北京凯普慧健诊所有
限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.60 | | | | 1.60 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 潮州柏赞生物科技有
限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.20 | | | | 0.20 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 潮州凯普康和医院有
限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 370.00 | 800.00 | | 770.00 | 400.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 潮州康和园文化发展
有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 10.00 | | | 10.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 潮州康健医学科技有
限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 47.00 | | | 47.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 潮州客潮文化发展有
限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 170.00 | | | 170.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 广东凯普大健康产业
有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 20.66 | | 1.66 | 20.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 广东凯普工程建设管
理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 277.16 | 330.66 | | 0.66 | 607.16 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 广东凯普科技智造有
限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,964.65 | 80.00 | | 509.54 | 1,535.11 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 广东凯普医疗科技有
限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 250.00 | 70.00 | | | 320.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 广东凯普医学科技产
业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 249.03 | 303.00 | | | 552.03 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 广东凯普医药投资有
限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.10 | 0.50 | | | 0.60 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 广东康和健康管理有
限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 2,010.00 | | 1.00 | 2,010.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 广东康和医院有限公
司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,674.00 | 120.00 | | | 4,794.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 广州凯普生物科技有
限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,777.03 | 9,400.00 | | 11,950.00 | 3,227.03 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 广州凯普医药科技有
限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 33,350.21 | 34,720.00 | | 35,725.41 | 32,344.80 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 广州凯普医药制造有
限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 71.00 | | | 71.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 致微(潮州)生物科
技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.20 | | | | 0.20 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 广州凯普医学检验发
展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 10,200.00 | | 10,000.00 | 700.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 西安凯普医学检验实
验室有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 454.56 | | | | 454.56 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 广东凯普科技智造有
限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8.92 | 11.90 | | 20.82 | | 房屋租赁
款 | 经营性往来 | | | 潮州凯普医学检验实
验室有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 92.47 | 30.51 | | 122.98 | | 房屋租赁
款 | 经营性往来 | | | 潮州凯普生物化学有
限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20,650.00 | | | 9,700.00 | 10,950.00 | 应收股利 | 非经营性往来 | | 其他关联方
及其附属企
业 | 湖南友哲科技有限公
司 | 联营企业 | 预付账款 | 7.81 | 3.46 | | 6.39 | 4.88 | 采购商品 | 经营性往来 | | | 潮州百师园文化产业
有限公司 | 副董事长控
制的公司 | 应收账款 | | 0.19 | | | 0.19 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 广州格希丽医疗科技
有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 0.66 | | 0.44 | 0.22 | 房屋租赁
款 | 经营性往来 | | | 广州格希丽医疗科技
有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 112.28 | | 112.28 | | 销售设备 | 经营性往来 | | | 广州格希丽医疗科技
有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 457.72 | | 457.72 | | 提供服务 | 经营性往来 | | | 湖南友哲科技有限公
司 | 联营企业 | 其他应收款 | 75.00 | | | | 75.00 | 代理销售
保证金 | 经营性往来 | | | 佛山市南海区南鞍机
动车检测有限公司大
冲分公司 | 控股子公司
的其他股东
控制的公司 | 其他应收款 | 29.85 | | | | 29.85 | 房租押金 | 经营性往来 | | 总计 | | | | 74,069.94 | 59,077.51 | | 72,393.66 | 60,753.79 | | |
本表已于 2026年 4月 27日获董事会批准。
公司负责人(法定代表人):_________ 主管会计工作负责人:________ 会计机构负责人:________
中财网

|
|