华联控股(000036):上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年04月29日 00:42:22 中财网 |
|
原标题:
华联控股:上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:
华联控股股份有限公司 单位:万元
| 非经营性
资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初占
用资金余额 | 2025年度占用累
计发生金额(不
含利息) | 2025年度占用
资金的利息
(如有) | 2025年度偿还
累计发生金额 | 2025年期末占
用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | - | — |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
| 小计 | — | — | - | - | - | - | - | - | - | — |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
| 小计 | — | — | - | - | - | - | - | - | - | — |
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | - | — |
| 其他关联
资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初占
用资金余额 | 2025年度占用累
计发生金额(不
含利息) | 2025年度占用
资金的利息
(如有) | 2025年度偿还
累计发生金额 | 2025年期末占
用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 杭州星光大道经营管理有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | - | 283.15 | - | 283.15 | - | 提供劳务服务 | 经营性往来 |
| | 杭州华联千岛湖创业有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | - | 64.30 | - | 64.30 | - | 提供劳务服务 | 经营性往来 |
| | 淳安千岛湖进贤湾游船艇有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | - | 136.35 | - | 136.35 | - | 提供租赁业务 | 经营性往来 |
| | 深圳纺织服装研究所 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | - | 7.47 | - | 7.47 | - | 提供劳务服务 | 经营性往来 |
| | 深圳市中冠创业有限责任公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | - | 23.74 | - | 23.74 | - | 提供劳务服务 | 经营性往来 |
| | 深圳南华印染有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | - | 19.60 | - | 19.60 | - | 提供劳务服务 | 经营性往来 |
| | 浙江华联杭州湾创业有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | - | 35.45 | - | - | 35.45 | 代缴费用 | 经营性往来 |
| | 华联发展集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | - | 993.32 | | 993.32 | - | 提供劳务服务 | 经营性往来 |
| | 华联发展集团有限公司 | 控股股东 | 其他会计科目 | - | 476.20 | - | 476.20 | - | 承租业务及接受劳务 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 东莞惠隆塑胶有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 809.00 | - | - | 300.00 | 509.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市景恒泰房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19,950.00 | 7,314.09 | - | - | 27,264.09 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 四川华联九州环境工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 15.00 | - | - | - | 15.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市华联物业集团有限公司城市全景停
车场 | 控股子公司 | 其他应收款 | 18.83 | 158.23 | - | 177.06 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 聚能永拓(珠海)科技开发有限公司 | 上市公司的其他附
属企业 | 其他应收款 | - | 1,000.00 | 46.58 | - | 1,046.58 | 提供资金借款 | 非经营性往来 |
| 总计 | — | — | — | 20,792.83 | 10,511.90 | 46.58 | 2,481.19 | 28,870.12 | - | — |
中财网