[快讯]周四8股面临抛压 1.0亿股解禁
|
时间:2026年05月06日 17:05:06 中财网 |
|
podms.com讯:周四8股面临抛压 1.0亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2026年05月07日 | 001387 | 雪祺电气 | 262.5200万股 | 1.43% | 2.30% |
| 2026年05月07日 | 002256 | 兆新股份 | 1559.3782万股 | 0.78% | 0.80% |
| 2026年05月07日 | 300719 | 安达维尔 | 53.2400万股 | 0.21% | 0.30% |
| 2026年05月07日 | 301189 | 奥尼电子 | 60.0000万股 | 0.52% | 0.54% |
| 2026年05月07日 | 603099 | 长白山 | 568.5860万股 | 2.09% | 2.13% |
| 2026年05月07日 | 688419 | 耐科装备 | 5504.2126万股 | 48.05% | 92.49% |
| 2026年05月07日 | 920028 | 新恒泰 | 2240.0500万股 | 13.63% | 52.63% |
| 2026年05月07日 | 920491 | 奥迪威 | 30.0000万股 | 0.21% | 0.26% |
中财网