稳健医疗(300888):2026年5月7日投资者关系活动记录表附件之与会清单
|
时间:2026年05月08日 19:06:18 中财网 |
|
原标题:
稳健医疗:2026年5月7日投资者关系活动记录表附件之与会清单

| 序号 | 公司名称 | 姓名 | 参会方式 | 调研时间 |
| 1 | 财通证券 | 赵嘉宁 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 2 | 东方财富证券 | 刘雪莹 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 3 | 东吴证券 | 赵艺原 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 4 | 方正证券 | 谷寒婷 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 5 | 广发证券 | 左琴琴 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 6 | 国海证券 | 赵兰亭 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 7 | 国海证券 | 林昕宇 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 8 | 国海证券 | 孙馨竹 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 9 | 国金证券 | 杨雨钦 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 10 | 国盛证券 | 侯子夜 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 11 | 国盛证券 | 杨莹 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 12 | 国泰海通 | 刘佳昆 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 13 | 国信证券 | 丁诗洁 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 14 | 国信证券 | 闫宇聪 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 15 | 华创证券 | 周星宇 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 16 | 华福证券 | 李含稚 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 17 | 华泰证券 | 刘微 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 18 | 华泰证券 | 刘思奇 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 19 | 华西证券 | 杜磊 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 20 | 华西证券 | 唐爽爽 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 21 | 开源证券 | 郭彬 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 22 | 申万宏源 | 刘佩 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 23 | 天风证券 | 孙海洋 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 24 | 天风证券 | 于梦鸽 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 25 | 天风证券 | 都春竹 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 26 | 天风证券 | 徐琳 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 27 | 西南证券 | 沈琪 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 28 | 兴业证券 | 龚涵清 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 29 | 长江证券 | 陈纪豪 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 30 | 长江证券 | 魏杏梓 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 序号 | 公司名称 | 姓名 | 参会方式 | 调研时间 |
| 31 | 招商证券 | 王雪玉 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 32 | 招商证券 | 刘丽 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 33 | 浙商证券 | 詹陆雨 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 34 | 中金公司 | 柳政甫 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 35 | 中金公司 | 邹煜莹 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 36 | 中信建投 | 张舒怡 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 37 | 中信证券 | 郑逸坤 | 线上 | 2026年5月7日 |
| 38 | 中信证券 | 冯重光 | 线上 | 2026年5月7日 |
中财网