[快讯]周三14股面临抛压 5.5亿股解禁
|
时间:2026年06月30日 17:05:14 中财网 |
|
podms.com讯:周三14股面临抛压 5.5亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2026年07月01日 | 000819 | 岳阳兴长 | 48.7800万股 | 0.13% | 0.13% |
| 2026年07月01日 | 001388 | 信通电子 | 5334.2423万股 | 34.19% | 170.97% |
| 2026年07月01日 | 003013 | 地铁设计 | 260.8320万股 | 0.57% | 0.65% |
| 2026年07月01日 | 300227 | 光韵达 | 2328.7500万股 | 3.91% | 5.38% |
| 2026年07月01日 | 300575 | 中旗股份 | 358.7250万股 | 0.75% | 1.05% |
| 2026年07月01日 | 300797 | 钢研纳克 | 333.5910万股 | 0.87% | 0.88% |
| 2026年07月01日 | 300913 | 兆龙互连 | 3007.0457万股 | 8.77% | 11.76% |
| 2026年07月01日 | 301687 | 新广益 | 161.7521万股 | 1.10% | 5.48% |
| 2026年07月01日 | 603032 | 德新科技 | 106.8760万股 | 0.46% | 0.46% |
| 2026年07月01日 | 603416 | 信捷电气 | 30.1120万股 | 0.19% | 0.22% |
| 2026年07月01日 | 688176 | 亚虹医药 | 13548.4537万股 | 23.72% | 31.10% |
| 2026年07月01日 | 688220 | 翱捷科技 | 4916.1557万股 | 11.75% | 13.32% |
| 2026年07月01日 | 688331 | 荣昌生物 | 19280.3132万股 | 34.16% | 118.22% |
| 2026年07月01日 | 688373 | 盟科药业 | 5059.0485万股 | 7.71% | 8.35% |
中财网