[快讯]周四7股面临抛压 0.2亿股解禁
|
时间:2026年07月01日 17:05:14 中财网 |
|
podms.com讯:周四7股面临抛压 0.2亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2026年07月02日 | 001309 | 德明利 | 15.3180万股 | 0.07% | 0.09% |
| 2026年07月02日 | 002766 | 索菱股份 | 18.0000万股 | 0.02% | 0.02% |
| 2026年07月02日 | 600486 | 扬农化工 | 12.3284万股 | 0.03% | 0.03% |
| 2026年07月02日 | 603926 | 铁流股份 | 167.1000万股 | 0.71% | 0.72% |
| 2026年07月02日 | 605196 | 华通线缆 | 240.0000万股 | 0.47% | 0.48% |
| 2026年07月02日 | 920078 | 族兴新材 | 1828.7800万股 | 15.24% | 88.35% |
| 2026年07月02日 | 920082 | 方正阀门 | 183.0500万股 | 0.90% | 3.30% |
中财网