[快讯]周五8股面临抛压 1.1亿股解禁
|
时间:2026年07月02日 17:05:15 中财网 |
|
podms.com讯:周五8股面临抛压 1.1亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2026年07月03日 | 300133 | 华策影视 | 115.0680万股 | 0.06% | 0.07% |
| 2026年07月03日 | 300157 | 新锦动力 | 1140.7500万股 | 1.51% | 1.61% |
| 2026年07月03日 | 300461 | 田中精机 | 100.8000万股 | 0.64% | 0.70% |
| 2026年07月03日 | 301397 | 溯联股份 | 10.2623万股 | 0.07% | 0.14% |
| 2026年07月03日 | 603162 | 海通发展 | 291.7080万股 | 0.21% | 0.70% |
| 2026年07月03日 | 688062 | 迈威生物 | 2607.0000万股 | 5.84% | 12.77% |
| 2026年07月03日 | 920478 | 峆一药业 | 69.0889万股 | 0.63% | 1.04% |
| 2026年07月03日 | 920717 | 瑞星股份 | 6640.0000万股 | 57.90% | 149.95% |
中财网