[快讯]顺丰控股:H股公告-截至2026年6月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表
股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年6月30日 狀態: 新提交 致:香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 順豐控股股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)呈交日期: 2026年7月2日 I. 法定/註冊股本變動
2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | 證券代號 (如上市) | 002352 | 說明 | A股 (於深圳證券交易所上市) | | | | | 法定/註冊股份數目 | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | 4,799,430,409 | RMB | 1 | RMB | 4,799,430,409 | | 增加 / 減少 (-) | 0 | | | RMB | 0 | | 本月底結存 | 4,799,430,409 | RMB | 1 | RMB | 4,799,430,409 | | |
| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | |
| 證券代號 (如上市) | 06936 | 說明 | H股 | |||
| 已發行股份(不包括庫存股份)數目 | 庫存股份數目 | 已發行股份總數 | ||||
| 上月底結存 | 240,000,000 | 0 | 240,000,000 | |||
| 增加 / 減少 (-) | 224,592,869 | 1,284,800 | ||||
| 本月底結存 | 464,592,869 | 1,284,800 | 465,877,669 |
| 根據《主板上市規則》第13.32D(1)條或第19A.28D(1)條 / 《GEM上市規則》第17.37D(1)條或第25.21D(1)條,我們在此確認,就上述所列股份類別而言,截至本月底: | |
| ? 已符合適用的公眾持股量要求(見下方) 未符合適用的公眾持股量要求(見下方) | |
| ? | |
| 根據《主板上市規則》第13.32B條或第19A.28B條 / 《GEM上市規則》第17.37B條或第25.21B條(視情況而定)所載的有關股份類別的最低公眾持股量要求為: | |
| 適用的公眾持股量門檻 | 適用於擁有其他上市股份的中國發行人的百分比門檻 - 上市 H 股所屬類別之已發行股份總數(不包括庫存股份)的 5% |
| 額外信息 |
| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | |||||
| 證券代號(如上市) | 002352 | 說明 | A股 (於深圳證券交易所上市) | |||||||
| 股份期權計劃詳情 | 上月底結存的股份期權數 目 | 本月內變動 | 本月底結存的股份期權數 目 | 本月內因此發行的新股數 目 (A1) | 本月内因此自庫存轉讓的 庫存股份數目 (A2) | 本月底因此可能發行或自 庫存轉讓的股份數目 | 本月底可於所有根據計劃 授出的股份期權予以行使 時發行或自庫存轉讓的股 份總數 | |||
| 1). | 2022年股票期權 激勵計劃 | 17,466,709 | 17,466,709 | 0 | 0 | 17,466,709 | 0 | |||
| 股東大會通過日期 (如適用) 2022年5月17日 | ||||||||||
| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | |||||
| 證券代號(如上市) | 06936 | 說明 | H股 | |||||||
| 可換股票據的說明 | 發行貨幣 | 上月底已發行總額 | 本月內變動 | 本月底已發行總額 | 本月內因此發行的新股數 目 (C1) | 本月内因此自庫存轉讓的 庫存股份數目 (C2) | 本月底因此可能發行或自 庫存轉讓的股份數目 | |||
| 1). | 於2026年到期的2,950,000,000 港元零息有擔保可 換股債券 | HKD | 2,950,000,000 | 2,950,000,000 | 0 | 0 | 62,196,921 | |||
| 可換股票據類別 債券/票據 可換股票據的證券代號 05724 (如已於香港聯交所上市) (註1) 認購價/轉換價 HKD 47.43 股東大會通過日期 (如適用) 2025年6月13日 | ||||||||||
| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | |||
| 證券代號(如上市) | 002352 | 說明 | A股 (於深圳證券交易所上市) | |||||
| 事件 | 價格 (如適用) | 事件發生日期 (註2) | 股東大會通過日期 (如適用) | 本月内因此而增加/減少(-)已 發行股份(不包括庫存股 份)(E1) | 本月内因此而增加/減少(-)庫 存股份 (E2) | 贖回/購回股份(擬註銷但截 至本月底尚未註銷)的數目 (註3) | ||
| 貨幣 | 價格 | |||||||
| 1). | 購回股份 (股份購回擬註銷但尚未註銷) | -156,622,000 |
| 本月内合共增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) 總額 (即AA1至EE1項的總和) : 0 普通股 A 本月内合共增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) 總額 (即AA1至EE1項的總和) : 224,592,869 普通股 H 本月内合共增加/減少(-)庫存股份總額 (即AA2至EE2項的總和) : 0 普通股 A |
| 1,284,800 本月内合共增加/減少(-)庫存股份總額 (即AA2至EE2項的總和) : 普通股 H |
