[快讯]坤泰股份:关于持股5%以上股东减持计划终止暨减持股份结果
|
时间:2026年07月02日 18:55:14 中财网 |
|
podms.com讯:一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价
(元/股) | 减持价格区间
(元/股) | 减持股数
(万股) | 减持比例
(%) |
| 宁波梅山保税港
区坤丞投资管理
合伙企业(有限
合伙) | 集中竞价交易 | 2026.6.1-
2026.7.1 | 17.91 | 15.78-19.70 | 115 | 1 |
| | 大宗交易 | 2026.6.23
-2026.7.1 | 15.05 | 14.55-15.90 | 137.8182 | 1.1984 |
| | 合计 | 16.35 | 14.55-19.70 | 252.8182 | 2.1984 | |
坤丞投资减持股份来源:公司首次公开发行前发行的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
截至本公告披露日,坤丞投资持有公司股份4,221,818股,占公司总股本的3.6711%,坤丞投资及其一致行动人张明、李峰合计持有公司股份80,721,818股,占公司总股本的70.1929%。
| 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | |
| | | 股数
(万股) | 占总股本比例
(%) | 股数
(万股) | 占总股本比例
(%) |
| 宁波梅山保税港区坤
丞投资管理合伙企业
(有限合伙) | 合计持有股份 | 675 | 5.8696 | 422.1818 | 3.6711 |
| | 其中:无限售条件股份 | 675 | 5.8696 | 422.1818 | 3.6711 |
| | 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张明 | 合计持有股份 | 5,738 | 49.8957 | 5,738 | 49.8957 |
| | 其中:无限售条件股份 | 1,434.5 | 12.4739 | 1,434.5 | 12.4739 |
| | 有限售条件股份 | 4,303.5 | 37.4217 | 4,303.5 | 37.4217 |
| 李峰 | 合计持有股份 | 1,912 | 16.6261 | 1,912 | 16.6261 |
| | 其中:无限售条件股份 | 478 | 4.1565 | 478 | 4.1565 |
| | 有限售条件股份 | 1,434 | 12.4696 | 1,434 | 12.4696 |
| 合计 | 8,325 | 72.3913 | 8,072.1818 | 70.1929 | |
中财网