盘后22股公布分红方案-更新中
光库科技(股票代码:300620)公布关于2025年度利润分配预案的公告。 的基本情况 (一)本次利润分配预案基本内容 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为176,672,911.07元,根据《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金 16,856,085.06元后,截至 2025年 12月 31日合并报表未分配利润为598,610,274.30元;2025年度母公司实现净利润168,560,850.55元,按10%提取法定盈余公积金16,856,085.06元后,加上年末未分配利润474,564,866.73元,减去应付2024年度普通股股利24,918,054.50元,母公司截至2025年12月31日可供分配利润为人民币601,351,577.72元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见,并在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,拟定2025年利润分配方案如下:以截至2025年12月31日公司总股本249,180,545股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2元(含税),合计派发现金股利人民币49,836,109.00元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度。本次不送红股、不以资本公积金转增股本。 (二)本次利润分配预案调整原则 在本董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动的,公司拟维持现金红利分配比例不变,相应调整分配总额。 【20:49 华正新材公布2025年年度分红方案预案】 华正新材(股票代码:603186)公布浙江华正新材料股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的公告。 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为507,819,577.85元。经董事会决议,公司2025年度拟以实施权益分派时股权登记日登记在册的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下: 1 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税)。截至2026年3月20日,公司总股本156,790,518股,以此计算合计拟派发现金红利20,382,767.34元(含税)。2025年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例7.37%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形 公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
【20:49 拓普集团公布2025年年度分红方案预案】 拓普集团(股票代码:601689)公布拓普集团关于2025年度利润分配预案的公告。 内容 (一)利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2025年度实现净利润2,177,193,151.82元,按实现净利润的10%提取法定盈余公积217,719,315.18元后,当年实现可分配利润1,959,473,836.64元;加年初未分配利润4,370,987,446.09元,扣除2025年已分配现金股利901,936,666.03元,2025年末累计可供分配利润5,428,524,616.70元。 经董事会决议,公司拟定2025年度的利润分配预案为:上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.49元(含税),不转增股本,不送红股。截至本利润分配方案披露之日,公司总股份数为1,737,835,580股。以此计算,公司合计拟派发现金红利851,539,434.20元(含税)。本年度公司现金分红总额 851,539,434.20元,本年度公司未实施股份回购金额。因此,现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.64%。 如在披露之日至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股份数发生变动的,公司拟维持上述每股派发现金股利0.49元(含税)不变,相应调整现金分红总额,并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 (二)不触及其他风险警示情形
(%) | | 现金分红比例(E)是否低于
30% | 否 | 是否触及《股票上市规则》
第9.8.1条第一款第(八)项
规定的可能被实施其他风险
警示的情形 | 否 | |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 74,438,280.36 | 74,438,280.36 | 62,031,900.30 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 170,616,776.55 | 190,634,900.38 | 188,596,368.56 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 304,853,094.22 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额(元) | 210,908,461.02 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总 额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 183,282,681.83 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(元) | 210,908,461.02 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 115.07 |
| 现金分红比例是否低于30% | 否 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被 实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 121,969,023.25 | 89,735,833.60 | 75,201,880.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净 利润(元) | 303,410,840.79 | 222,173,397.26 | 165,398,803.41 |
| 母公司报表本年度末累计 未分配利润(元) | 603,246,396.27 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红总额(元) | 286,906,736.85 | ||
| 最近三个会计年度累计回 购注销总额(元) | - | ||
| 最近三个会计年度平均净 | 230,327,680.49 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 |
| 现金分红总额(元) | 1,215,845,780.40 | 911,630,468.70 |
| 回购注销总额(元) | / | / |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,054,292,460.55 | 2,926,223,274.50 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 733,912,444.58 | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 2,127,476,249.10 | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | / | |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 3,490,257,867.53 | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额(元) | 2,127,476,249.10 | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额是否低于5000万元 | 否 | |
| 现金分红比例(%) | 30 | 31 |
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | 否 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一 款第(八)项规定的可能被实施其他风险 警示的情形 | 否 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 2,552,187,023.40 | 2,552,187,023.40 | 1,822,990,731 |
| 回购注销总额(元) | 199,994,611.05 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利 润(元) | 5,156,043,643.98 | 5,337,308,422.59 | 4,527,895,979.11 |
| 本年度末母公司报表未分配 利润(元) | 5,755,507,203.52 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红总额(元)(含税)A | 6,927,364,777.80 | ||
| 最近三个会计年度累计回购 注销总额(元)B | 199,994,611.05 | ||
| 最近三个会计年度平均净利 润(元)C | 5,007,082,681.89 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额(元) D=A+B | 7,127,359,388.85 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额(D)是 5,000 否低于 万元 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 599,892,120.00 | 599,952,960.00 | 499,350,600.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 828,970,422.18 | 715,587,644.14 | 627,206,305.37 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 954,778,076.16 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 1,699,195,680.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 723,921,457.23 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 1,699,195,680.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否 低于5,000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度现金分红比例(%) | 234.72% | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 5,689,290.56 | 45,813,212.48 | 107,180,633.56 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -960,349,707.74 | 103,424,390.73 | 183,767,270.29 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 286,817,023.25 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元)(A) | 158,683,136.60 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元)(B) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元)(C) | -224,386,015.57 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(元)D=A+B | 158,683,136.60 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(D)是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%)E=D/C | 不适用 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条 第一款第(八)项规定的可能被实施其 他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 6,754,983,352.88 | 2,832,309,813.65 | 2,882,050,829.90 |
| 回购注销总额(元) | 2,000,004,795.52 | 3,000,001,918.87 | - |
| 归属于上市公司股东的净 利润(元) | 19,150,582,400.69 | 9,450,308,427.78 | 9,606,749,135.07 |
| 本年度末母公司报表未分 配利润(元) | 5,369,450,222.47 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红总额(元) | 12,469,343,996.43 | ||
| 最近三个会计年度累计回 购注销总额(元) | 5,000,006,714.39 | ||
| 最近三个会计年度平均净 利润(元) | 12,735,879,987.85 | ||
| 最近三个会计年度累计现 | 17,469,350,710.82 |
| 金分红及回购注销总额 (元) | |
| 最近三个会计年度累计现 金分红及回购注销总额是 否低于5000万元 | 否 |
| 现金分红比例(%) (最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总额 除以最近三个会计年度平 均净利润) | 137.17 |
| 现金分红比例是否低于 30% | 否 |
| 是否触及《股票上市规则》 第9.8.1条第一款第(八)项 规定的可能被实施其他风 险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 156,600,000.00 | 187,920,000.00 | 234,900,000.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的 净利润(元) | 428,988,729.04 | 522,992,871.47 | 609,483,749.95 |
| 本年度末母公司报表未 分配利润(元) | 1,697,437,831.06 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红总额(元) | 579,420,000.00 | ||
| 最近三个会计年度累计 回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均 净利润(元) | 520,488,450.15 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额(元) | 579,420,000.00 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 111.32 |
