盘后128股公布分红方案-更新中
【08:59 西部矿业公布2025年年度分红方案】 西部矿业(股票代码:601168)公布西部矿业2025年度利润分配方案公告。 内容 (一)本次利润分配方案的具体内容 经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润人民币36.43亿元。截至报告期末,公司可供股东分配的利润为48.91亿元。根据公司生产经营对资金的需求和以前年度利润分配情况,提议2025年度公司利润分配方案为:以2025年度末公司总股本238,300万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税),共计分配14,298万元(占2025年度可分配利润的4%),剩余未分配利润结转以后年度分配。 (二)关于 2025年度现金分红的情况说明 公司于2026年2月11日完成2025年前三季度权益分派,以2025年度末公司总股本238,300万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.4元(含税),共计分9,532 2025 3% 配 万元(占 年度前三季度归属于母公司股东净利润的 )。上述方案已经公司2026年第一次临时股东会批准后实施完毕。本次,公司拟以总股本238,300万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税),共计分配14,298万元(占2025年度可分配利润的4%)。合并计算已发放的前三季度现金分红和预计派发的年度现金分红,公司2025年度现金分红合计23,830万元。 (三)是否可能触及其他风险警示情形
【08:59 诺力股份公布2025年年度分红方案预案】 诺力股份(股票代码:603611)公布诺力股份关于2025年度利润分配预案的公告。 内容 (一)利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,823,069,029.79元。归母净利润为429,203,483.52元。经第八届董事会第二十六次决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.833元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本257,600,791股,以此计算合计拟派发现金红利 214,581,458.90元(含税)。本年度公司现金分红占公司当年归属于上市公司股东的净利润的50%。 2、除上述现金分红外,本次分配公司不送红股,不实施资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
购注销总额(元) | | 现金分红比例(%) | 172.47% | 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条
第一款第(八)项规定的可能被实施其
他风险警示的情形 | 否 | |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 328,217,379.77 | 266,971,074.45 | 260,689,402.11 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 862,357,236.56 | 807,210,626.05 | 865,207,128.31 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 4,800,713,997.18 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 855,877,856.33 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 是否低于5000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 896,745,396.67 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(元) | 855,877,856.33 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 26,432,438.40 | 0 | 0 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 83,482,071.39 | -138,289,453.22 | -34,985,496.34 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 397,601,003.32 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额(元) | 26,432,438.40 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总 | 0 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 10,254,552.64 | 10,254,552.64 | 0 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利 润(元) | 35,677,677.48 | 31,163,180.17 | 28,496,607.16 |
| 本年度末母公司报表未分配 利润(元) | 351,544,469.16 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红总额(元) | 20,509,105.28 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红总额是否低于5000万元 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计回购 注销总额(元) | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利 润(元) | 31,779,154.94 |
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额(元) | 20,509,105.28 |
| 现金分红比例(%) | 64.54 |
| 现金分红比例是否低于30% | 否 |
| 是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第一款第(八)项规 定的可能被实施其他风险警 示的情况 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度(2024年) | 上上年度(2023年) |
| 现金分红总额(元) | 1,078,000,000 | 823,200,000 | 735,000,000 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的 净利润(元) | 2,689,439,516.83 | 2,238,248,233.82 | 2,057,425,998.25 |
| 本年度末母公司报表未 分配利润(元) | 494,945,248.77 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红总额(元) | 2,636,200,000 | ||
| 最近三个会计年度累计 回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均 净利润(元) | 2,328,371,249.63 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额(元) | 2,636,200,000 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额(D)是否低于5000 万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 113.22 | ||
| 现金分红比例(E)是否 低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规 则》第9.8.1条第一款第 (八)项规定的可能被 实施其他风险警示的情 形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 1,258,473,371.52 | 1,187,981,113.50 | 1,056,808,707.20 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利 润(元) | 2,862,141,557.45 | 2,983,121,239.24 | 2,915,811,638.72 |
| 本年度末母公司报表未分配 利润(元) | 1,433,566,604.71 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红总额(元) | 3,503,263,192.22 | ||
| 最近三个会计年度累计回购 注销总额(元) | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利 润(元) | 2,920,358,145.14 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 | 3,503,263,192.22 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 619,236,894.99 | 619,236,894.99 | 1,199,423,679.30 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,149,351,721.66 | 1,145,048,951.69 | 2,327,197,196.81 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 8,167,638,845.54 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 2,437,897,469.28 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(C)(元) | 1,540,532,623.39 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元) | 2,437,897,469.28 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(D)是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%)(E=D/C) | 158.25% | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一 款第(八)项规定的可能被实施其他风险 警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 76,508,966.72 | 100,418,018.82 | 119,545,260.50 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 182,111,732.90 | 241,419,244.57 | 297,399,657.34 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 4,308,487,889.50 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 总额(元)(A) | 296,472,246.04 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销 总额(元)(B) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 (元)(C) | 240,310,211.60 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额(元)(D=A+B) | 296,472,246.04 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额(D)是否低于 5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%)(E=D/C) | 123.37 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第一款第(八)项规定 的可能被实施其他风险警示的情 形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 1,326,082,444.80 | 1,274,130,192.80 | 1,273,768,320.80 |
| 回购注销总额(元) | — | — | — |
| 归属于上市公司股东的净 利润(元) | 7,711,054,811.98 | 6,336,527,014.75 | 4,302,435,930.05 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 59,398,981.46 | 54,258,474.80 | 88,490,980.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 531,023,072.22 | 440,578,959.24 | 502,247,816.96 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 2,693,426,538.11 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 202,148,436.26 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 491,283,282.81 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元) | 202,148,436.26 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 41.15 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 6,720,662.69 | 0 | 0 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,077,377.32 | 31,387,579.76 | -48,984,538.95 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 10,907,297.50 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 6,720,662.69 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | -1,506,527.29 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(元) | 6,720,662.69 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(D)是否低于5000万元 | 是 | ||
| 现金分红比例(%) | 30.23 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条 第一款第(八)项规定的可能被实施 其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 891,774,128.38 | 765,553,790.21 | 532,369,391.21 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,779,972,016.00 | 1,530,587,671.58 | 1,064,255,173.13 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 1,186,606,194.20 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额(元) | 2,189,697,309.80 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总 额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均归母净利润 (元) | 1,458,271,620.24 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 | 2,189,697,309.80 |
