盘后104股公布分红方案-更新中
【11:49 中润光学公布2025年年度分红方案预案(每10股转增4股)】 中润光学(股票代码:688307)公布关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告。 的基本情况 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,嘉兴中润光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)归属于上市公司股东的净利润为63,046,242.93元,合并报表中期末未分配利润为113,280,973.87元,母公司报表中期末未分配利润为96,798,631.97元。 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,经公司第二届董事会第十四次会议决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行利润分配及资本公积转增股本,具体分配方案如下: 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元(含税)。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日,公司总股本为88,774,000股,以此计算合计拟派发现金红利人民币35,509,600.00元(含税)。 2、公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股,截至审议本次资本公积转增股本方案的董事会召开日,公司总股本为88,774,000股,以此计算预计转增35,509,600股,转增后预计公司总股本增加至124,283,600股。 转增股份过程中产生的不足1股的零碎股份,按照中国证券登记结算有限公司上海分公司零碎股处理办法处理。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因新增股份上市流通、回购股份、可转债转股、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持利润分配及资本公积转增股本总额不变,相应调整每股利润分配及资本公积转增比例,并将另行公告具体调整情况。 公司本次不送红股,本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东会审议。 同时,董事会提请股东会授权公司董事会根据权益分派实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记等手续。 公司已经于2025年10月9日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),合计派发现金红利人民币887.74万元(含税),并于2025年10月23日实施现金红利发放。公司2025年度将向全体股东合计派发现金红利人民币4,438.7万元(含税),占当年归属于上市公司股东的净利润的比例为70.4%。 【11:49 传音控股公布2025年年度分红方案预案】 传音控股(股票代码:688036)公布传音控股关于2025年年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告。 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,深圳传音控股股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为258,063.70万元,母公司期末累计可供分配利润为636,401.82万元。 根据相关法律法规和《公司章程》的规定,为积极履行上市公司社会责任,保持长期积极回报股东的分红策略,践行“提质增效重回报”,增强投资者获得感,同时结合公司发展阶段、兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求,公司本次利润分配预案如下: 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利9.00元(含税)。以目前总股本测算,合计拟派发现金红利103,606.60905万元(含税),占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为40.15%。 公司本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股。如在本分配预案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形 单位:人民币元
最近三个会计年度累计研发投
入金额是否在3亿元以上 | 是 | 最近三个会计年度累计营业收
入 | 196,601,391,625.86 | 最近三个会计年度累计研发投
入占累计营业收入比例(%) | 3.93 | 最近三个会计年度累计研发投
入占累计营业收入比例是否在
15%以上 | 否 | 是否触及《科创板股票上市规
则》第12.9.1条第一款第(八)
项规定的可能被实施其他风险
警示的情形 | 否 | |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 84,371,126.91 | 39,815,587.98 | 33,167,937.08 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 278,788,646.49 | 132,684,792.36 | 107,413,004.80 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润 (元) | 500,737,853.52 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 157,354,651.97 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 172,962,147.88 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(元) | 157,354,651.97 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(D)是否低于3000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 90.98 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额 (元) | 498,753,899.58 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额 是否在3亿元以上 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计营业收入(元) | 4,753,495,831.87 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入占累 计营业收入比例(%) | 10.49 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入占累 计营业收入比例(H)是否在15%以上 | 否 | ||
| 是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1条第一款第(八)项规定的可能 被实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 403,720,602.14 | 60,195,705.00 | 65,913,066.12 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 20,038,564.14 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,001,246,790.35 | 392,738,925.26 | 14,215,461.22 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 1,244,186,603.47 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 529,829,373.26 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否 低于3000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 20,038,564.14 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 469,400,392.28 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元) | 549,867,937.40 | ||
| 现金分红比例(%) | 117.14 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额(元) | 1,351,703,152.83 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额是否 在3亿元以上 | 是 |
| 项目 | 本年度 (2025年度) | 上年度 (2024年度) | 上上年度 (2023年度) |
| 现金分红总额(元) | 47,775,368.50 | 65,714,184.00 | 81,906,040.00 |
| 回购注销总额(元) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 232,337,565.04 | 572,595,101.31 | 719,494,375.58 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 3,869,445,775.80 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 195,395,592.50 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 不适用 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 508,142,347.31 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(元) | 195,395,592.50 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(D)是否低于3000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 38.45 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额(元) | 3,401,710,046.48 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3 亿元以上 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计营业收入(元) | 11,108,744,353.35 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | -208,319,118.23 | 179,025,054.91 | -45,720,451.65 |
| 母公司报表本年度末累计未分配 利润(元) | -212,459,568.79 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销 总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | -25,004,838.32 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额(D)是否低于3000 万元 | 是 | ||
| 现金分红比例(%) | 0 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入 金额(元) | 444,891,486.78 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入 金额是否在3亿元以上 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计营业收入 (元) | 4,483,719,125.13 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入 占累计营业收入比例(%) | 9.92 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入 占累计营业收入比例(H)是否在 15%以上 | 否 | ||
| 是否触及《科创板股票上市规则》 第12.9.1条第一款第(八)项规定 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 440,392,106.00 | 414,486,688.00 | 388,581,270.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净 利润(元) | 2,136,092,612.96 | 2,392,941,073.83 | 2,109,359,683.01 |
| 本年度末母公司报表未分 配利润(元) | 6,666,223,479.85 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红总额(元) | 1,243,460,064.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回 购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净 利润(元) | 2,212,797,789.93 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红及回购注销总额 (元) | 1,243,460,064.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红及回购注销总额是 否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 56.19 | ||
| 现金分红比例是否低于 30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》 第9.8.1条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他 风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 现金分红总额(元) | 58,809,958.57 | 61,545,305.48 | 58,809,958.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 193,726,899.02 | 203,370,872.36 | 195,223,164.21 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 518,910,830.60 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额(元) | 179,165,222.62 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 197,440,311.86 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(D)是否低于5000万 元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 90.74 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被 实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 454,073,970.00 | 418,035,785.70 | 209,017,781.70 |
| 回购注销总额(元) | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的 净利润(元) | 617,500,625.79 | 585,082,147.27 | 629,281,357.74 |
| 本年度末母公司报表未 分配利润(元) | 2,002,792,733.28 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红总额(元) | 1,081,127,579.80 | ||
| 最近三个会计年度累计 回购注销总额(元) | - | ||
| 最近三个会计年度平均 净利润(元) | 610,621,376.93 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额(元) | 1,081,127,579.80 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额(D)是否低于5000万 元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 177.05 | ||
| 现金分红比例(E)是否 低于30% | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 100,981,028 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 680,106,627 | 752,392,833 | 737,102,713 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 14,577,709,383 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 100,981,028 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 723,200,724 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元) | 100,981,028 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 14 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 是 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第 (八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 642,552,380.00 | 474,930,020.00 | 463,755,196.00 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,606,251,547.62 | 1,564,897,805.73 | 1,531,202,403.96 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 5,815,580,290.85 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 1,581,237,596.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 1,567,450,585.77 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元) | 1,581,237,596.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(D)是否低于5,000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 100.88 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一 款第(八)项规定的可能被实施其他风险 警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 673,314,677.25 | 2,019,944,031.75 | 2,693,258,709.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,505,991,672.15 | 4,855,430,589.18 | 6,224,512,656.29 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 705,133,256.77 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额(元) | 5,386,517,418.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总 额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 4,195,311,639.21 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(元) | 5,386,517,418.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(D)是否低于5000万 元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 128.39 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实 施其他风险警示的情形 | 否 |
