盘后122股公布分红方案-更新中
【17:56 佛燃能源公布2025年年度分红实施方案】 佛燃能源(股票代码:002911)公布2025年年度权益分派实施公告。 公司2025年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的1,298,175,830股为基数,向全体股东每10股派2.7元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.43元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.54元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.27元;持股超过1年的,不需补缴税款。】 本次权益分派股权登记日为:2026年4月23日,除权除息日为:2026年4月24日。 【17:41 迪威尔公布2025年年度分红方案(每10股转增2股)】 迪威尔(股票代码:688377)公布迪威尔2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告。 内容 (一)利润分配方案具体内容 经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表2025年度归属于母公司股东的净利润为119,359,530.84元,年末累计未分配利润为660,273,959.43元,母公司期末可供分配利润为710,025,501.60元。经董事会决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本,本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下: 1. 公司2025年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元(含税)。截至利润分配公告披露日,公司总股本194,642,722股,以此计算合计拟派发现金红利38,928,544.40元(含税)。本年度公司现金分红数额占2025年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为32.61%。 2. 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股。以截至公告披露日公司已在中国证券登记结算有限责任公司完成登记的总股本194,642,722股计算,合计转增38,928,545股,转增后公司总股本增加至233,571,267股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准)。不送红股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配(转增)总额不变,相应调整每股分配(转增)比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形 公司上市满三个完整会计年度,本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值,本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形,相关数据及指标如下表:
现金分红比例是否低于30% | 否 | 最近三个会计年度累计研发投入金额(元) | 120,553,757.89 | 最近三个会计年度累计研发投入金额是否
在3亿元以上 | 否 | 最近三个会计年度累计营业收入(元) | 3,541,363,113.47 | 最近三个会计年度累计研发投入占累计营
业收入比例(%) | 3.40 | 最近三个会计年度累计研发投入占累计营
业收入比例是否在15%以上 | 否 | 是否触及《上海证券交易所科创板股票上市
规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的
可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | |
| 项目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 现金分红总额(元) | 330,702,736.00 | 336,439,379.12 | 383,987,212.95 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,018,367,110.83 | 1,099,978,207.04 | 1,086,151,356.07 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 2,261,888,093.66 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额(元) | 1,051,129,328.07 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总 额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 1,068,165,557.98 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(元) | 1,051,129,328.07 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(D)是否低于5000万 | 否 |
| 元 | |
| 最近三个会计年度现金分红比例 (%) | 98.41 |
| 最近三个会计年度现金分红比例 (E)是否低于30% | 否 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被 实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 23,868,587.70 | 47,737,175.40 | 31,029,164.01 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 66,119,599.65 | 97,236,845.34 | 101,252,577.48 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 496,068,104.74 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额(元) | 102,634,927.11 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总 额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 88,203,007.49 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(元) | 102,634,927.11 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(D)是否低于5000 万元 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 59,446,930.20 | 39,978,736.80 | 59,351,065.20 |
| 回购注销总额(元) | 15,166,116.43 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的 净利润(元) | 93,348,943.50 | 52,417,452.39 | 131,262,704.86 |
| 本年度末母公司报表未 分配利润(元) | 910,320,539.72 | ||
| 最近三个会计年度累计 | 158,776,732.20 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 52,416,000.00 | 31,449,600.00 | 23,184,000.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 101,538,170.67 | 40,518,608.10 | 75,942,003.10 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 708,267,644.65 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 107,049,600.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 72,666,260.62 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额(元) | 107,049,600.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额(D)是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 147.32 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条 第一款第(八)项规定的可能被实施其 他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 (拟实施数) | 2024年度 (实施数) | 2023年度 (实施数) |
| 现金分红总额(元) | 28,539,945.00 | 24,478,500.00 | 20,003,000.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 当年归属于上市公司股东的 净利润(元) | 253,525,567.88 | 240,817,913.87 | 211,461,160.70 |
| 本年度末母公司报表未分配 利润(元) | 1,358,547,108.80 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红总额(元) | 73,021,445.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购 注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利 润(元) | 235,268,214.15 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额(元) | 73,021,445.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额是否低 于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 31.04 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》 第9.8.1条第一款第(八)项 规定的可能被实施其他风险 警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 84,296,147.04 | 134,403,922.96 | 153,991,320.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 210,575,255.98 | 382,706,288.95 | 498,505,413.20 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 1,573,264,878.41 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元 | 372,691,390.00 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否 低于5000万元 | 否 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元 | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 363,928,986.04 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元) | 372,691,390.00 |
| 现金分红比例(%) | 102.41 |
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一 款第(八)项规定的可能被实施其他风险警 示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 25,354,854.51 | 20,880,468.42 | 13,003,137.60 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 80,546,072.62 | 66,630,994.67 | 41,540,340.74 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 467,897,307.84 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 59,238,460.53 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 62,905,802.68 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(元) | 59,238,460.53 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(D)是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 94.17 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条 第一款第(八)项规定的可能被实施其 他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 2025年度 | 上年度 2024年度 | 上上年度 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 205,800,021.00 | 196,000,020.00 | 196,000,020.00 |
| 回购注销总额(元) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净 利润(元) | 304,247,823.75 | 325,155,831.39 | 317,646,506.17 |
| 母公司报表本年度末累计 未分配利润(元) | 793,943,113.34 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红总额(元) | 597,800,061.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回 购注销总额(元) | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净 利润(元) | 315,683,387.10 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红及回购注销总额 (元) | 597,800,061.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红及回购注销总额 (D)是否低于3000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 189.37 | ||
| 现金分红比例(E)是否低 于30% | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计研 发投入金额(元) | 352,327,181.88 | ||
| 最近三个会计年度累计研 发投入金额是否在3亿元 以上 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计营 业收入(元) | 7,676,597,493.88 | ||
| 最近三个会计年度累计研 发投入占累计营业收入比 例(%) | 4.59 | ||
| 最近三个会计年度累计研 | 否 |
| 发投入占累计营业收入比 例(H)是否在15%以上 | |
| 是否触及《科创板股票上 市规则》第12.9.1条第一款 第(八)项规定的可能被 实施其他风险警示的情形 | 否 |
