18股年报业绩预增 7股超1倍
|
时间:2025年01月27日 08:25:10 中财网 |
|
podms.com讯: 从1月27日晚间年报业绩预告来看,18股年报预增,7股业绩增长超过1倍,其中,业绩增长最高的是
天海防务(300008),增长13.21%;
维维股份(600300),增长81.39%;
达仁堂(600329),增长117.89%。
年报业绩增长超过1倍的公司
代码 | 证券名称 | 预告年度 | 预告类型 | 预计结果说明 | 预计幅度起始 | 预计幅度截止 |
600329 | 达仁堂 | 2024-12-31 | 预增 | 预计:净利润215000-239000,变动幅度118.00%-142.00% | 117.89% | 142.21% |
600758 | 辽宁能源 | 2024-12-31 | 预增 | 预计:净利润13600-20400,变动幅度469.51%-754.27% | 469.57% | 754.36% |
603332 | 苏州龙杰 | 2024-12-31 | 预增 | 预计:净利润5100-6200,变动幅度254.69%-331.19% | 254.69% | 331.19% |
603499 | 翔港科技 | 2024-12-31 | 预增 | 预计:净利润6000-9000,变动幅度680.68%-1071.02% | 680.68% | 1071.02% |
603601 | 再升科技 | 2024-12-31 | 预增 | 预计:净利润8640-10560,变动幅度126.58%-176.93% | 126.57% | 176.92% |
688213 | 思特威-W | 2024-12-31 | 预增 | 预计:净利润37130-41653,变动幅度2512.00%-2830.00% | 2511.94% | 2830.11% |
688685 | 迈信林 | 2024-12-31 | 预增 | 预计:净利润4018-6028,变动幅度163.55%-295.40% | 163.55% | 295.39% |
年报业绩预增的公司
代码 | 证券名称 | 预告年度 | 预告类型 | 预计结果说明 | 预计幅度起始 | 预计幅度截止 |
300008 | 天海防务 | 2024-12-31 | 预增 | 预计:净利润11500-17200,变动幅度13.22%-69.34% | 13.21% | 69.33% |
600300 | 维维股份 | 2024-12-31 | 预增 | 预计:净利润38000-48000,变动幅度81.39%-129.13% | 81.39% | 129.12% |
600707 | 彩虹股份 | 2024-12-31 | 预增 | 预计:净利润120000-132000,变动幅度81.52%-99.67% | 81.52% | 99.67% |
600789 | 鲁抗医药 | 2024-12-31 | 预增 | 预计:净利润35000-41500,变动幅度42.00%-69.00% | 42.17% | 68.58% |
600882 | 妙可蓝多 | 2024-12-31 | 预增 | 预计:净利润9000-13000,变动幅度41.87%-104.92% | 41.86% | 104.91% |
601233 | 桐昆股份 | 2024-12-31 | 预增 | 预计:净利润112000-127000,变动幅度40.52%-59.34% | 40.52% | 59.33% |
601500 | 通用股份 | 2024-12-31 | 预增 | 预计:净利润40000-50000,变动幅度85.19%-131.48% | 84.88% | 131.10% |
603221 | 爱丽家居 | 2024-12-31 | 预增 | 预计:净利润11000-14600,变动幅度41.23%-87.45% | 41.22% | 87.44% |
603726 | 朗迪集团 | 2024-12-31 | 预增 | 预计:净利润17000,变动幅度55.18%-55.18% | 55.17% | 55.17% |
603861 | 白云电器 | 2024-12-31 | 预增 | 预计:净利润15000-22000,变动幅度36.82%-100.66% | 36.81% | 100.66% |
688379 | 华光新材 | 2024-12-31 | 预增 | 预计:净利润8000-10000,变动幅度92.29%-140.37% | 92.29% | 140.36% |
中财网