中国银行人民币外汇牌价(12.06)
|
时间:2025年12月06日 09:02:50 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.57 | 41.57 | 42.05 | 42.05 | 41.64 | |
澳大利亚元 | 468.21 | 468.21 | 471.93 | 471.93 | 467.54 | |
巴西里亚尔 | -- | 123.68 | -- | 137.85 | 133.22 | |
加拿大元 | 510.06 | 510.06 | 514.06 | 514.06 | 506.82 | |
瑞士法郎 | 875.61 | 875.61 | 882.38 | 882.38 | 880.16 | |
丹麦克朗 | 109.86 | 109.86 | 110.74 | 110.74 | 110.28 | |
欧元 | 820.82 | 820.82 | 826.83 | 826.83 | 823.76 | |
英镑 | 940.09 | 940.09 | 947.07 | 947.07 | 942.69 | |
港币 | 90.7 | 90.7 | 91.06 | 91.06 | 90.91 | |
印尼卢比 | 0.0421 | 0.0421 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0425 | |
日元 | 4.5353 | 4.5353 | 4.5704 | 4.5704 | 4.5597 | |
韩国元 | 0.4778 | 0.4778 | 0.4831 | 0.4831 | 0.4799 | |
澳门元 | 88.05 | 88.05 | 88.46 | 88.46 | 88.26 | |
林吉特 | 171.48 | -- | 173.03 | -- | 171.98 | |
挪威克朗 | 69.74 | 69.74 | 70.3 | 70.3 | 69.93 | |
新西兰元 | 407.33 | 407.33 | 410.39 | 410.39 | 407.67 | |
菲律宾比索 | 11.88 | 11.88 | 12.12 | 12.12 | 11.98 | |
卢布 | 8.89 | 8.89 | 9.35 | 9.35 | 9.22 | |
瑞典克朗 | 74.97 | 74.97 | 75.57 | 75.57 | 75.06 | |
新加坡元 | 543.91 | 543.91 | 548 | 548 | 545.73 | |
泰国铢 | 22.14 | 22.14 | 22.28 | 22.28 | 22.08 | |
新台币 | -- | 21.68 | -- | 23.76 | 22.57 | |
美元 | 706.28 | 706.28 | 709.25 | 709.25 | 707.49 | |
|
中财网
|
|