中国银行人民币外汇牌价(02.05)
|
时间:2026年02月05日 09:15:37 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 42.93 | 42.93 | 43.43 | 43.43 | 43.53 | |
澳大利亚元 | 484.59 | 484.59 | 488.44 | 488.44 | 487.52 | |
加拿大元 | 506.68 | 506.68 | 510.66 | 510.66 | 509.33 | |
瑞士法郎 | 890.22 | 890.22 | 897.1 | 897.1 | 895.58 | |
丹麦克朗 | 109.41 | 109.41 | 110.29 | 110.29 | 109.94 | |
欧元 | 817.38 | 817.38 | 823.37 | 823.37 | 821.11 | |
英镑 | 945.27 | 945.27 | 952.29 | 952.29 | 951.44 | |
港币 | 88.74 | 88.74 | 89.1 | 89.1 | 88.98 | |
印尼卢比 | 0.041 | 0.041 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0414 | |
日元 | 4.4137 | 4.4137 | 4.4478 | 4.4478 | 4.4615 | |
韩国元 | 0.4733 | 0.4733 | 0.4785 | 0.4785 | 0.479 | |
澳门元 | 86.15 | 86.15 | 86.55 | 86.55 | 86.35 | |
林吉特 | 176.05 | -- | 177.64 | -- | 176.87 | |
挪威克朗 | 71.41 | 71.41 | 71.99 | 71.99 | 72.19 | |
新西兰元 | 415.46 | 415.46 | 418.59 | 418.59 | 419.51 | |
菲律宾比索 | 11.66 | 11.66 | 11.9 | 11.9 | 11.77 | |
卢布 | 8.7 | 8.7 | 9.14 | 9.14 | 9.01 | |
瑞典克朗 | 76.97 | 76.97 | 77.59 | 77.59 | 78 | |
新加坡元 | 543.84 | 543.84 | 547.93 | 547.93 | 547.29 | |
泰国铢 | 21.85 | 21.85 | 21.99 | 21.99 | 21.94 | |
新台币 | -- | 21.04 | -- | 23.05 | 21.95 | |
美元 | 693.46 | 693.46 | 696.38 | 696.38 | 695.33 | |
|
中财网
|
|