中国银行人民币外汇牌价(03.12)
|
时间:2026年03月12日 09:05:31 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.41 | 41.41 | 41.89 | 41.89 | 42.29 | |
澳大利亚元 | 489.2 | 489.2 | 493.08 | 493.08 | 490.36 | |
加拿大元 | 504.15 | 504.15 | 508.11 | 508.11 | 506.84 | |
瑞士法郎 | 877.25 | 877.25 | 884.03 | 884.03 | 884.76 | |
丹麦克朗 | 105.9 | 105.9 | 106.76 | 106.76 | 107.01 | |
欧元 | 791.72 | 791.72 | 797.52 | 797.52 | 799.86 | |
英镑 | 917.84 | 917.84 | 924.65 | 924.65 | 924.32 | |
港币 | 87.71 | 87.71 | 88.07 | 88.07 | 88.08 | |
印尼卢比 | 0.0403 | 0.0403 | 0.0413 | 0.0413 | 0.0408 | |
日元 | 4.3091 | 4.3091 | 4.3424 | 4.3424 | 4.3575 | |
韩国元 | 0.4619 | 0.4619 | 0.4716 | 0.4716 | 0.4689 | |
澳门元 | 85.16 | 85.16 | 85.55 | 85.55 | 85.45 | |
林吉特 | 174.99 | -- | 176.57 | -- | 175.7 | |
挪威克朗 | 70.97 | 70.97 | 71.55 | 71.55 | 71.44 | |
新西兰元 | 404.36 | 404.36 | 407.4 | 407.4 | 407.89 | |
菲律宾比索 | 11.49 | 11.49 | 11.73 | 11.73 | 11.68 | |
卢布 | 8.36 | 8.36 | 8.79 | 8.79 | 8.71 | |
瑞典克朗 | 74.15 | 74.15 | 74.75 | 74.75 | 75.08 | |
新加坡元 | 537.45 | 537.45 | 541.5 | 541.5 | 540.91 | |
泰国铢 | 21.48 | 21.48 | 21.66 | 21.66 | 21.79 | |
新台币 | -- | 20.73 | -- | 22.72 | 21.68 | |
美元 | 686.51 | 686.51 | 689.4 | 689.4 | 689.17 | |
|
中财网
|
|