盘后37股公布分红方案-更新中
金徽酒(股票代码:603919)公布金徽酒股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的公告。 经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2025年度实现净利润361,915,611.73元,按照《公司章程》规定,不提取法定盈余公积金,加上以前年度结余的未分配利润1,978,128,927.53元,减去2024年度已分配现金股利248,415,527.00元(含税),2025年末未分配利润为2,091,629,012.26元。 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。公司总股本507,259,997股,扣除回购专用证券账户10,428,943股,以496,831,054股为基数计算共计派发现金股利149,049,316.20元(含税),占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的42.06%。 公司于2025年12月26日召开第五届董事会第八次会议、2026年1月19日召开2026年第一次临时股东会,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2025年前三季度利润分配预案的议案》,并于2026年2月10日派发2025年前三季度现金红利99,366,210.80元(含税),占公司2025年前三季度合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.69%。 公司2025年度以现金为对价,采用集中竞价交易方式实施的股份回购金额为47,686.00元(不含交易费用)。 综上,2025年度、2025年前三季度现金分红和股份回购金额合计 248,463,213.00元,占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的70.11%。 如实施权益分派股权登记日前,公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并另行公告具体调整情况。 (二)利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明
最近三个会计年度累计现金分红及
回购注销总额(元) | 693,998,153.53 | 最近三个会计年度累计现金分红及
回购注销总额是否低于5000万元 | 否 | 现金分红比例(%) | 194.33 | 现金分红比例是否低于30% | 否 | 是否触及《股票上市规则》第9.8.1
条第一款第(八)项规定的可能被实
施其他风险警示的情形 | 否 | |
| 项目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 现金分红总额(元) | 753,821,479.80 (含税) | 606,038,127.84 (含税) | 1,516,597,599.60 (含税) |
| 回购注销总额(元) | 105,201,465.00 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 782,150,543.66 | 652,833,808.18 | 1,746,309,643.81 |
| 研发投入(元) | 88,954,176.68 | 148,628,534.77 | 179,333,094.80 |
| 营业收入(元) | 6,265,470,820.50 | 6,838,394,763.62 | 9,406,813,736.75 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润(元) | 2,855,648,342.84 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 2,378,598,279.14 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 2,876,457,207.24 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 105,201,465.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 1,060,431,331.88 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 2,981,658,672.24 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额(元) | 416,915,806.25 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入 的比例(%) | 1.85% | ||
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第(八)项 规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 101,855,019.80 | 139,636,224.78 | 710,543,133.49 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 223,006,640.32 | 345,774,519.36 | 1,769,390,348.98 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 5,496,731,658.55 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 952,034,378.07 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 779,390,502.89 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(元) | 952,034,378.07 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 122.15 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一 款第(八)项规定的可能被实施其他风险警 示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 444,743,744.19 | 346,067,687.38 | 158,159,044.31 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 264,280,576.11 | 347,296,751.23 | 375,582,242.11 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 1,123,047,658.35 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额(元) | 948,970,475.88 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总 额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 329,053,189.82 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 40,898,928.00 | 51,123,660.00 | 51,208,150.00 |
| 回购注销总额(元) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 31,156,035.35 | 53,362,878.10 | 45,860,917.13 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 319,155,424.92 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 143,230,738.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 43,459,943.53 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元) | 143,230,738.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 329.57 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一 款第(八)项规定的可能被实施其他风险 警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元)(a a a) 1、 2、 3 | 0 | 0 | 99,967,502.01 |
| 回购注销总额(元)(b b b) 1、 2、 3 | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) (c c c) 1、 2、 3 | 464,125,694.21 | 109,167,671.16 | 119,420,331.36 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 488,730,700.79 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额(元)(A=a+a+a) 1 2 3 | 99,967,502.01 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总 额(元)(B=b+b+b) 1 2 3 | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) (C=(c+c+c)/3) 1 2 3 | 230,904,565.58 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(元)(D=A+B) | 99,967,502.01 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(D)是否低于5000万 元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%)(E=D/C) | 43.29 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元)(a) | 452,627,046.20 | 74,683,462.62 | 233,106,022.30 |
| 回购注销总额(元)(b) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利 润(元)(c) | 942,267,648.01 | 247,847,625.65 | 688,824,480.85 |
| 本年度末母公司报表未分配 利润(元) | 3,058,900,619.56 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红总额(元)(A=a1+a2+a3) | 760,416,531.12 | ||
| 最近三个会计年度累计回购 注销总额(元)(B=b1+b2+b3) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利 C=(c1+c2+c3)/3 润(元)( ) | 626,313,251.50 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额(元) (D=A+B) | 760,416,531.12 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额(D)是 否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%)(E=D/C) | 121.41 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于 30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》 第9.8.1条第一款第(八)项 规定的可能被实施其他风险 警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 716,198,627.48 | 399,117,977.60 | 176,358,281.60 |
| 回购注销总额(元) | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 935,875,122.31 | 640,925,193.32 | 179,233,332.27 |
| 母公司报表本年度末累计未分配 利润(元) | 538,502,334.59 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 总额(元) | 1,291,674,886.68 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 总额是否低于3000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销 总额(元) | - | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | 585,344,549.30 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额(元) | 1,291,674,886.68 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 83,003,615.50 | 66,753,437.40 | 78,261,241.00 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 497,840,142.33 | 339,323,927.38 | 136,204,637.19 |
| 母公司报表本年度末累计未分 配利润(元) | 709,136,960.44 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红总额(元) | 228,018,293.90 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红总额是否低于3000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注 销总额(元) | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | 324,456,235.63 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 459,200,078.40 | 410,000,070.00 | 273,333,380.00 |
| 回购注销总额(元) | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利 润(元) | 1,056,402,621.34 | 984,887,290.52 | 701,039,062.04 |
| 本年度末母公司报表未分配 利润(元) | 1,635,630,574.43 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红总额(元) | 1,142,533,528.40 | ||
| 最近三个会计年度累计回购 注销总额(元) | - | ||
| 最近三个会计年度平均净利 润(元) | 914,109,657.97 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额(元) | 1,142,533,528.40 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额是否低 于5,000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 124.99 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》 第9.8.1条第一款第(八)项 规定的可能被实施其他风险 警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 227,172,880.00 | 230,142,048.40 | 166,956,729.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 251,008,613.55 | 420,446,906.16 | 416,121,340.71 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 1,343,749,902.74 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) (A) | 624,271,657.40 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) (B) | 0 |
