中国银行人民币外汇牌价(04.04)
|
时间:2026年04月04日 09:09:00 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 40.31 | 40.31 | 40.78 | 40.78 | 40.65 | |
澳大利亚元 | 473.2 | 473.2 | 476.96 | 476.96 | 476.19 | |
加拿大元 | 492.56 | 492.56 | 496.43 | 496.43 | 494.97 | |
瑞士法郎 | 856.62 | 856.62 | 863.24 | 863.24 | 862.76 | |
丹麦克朗 | 105.78 | 105.78 | 106.62 | 106.62 | 106.39 | |
欧元 | 790.61 | 790.61 | 796.4 | 796.4 | 795.18 | |
英镑 | 905.95 | 905.95 | 912.68 | 912.68 | 911.53 | |
港币 | 87.72 | 87.72 | 88.08 | 88.08 | 87.95 | |
印尼卢比 | 0.0401 | 0.0401 | 0.0411 | 0.0411 | 0.0405 | |
日元 | 4.2995 | 4.2995 | 4.3327 | 4.3327 | 4.3187 | |
韩国元 | 0.4523 | 0.4523 | 0.4618 | 0.4618 | 0.4564 | |
澳门元 | 85.17 | 85.17 | 85.56 | 85.56 | 85.38 | |
林吉特 | 170.28 | -- | 171.82 | -- | 170.63 | |
挪威克朗 | 70.25 | 70.25 | 70.81 | 70.81 | 70.82 | |
新西兰元 | 391 | 391 | 393.94 | 393.94 | 393.97 | |
菲律宾比索 | 11.33 | 11.33 | 11.55 | 11.55 | 11.42 | |
卢布 | 8.28 | 8.28 | 8.7 | 8.7 | 8.57 | |
瑞典克朗 | 72.39 | 72.39 | 72.97 | 72.97 | 73.09 | |
新加坡元 | 533.32 | 533.32 | 537.33 | 537.33 | 536.03 | |
泰国铢 | 21.02 | 21.02 | 21.18 | 21.18 | 21.12 | |
新台币 | -- | 20.65 | -- | 22.62 | 21.56 | |
美元 | 687.74 | 687.74 | 690.63 | 690.63 | 689.29 | |
|
中财网
|
|