中国银行人民币外汇牌价(04.17)
|
时间:2026年04月17日 09:13:56 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.37 | 41.37 | 41.85 | 41.85 | 41.78 | |
澳大利亚元 | 487.04 | 487.04 | 490.91 | 490.91 | 490.41 | |
加拿大元 | 496.56 | 496.56 | 500.46 | 500.46 | 497.73 | |
瑞士法郎 | 867.95 | 867.95 | 874.65 | 874.65 | 875.53 | |
丹麦克朗 | 107.18 | 107.18 | 108.04 | 108.04 | 108.03 | |
欧元 | 801.31 | 801.31 | 807.18 | 807.18 | 807.24 | |
英镑 | 920.05 | 920.05 | 926.88 | 926.88 | 927.99 | |
港币 | 87.09 | 87.09 | 87.43 | 87.43 | 87.63 | |
印尼卢比 | 0.0393 | 0.0393 | 0.0403 | 0.0403 | 0.0398 | |
日元 | 4.2702 | 4.2702 | 4.3032 | 4.3032 | 4.3047 | |
韩国元 | 0.4565 | 0.4565 | 0.466 | 0.466 | 0.4628 | |
澳门元 | 84.55 | 84.55 | 84.94 | 84.94 | 85.03 | |
林吉特 | 172.02 | -- | 173.57 | -- | 173.11 | |
挪威克朗 | 72.63 | 72.63 | 73.21 | 73.21 | 72.81 | |
新西兰元 | 400.35 | 400.35 | 403.37 | 403.37 | 404.31 | |
菲律宾比索 | 11.27 | 11.27 | 11.49 | 11.49 | 11.37 | |
卢布 | 8.59 | 8.59 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | |
瑞典克朗 | 73.96 | 73.96 | 74.56 | 74.56 | 74.61 | |
新加坡元 | 534.16 | 534.16 | 538.18 | 538.18 | 538.08 | |
泰国铢 | 21.25 | 21.25 | 21.42 | 21.42 | 21.31 | |
新台币 | -- | 20.73 | -- | 22.72 | 21.59 | |
美元 | 681.45 | 681.45 | 684.32 | 684.32 | 686.16 | |
|
中财网
|
|