中国银行人民币外汇牌价(04.21)
|
时间:2026年04月21日 09:15:34 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
科威特第纳尔 | -- | 0.1513 | -- | 0.1891 | 0.1704 | |
澳大利亚元 | 487.81 | 487.81 | 491.69 | 491.69 | 490.38 | |
加拿大元 | 498.23 | 498.23 | 502.14 | 502.14 | 500.84 | |
瑞士法郎 | 872.58 | 872.58 | 879.32 | 879.32 | 878.47 | |
丹麦克朗 | 107.13 | 107.13 | 107.99 | 107.99 | 107.81 | |
欧元 | 800.88 | 800.88 | 806.74 | 806.74 | 805.65 | |
英镑 | 919.44 | 919.44 | 926.27 | 926.27 | 924.89 | |
港币 | 86.93 | 86.93 | 87.27 | 87.27 | 87.59 | |
印尼卢比 | 0.0392 | 0.0392 | 0.0402 | 0.0402 | 0.0397 | |
日元 | 4.2742 | 4.2742 | 4.3072 | 4.3072 | 4.3065 | |
韩国元 | 0.4595 | 0.4595 | 0.4692 | 0.4692 | 0.4643 | |
澳门元 | 84.34 | 84.34 | 84.73 | 84.73 | 85 | |
林吉特 | 171.99 | -- | 173.54 | -- | 173.21 | |
挪威克朗 | 72.85 | 72.85 | 73.43 | 73.43 | 73.39 | |
新西兰元 | 401.93 | 401.93 | 404.95 | 404.95 | 403.67 | |
菲律宾比索 | 11.26 | 11.26 | 11.48 | 11.48 | 11.37 | |
卢布 | 8.75 | 8.75 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | |
瑞典克朗 | 74.39 | 74.39 | 74.99 | 74.99 | 74.9 | |
新加坡元 | 534.8 | 534.8 | 538.83 | 538.83 | 538.44 | |
泰国铢 | 21.21 | 21.21 | 21.38 | 21.38 | 21.32 | |
新台币 | -- | 20.78 | -- | 22.77 | 21.68 | |
美元 | 680.54 | 680.54 | 683.41 | 683.41 | 685.94 | |
|
中财网
|
|