皖通科技(002331):2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年04月22日 17:36:27 中财网 |
|
原标题: 皖通科技:2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

安徽 皖通科技股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初占
用资金余额 | 2025
年度占用累
计发生金额(不
含利息) | 2025
年度占用
资金的利息(如
有) | 2025年度偿还
累计发生金额 | 2025年度期末
占用资金余额 | 占用形成原
因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际
控制人及其附属企
业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及其附
属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初往
来资金余额 | 2025年度往来累
计发生金额(不
含利息) | 2025年度往来
资金的利息(如
有) | 2025年度偿还
累计发生金额 | 2025年度期末
往来资金余额 | 往来形成原
因 | 往来性质
(经营性往
来、非经营性
往来) | | 控股股东、实际控
制人及其附属企业 | 亳州腾云置业有限公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | 87,040.72 | 36,599.61 | | 82,793.68 | 40,846.65 | 往来款 | 经营性 | | | 亳州腾云置业有限公司 | 大股东附属企业 | 合同资产 | 36,599.61 | - | - | 36,599.61 | - | 往来款 | 经营性 | | | 保定创开房地产开发有
限公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | 262,029.90 | 193,274.33 | | | 455,304.23 | 往来款 | 经营性 | | | 西安市高新区西沣方圆
荟商业管理有限公司 | 大股东附属企业 | 合同资产 | 43,175.38 | | | | 43,175.38 | 往来款 | 经营性 | | | 永康国深置业有限公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | 990,063.49 | 991,130.69 | | 1,528,252.84 | 452,941.34 | 往来款 | 经营性 | | | 重庆世纪金源时代大饭
店有限公司 | 大股东附属企业 | 合同资产 | 56,087.47 | | | 56,087.47 | - | 往来款 | 经营性 | | | 安徽省世纪金源大饭店
管理有限公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | | 884,480.00 | | 267,000.00 | 617,480.00 | 往来款 | 经营性 | | | 合肥市世纪金源购物中
心有限公司 | 大股东附属企业 | 合同资产 | - | 12,082.60 | | | 12,082.60 | 往来款 | 经营性 | | | 重庆域景酒店管理有限
公司 | 大股东附属企业 | 合同资产 | | 193,402.66 | | | 193,402.66 | 往来款 | 经营性 | | | 合肥市世纪金源购物中
心有限公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | | 390,671.45 | | 390,671.45 | - | 往来款 | 经营性 | | | 北京世纪金源购物中心
管理有限公司 | 大股东附属企业 | 预付账款 | | 27,356.00 | | 23,884.00 | 3,472.00 | 往来款 | 经营性 | | | 深圳市居达成投资有限
公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | 200,000.00 | 3,320,000.00 | | 2,515,099.30 | 1,004,900.70 | 往来款 | 经营性 | | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 安徽汉高信息科技有限
公司 | 子公司 | 应收账款 | 6,153,860.00 | 1,340,500.00 | - | - | 7,494,360.00 | 往来款 | 经营性 | | | 安徽汉高信息科技有限
公司 | 子公司 | 应收股利 | 1,030,200.00 | | | | 1,030,200.00 | 应收股利 | 非经营性 | | | 安徽汉高信息科技有限
公司 | 子公司 | 合同资产 | | 147,544.14 | | | 147,544.14 | 往来款 | 经营性 | | | 烟台华东电子软件技术
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 49,000,000.00 | 20,000,000.00 | 1,879,212.33 | 11,879,212.33 | 59,000,000.00 | 借款及利息 | 非经营性 | | | 烟台华东电子软件技术
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,013,224.40 | - | 1,013,224.40 | - | 往来款 | 经营性 | | | 烟台华东电子软件技术
有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 35,000,000.00 | | | | 35,000,000.00 | 应收股利 | 非经营性 | | | 烟台华东电子科技有限
公司 | 孙公司 | 应收账款 | 8,625.00 | 152,655.56 | - | 140,916.47 | 20,364.09 | 往来款 | 经营性 | | | 天津市天安怡和信息技
术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 165,419.18 | 3,000,000.00 | 102,410.96 | 2,267,830.14 | 1,000,000.00 | 借款及利息 | 非经营性 | | | 天津市天安怡和信息技
术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 361,875.00 | | | | 361,875.00 | 往来款 | 经营性 | | | 华通力盛(北京)智能检
测集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,657,102.44 | 12,200,000.00 | 1,397,260.20 | 6,593,630.15 | 29,660,732.49 | 借款及利息 | 非经营性 | | | 华通力盛(北京)智能检
测集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 224,440.64 | - | 20,000.00 | 204,440.64 | 往来款 | 经营性 | | | 安徽行云天下科技有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 57,288.74 | | 52,591.99 | 4,696.75 | 往来款 | 经营性 | | | 安徽皖通城市智能交通
科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,290.00 | 5,290.00 | - | 7,580.00 | - | 往来款 | 经营性 | | | 天津市金飞博光通讯技
术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 128,301.09 | | 128,301.09 | - | 往来款 | 非经营性 | | 其他关联方及其附
属企业 | 安徽西太华信息科技有
限公司 | 子公司联营企业 | 其他应收款 | - | 135,109.20 | | 135,109.20 | - | 往来款 | 经营性 | | | 安徽西太华信息科技有
限公司 | 子公司联营企业 | 应收票据 | 1,424,270.00 | 3,686,557.60 | | 4,006,274.20 | 1,104,553.40 | 往来款 | 经营性 | | | 安徽西太华信息科技有
限公司 | 子公司联营企业 | 应收账款 | 12,827,781.80 | 12,781,177.99 | | 16,110,294.24 | 9,498,665.55 | 往来款 | 经营性 | | | 安徽西太华信息科技有
限公司 | 子公司联营企业 | 合同资产 | 870,431.55 | 109,198.01 | | 95,978.99 | 883,650.57 | 往来款 | 经营性 | | 总计 | —— | —— | —— | 131,176,851.54 | 61,030,284.71 | 3,378,883.49 | 47,351,331.55 | 148,234,688.19 | —— | —— |
中财网

|
|