海航控股(600221):海航控股:2026年4月主要运营数据公告
|
时间:2026年05月15日 18:15:58 中财网 |
|
原标题:
海航控股:
海航控股:2026年4月主要运营数据公告

| 载运量 | 2026年4月 | | 2026年累计 | |
| | 数值 | 同比变动(%) | 数值 | 同比变动(%) |
| 收入客公里(RPK)(百万) | | | | |
| 国内 | 7920.87 | -1.86 | 36036.95 | 2.46 |
| 地区 | 26.07 | 0.55 | 102.29 | 18.07 |
| 国际 | 2409.13 | 7.13 | 8799.35 | 6.84 |
| 合计 | 10356.08 | 0.10 | 44938.59 | 3.32 |
| 收入吨公里(RTK)(百万) | | | | |
| 国内 | 762.69 | -1.39 | 3401.65 | 2.75 |
| 地区 | 2.48 | 4.99 | 9.52 | 20.37 |
| 国际 | 324.98 | 6.99 | 1149.19 | 5.65 |
| 合计 | 1090.15 | 0.98 | 4560.37 | 3.49 |
| 收入吨公里——货邮运(百万) | | | | |
| 国内 | 64.07 | 4.92 | 260.15 | 7.08 |
| 地区 | 0.18 | 153.52 | 0.56 | 87.65 |
| 国际 | 112.27 | 5.90 | 374.75 | 3.02 |
| 合计 | 176.52 | 5.61 | 635.46 | 4.69 |
| 载客人数(千人) | | | | |
| 国内 | 4932.74 | -3.05 | 22029.16 | 1.66 |
| 地区 | 26.29 | 17.88 | 104.07 | 22.86 |
| 国际 | 373.60 | 6.43 | 1389.87 | 6.67 |
| 合计 | 5332.63 | -2.35 | 23523.09 | 2.02 |
| 货运及邮运量(千吨) | | | | |
| 国内 | 37.26 | 5.96 | 147.42 | 8.08 |
| 地区 | 0.15 | 163.65 | 0.48 | 109.64 |
| 国际 | 12.80 | 7.39 | 42.43 | 4.34 |
| 合计 | 50.21 | 6.51 | 190.33 | 7.36 |
| | | | | |
| 载运力 | 2026年4月 | | 2026年累计 | |
| | 数值 | 同比变动(%) | 数值 | 同比变动(%) |
| 可利用客公里(ASK)(百万) | | | | |
| 国内 | 9202.72 | -2.30 | 41453.98 | 1.25 |
| 地区 | 36.80 | -1.17 | 137.55 | 1.60 |
| 国际 | 3107.40 | 2.07 | 11290.45 | -0.32 |
| 合计 | 12346.92 | -1.23 | 52881.98 | 0.91 |
| 可利用吨公里(ATK)(百万) | | | | |
| 国内 | 860.78 | -2.21 | 3847.44 | 1.16 |
| 地区 | 2.77 | 3.56 | 10.70 | 17.37 |
| 国际 | 367.08 | 4.41 | 1322.90 | 3.69 |
| 合计 | 1230.63 | -0.32 | 5181.04 | 1.82 |
| 可利用吨公里——货邮运(百万) | | | | |
| 国内 | 162.05 | -3.38 | 705.16 | -4.09 |
| 地区 | 0.46 | 22.10 | 1.70 | 14.80 |
| 国际 | 136.82 | -1.15 | 475.25 | -2.15 |
| 合计 | 299.33 | -2.34 | 1182.11 | -3.29 |
| | | | | |
| 载运率 | 2026年4月 | | 2026年累计 | |
| | 数值(%) | 同比变动 | 数值(%) | 同比变动 |
| 客座率(RPK/ASK) | | | | |
| 国内 | 86.07 | 0.38pts | 86.93 | 1.02pts |
| 地区 | 70.86 | 1.22pts | 74.36 | 10.37pts |
| 国际 | 77.53 | 3.67pts | 77.94 | 5.22pts |
| 合计 | 83.88 | 1.12pts | 84.98 | 1.98pts |
| 货邮载运率 | | | | |
| 国内 | 39.54 | 3.13pts | 36.89 | 3.85pts |
| 地区 | 38.29 | 19.85pts | 33.05 | 12.83pts |
| 国际 | 82.06 | 5.46pts | 78.85 | 3.96pts |
| 合计 | 58.97 | 4.44pts | 53.76 | 4.10pts |
| 总体载运率(RTK/ATK) | | | | |
| 国内 | 88.60 | 0.73pts | 88.41 | 1.36pts |
| 地区 | 89.59 | 1.22pts | 89.01 | 2.22pts |
| 国际 | 88.53 | 2.13pts | 86.87 | 1.61pts |
| 合计 | 88.58 | 1.13pts | 88.02 | 1.42pts |
注:1.以上数据包括海南航空控股股份有限公司、中国新华航空集团有限公司、长安航空有限责任公司、山西航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、福州航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司和广西北部湾航空有限责任公司的生产运输统计数据;2.本公告部分合计数若与各明细数之和存在尾数差异,系四舍五入所致;3.收入客公里是指飞行公里乘以收费旅客人数;
4.收入吨公里是指飞行公里乘以收费运载(乘客及货物)吨位量;
5.收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位量;6.可利用客公里是指飞行公里乘以可出售座位数量;
7.可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量;
8.可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量;9.客座率指以收入客公里除以可利用客公里所得的百分比;
10.货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比;11.总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。
2026年4月,本集团退出1架B737-800飞机,截至2026年4月底,本集团合计运营361架飞机。
2026年4月,本集团收入客公里同比增长0.10%,客座率同比增长1.12个百分点;货邮运收入吨公里同比增长5.61%,货邮载运率同比增长4.44个百分点。
公司董事会谨此提醒投资者,上述经营数据根据公司内部资料汇总编制而成,未经审计,存在调整的可能性。上述经营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。公司保留根据审计结果及实际情况调整经营数据的权利。公司披露的月度经营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十六日
中财网