中国银行人民币外汇牌价(05.16)
|
时间:2026年05月16日 09:11:30 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 40.62 | 40.62 | 41.09 | 41.09 | 41.39 | |
澳大利亚元 | 485.47 | 485.47 | 489.33 | 489.33 | 492.44 | |
加拿大元 | 493.84 | 493.84 | 497.72 | 497.72 | 496.87 | |
瑞士法郎 | 863.05 | 863.05 | 869.73 | 869.73 | 870.42 | |
丹麦克朗 | 105.61 | 105.61 | 106.45 | 106.45 | 106.43 | |
欧元 | 789.56 | 789.56 | 795.34 | 795.34 | 795.34 | |
英镑 | 904.8 | 904.8 | 911.52 | 911.52 | 913.49 | |
港币 | 86.89 | 86.89 | 87.23 | 87.23 | 87.34 | |
印尼卢比 | 0.0382 | 0.0382 | 0.0392 | 0.0392 | 0.0387 | |
日元 | 4.2764 | 4.2764 | 4.3094 | 4.3094 | 4.3126 | |
韩国元 | 0.4513 | 0.4513 | 0.4608 | 0.4608 | 0.4554 | |
澳门元 | 84.35 | 84.35 | 84.74 | 84.74 | 84.76 | |
林吉特 | 171.91 | -- | 173.46 | -- | 173.58 | |
挪威克朗 | 72.95 | 72.95 | 73.53 | 73.53 | 73.47 | |
新西兰元 | 396.52 | 396.52 | 399.5 | 399.5 | 402.75 | |
菲律宾比索 | 10.96 | 10.96 | 11.18 | 11.18 | 11.01 | |
卢布 | 8.87 | 8.87 | 9.33 | 9.33 | 9.27 | |
瑞典克朗 | 71.87 | 71.87 | 72.45 | 72.45 | 72.58 | |
新加坡元 | 530.42 | 530.42 | 534.41 | 534.41 | 534.46 | |
泰国铢 | 20.79 | 20.79 | 20.95 | 20.95 | 21 | |
新台币 | -- | 20.7 | -- | 22.69 | 21.51 | |
美元 | 680.46 | 680.46 | 683.33 | 683.33 | 684.15 | |
|
中财网
|
|