中国银行人民币外汇牌价(05.19)
|
时间:2026年05月19日 09:01:44 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 40.82 | 40.82 | 41.29 | 41.29 | 40.86 | |
澳大利亚元 | 486.31 | 486.31 | 490.17 | 490.17 | 487.21 | |
加拿大元 | 493.63 | 493.63 | 497.51 | 497.51 | 496.08 | |
瑞士法郎 | 864.36 | 864.36 | 871.04 | 871.04 | 867.72 | |
丹麦克朗 | 105.75 | 105.75 | 106.59 | 106.59 | 106.1 | |
欧元 | 790.49 | 790.49 | 796.28 | 796.28 | 792.95 | |
英镑 | 911.06 | 911.06 | 917.83 | 917.83 | 908.91 | |
港币 | 86.72 | 86.72 | 87.06 | 87.06 | 87.41 | |
印尼卢比 | 0.038 | 0.038 | 0.039 | 0.039 | 0.0387 | |
日元 | 4.2677 | 4.2677 | 4.3007 | 4.3007 | 4.303 | |
韩国元 | 0.4533 | 0.4533 | 0.4628 | 0.4628 | 0.4547 | |
澳门元 | 84.19 | 84.19 | 84.58 | 84.58 | 84.82 | |
林吉特 | 170.46 | -- | 172 | -- | 172.32 | |
挪威克朗 | 73.22 | 73.22 | 73.8 | 73.8 | 73.23 | |
新西兰元 | 398.5 | 398.5 | 401.5 | 401.5 | 398.25 | |
菲律宾比索 | 10.92 | 10.92 | 11.14 | 11.14 | 11.04 | |
卢布 | 8.9 | 8.9 | 9.36 | 9.36 | 9.35 | |
瑞典克朗 | 72.26 | 72.26 | 72.84 | 72.84 | 72.26 | |
新加坡元 | 530.38 | 530.38 | 534.37 | 534.37 | 532.92 | |
泰国铢 | 20.85 | 20.85 | 21.01 | 21.01 | 20.84 | |
新台币 | -- | 20.66 | -- | 22.63 | 21.56 | |
美元 | 679.11 | 679.11 | 681.96 | 681.96 | 684.35 | |
|
中财网
|
|