中国银行人民币外汇牌价(05.20)
|
时间:2026年05月20日 09:29:42 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 40.57 | 40.57 | 41.04 | 41.04 | 40.88 | |
澳大利亚元 | 482.1 | 482.1 | 485.93 | 485.93 | 484.98 | |
加拿大元 | 493.78 | 493.78 | 497.66 | 497.66 | 496.29 | |
瑞士法郎 | 860.03 | 860.03 | 866.67 | 866.67 | 865.6 | |
丹麦克朗 | 105.4 | 105.4 | 106.24 | 106.24 | 106.01 | |
欧元 | 787.91 | 787.91 | 793.68 | 793.68 | 792.07 | |
英镑 | 909.53 | 909.53 | 916.28 | 916.28 | 914.42 | |
港币 | 86.85 | 86.85 | 87.19 | 87.19 | 87.31 | |
印尼卢比 | 0.038 | 0.038 | 0.039 | 0.039 | 0.0385 | |
日元 | 4.2694 | 4.2694 | 4.3024 | 4.3024 | 4.2961 | |
韩国元 | 0.4477 | 0.4477 | 0.4571 | 0.4571 | 0.4516 | |
澳门元 | 84.31 | 84.31 | 84.7 | 84.7 | 84.72 | |
林吉特 | 170.62 | -- | 172.16 | -- | 171.66 | |
挪威克朗 | 73.17 | 73.17 | 73.75 | 73.75 | 73.58 | |
新西兰元 | 395.48 | 395.48 | 398.46 | 398.46 | 398.12 | |
菲律宾比索 | 10.94 | 10.94 | 11.16 | 11.16 | 11.05 | |
卢布 | 9.07 | 9.07 | 9.53 | 9.53 | 9.57 | |
瑞典克朗 | 72.14 | 72.14 | 72.72 | 72.72 | 72.58 | |
新加坡元 | 529.64 | 529.64 | 533.63 | 533.63 | 532.63 | |
泰国铢 | 20.76 | 20.76 | 20.92 | 20.92 | 20.85 | |
新台币 | -- | 20.63 | -- | 22.6 | 21.51 | |
美元 | 680.44 | 680.44 | 683.31 | 683.31 | 683.97 | |
|
中财网
|
|