35股遭大宗低价甩货 最低7.8折
|
时间:2026年05月25日 19:10:12 中财网 |
|
podms.com讯: 5月25日大宗交易显示,有35股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为
赛特新材(688398)[-21.74%]、
温氏股份(300498)[-20.89%]、
呈和科技(688625)[-20.85%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 科威尔 | 688551 | 71.92 | 53.77 | 25.24% | - | 9989200 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司长沙五一大道证券营业部 |
| 赛特新材 | 688398 | 34.50 | 27.00 | 21.74% | - | 15333300 | 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 |
| 赛特新材 | 688398 | 34.50 | 27.00 | 21.74% | - | 14850000 | 国信证券股份有限公司四川分公司 | 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 |
| 赛特新材 | 688398 | 34.50 | 27.00 | 21.74% | - | 13500000 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 |
| 赛特新材 | 688398 | 34.50 | 27.00 | 21.74% | - | 27000000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 |
| 温氏股份 | 300498 | 13.93 | 11.02 | 20.89% | - | 2005600 | 广发证券股份有限公司广州昌岗中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 |
| 温氏股份 | 300498 | 13.93 | 11.02 | 20.89% | - | 2755000 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 |
| 呈和科技 | 688625 | 101.55 | 80.38 | 20.85% | - | 62664200 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 |
| 菲沃泰 | 688371 | 41.64 | 33.52 | 19.50% | - | 26816000 | 银泰证券有限责任公司无锡兴源北路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
| 菲沃泰 | 688371 | 41.64 | 33.52 | 19.50% | - | 23464000 | 华鑫证券有限责任公司无锡人民中路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 7.89 | 6.39 | 19.01% | - | 3195000 | 国泰海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 114.32 | 93.54 | 18.18% | - | 7389700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 114.32 | 93.54 | 18.18% | - | 5144700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 114.32 | 93.54 | 18.18% | - | 74083700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 114.32 | 93.54 | 18.18% | - | 2806200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 114.32 | 93.54 | 18.18% | - | 36948300 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 114.32 | 93.54 | 18.18% | - | 6454300 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 114.32 | 93.54 | 18.18% | - | 9354000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 114.32 | 93.54 | 18.18% | - | 2806200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 114.32 | 93.54 | 18.18% | - | 198304800 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 114.32 | 93.54 | 18.18% | - | 73896600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 114.32 | 93.54 | 18.18% | - | 2806200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 东土科技 | 300353 | 20.77 | 17.01 | 18.10% | - | 9015300 | 东北证券股份有限公司重庆沙南街证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆璧山分公司 |
| ST华谊 | 300027 | 1.84 | 1.51 | 17.93% | - | 679500 | 中国中金财富证券有限公司南通如东青园北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司南通如东青园北路证券营业部 |
| 美联新材 | 300586 | 11.92 | 9.90 | 16.95% | - | 15246000 | 中国银河证券股份有限公司汕头澄海证券营业部 | 东北证券股份有限公司广东分公司 |
| 生益科技 | 600183 | 116.52 | 97.30 | 16.50% | - | 3308200 | 华福证券股份有限公司福州广达路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 |
| 众捷汽车 | 301560 | 39.45 | 33.12 | 16.05% | - | 4968000 | 东方财富证券股份有限公司西北分公司 | 东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营业部 |
| 蓝箭电子 | 301348 | 31.62 | 26.95 | 14.77% | - | 2021300 | 申万宏源证券有限公司成都双流金河路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 蓝箭电子 | 301348 | 31.62 | 26.95 | 14.77% | - | 2021300 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 蓝箭电子 | 301348 | 31.62 | 26.95 | 14.77% | - | 2156000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 腾龙股份 | 603158 | 15.80 | 13.50 | 14.56% | - | 5400000 | 光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 腾龙股份 | 603158 | 15.80 | 13.50 | 14.56% | - | 3631500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 腾龙股份 | 603158 | 15.80 | 13.50 | 14.56% | - | 5400000 | 中国中金财富证券有限公司广州华夏路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 腾龙股份 | 603158 | 15.80 | 13.50 | 14.56% | - | 2061500 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 腾龙股份 | 603158 | 15.80 | 13.50 | 14.56% | - | 12150000 | 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 腾龙股份 | 603158 | 15.80 | 13.50 | 14.56% | - | 2565000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 腾龙股份 | 603158 | 15.80 | 13.50 | 14.56% | - | 2061500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 腾龙股份 | 603158 | 15.80 | 13.50 | 14.56% | - | 2673000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 腾龙股份 | 603158 | 15.80 | 13.50 | 14.56% | - | 12150000 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 腾龙股份 | 603158 | 15.80 | 13.50 | 14.56% | - | 2700000 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 腾龙股份 | 603158 | 15.80 | 13.50 | 14.56% | - | 2065500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 腾龙股份 | 603158 | 15.80 | 13.50 | 14.56% | - | 2065500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 软通动力 | 301236 | 39.42 | 33.90 | 14.00% | - | 2712000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 软通动力 | 301236 | 39.42 | 33.90 | 14.00% | - | 5763000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 软通动力 | 301236 | 39.42 | 33.90 | 14.00% | - | 2034000 | 长城证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 软通动力 | 301236 | 39.42 | 33.90 | 14.00% | - | 10170000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 软通动力 | 301236 | 39.42 | 33.90 | 14.00% | - | 10509000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 晶盛机电 | 300316 | 56.40 | 48.80 | 13.48% | - | 19925000 | 中信证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 |
| 罗博特科 | 300757 | 621.99 | 541.13 | 13.00% | - | 3246800 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
| 罗博特科 | 300757 | 621.99 | 541.13 | 13.00% | - | 8117000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
| 罗博特科 | 300757 | 621.99 | 541.13 | 13.00% | - | 54113000 | 光大证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
| 罗博特科 | 300757 | 621.99 | 541.13 | 13.00% | - | 27056500 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
| 华特气体 | 688268 | 157.93 | 138.00 | 12.62% | - | 2001000 | 机构专用 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 佰维存储 | 688525 | 320.77 | 281.03 | 12.39% | - | 3119400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 佰维存储 | 688525 | 320.77 | 281.03 | 12.39% | - | 5985900 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 佰维存储 | 688525 | 320.77 | 281.03 | 12.39% | - | 9555000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 佰维存储 | 688525 | 320.77 | 281.03 | 12.39% | - | 33723600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 佰维存储 | 688525 | 320.77 | 281.03 | 12.39% | - | 2023400 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 佰维存储 | 688525 | 320.77 | 281.03 | 12.39% | - | 22285700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 佰维存储 | 688525 | 320.77 | 281.03 | 12.39% | - | 14051500 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 佰维存储 | 688525 | 320.77 | 281.03 | 12.39% | - | 2810300 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 佰维存储 | 688525 | 320.77 | 281.03 | 12.39% | - | 3372400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 佰维存储 | 688525 | 320.77 | 281.03 | 12.39% | - | 28103000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 佰维存储 | 688525 | 320.77 | 281.03 | 12.39% | - | 31222400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 佰维存储 | 688525 | 320.77 | 281.03 | 12.39% | - | 16299700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 佰维存储 | 688525 | 320.77 | 281.03 | 12.39% | - | 57133400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 佰维存储 | 688525 | 320.77 | 281.03 | 12.39% | - | 7025800 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 佰维存储 | 688525 | 320.77 | 281.03 | 12.39% | - | 5620600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 佰维存储 | 688525 | 320.77 | 281.03 | 12.39% | - | 57976500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 166.87 | 147.17 | 11.81% | - | 4415100 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 166.87 | 147.17 | 11.81% | - | 5151000 | 广发证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 166.87 | 147.17 | 11.81% | - | 2354700 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 166.87 | 147.17 | 11.81% | - | 29434000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 166.87 | 147.17 | 11.81% | - | 2001500 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 166.87 | 147.17 | 11.81% | - | 10007600 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 166.87 | 147.17 | 11.81% | - | 2354700 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 166.87 | 147.17 | 11.81% | - | 5003800 | 申万宏源证券有限公司深圳福华一路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 166.87 | 147.17 | 11.81% | - | 2354700 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 166.87 | 147.17 | 11.81% | - | 2354700 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 166.87 | 147.17 | 11.81% | - | 2354700 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 166.87 | 147.17 | 11.81% | - | 2354700 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 166.87 | 147.17 | 11.81% | - | 5209800 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 166.87 | 147.17 | 11.81% | - | 2001500 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 166.87 | 147.17 | 11.81% | - | 2207600 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 166.87 | 147.17 | 11.81% | - | 2354700 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 166.87 | 147.17 | 11.81% | - | 2001500 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 166.87 | 147.17 | 11.81% | - | 2001500 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 166.87 | 147.17 | 11.81% | - | 13245300 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 166.87 | 147.17 | 11.81% | - | 10301900 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 方正科技 | 600601 | 13.01 | 11.51 | 11.53% | - | 5755000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 13.01 | 11.51 | 11.53% | - | 5179500 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 13.01 | 11.51 | 11.53% | - | 5179500 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 13.01 | 11.51 | 11.53% | - | 6906000 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 13.01 | 11.51 | 11.53% | - | 5179500 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 13.01 | 11.51 | 11.53% | - | 3453000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 13.01 | 11.51 | 11.53% | - | 2014300 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 13.01 | 11.51 | 11.53% | - | 2014300 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 13.01 | 11.51 | 11.53% | - | 2014300 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 13.01 | 11.51 | 11.53% | - | 8632500 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 13.01 | 11.51 | 11.53% | - | 3453000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 东睦股份 | 600114 | 39.06 | 34.60 | 11.42% | - | 6920000 | 中信建投证券股份有限公司成都市南一环路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司成都市南一环路证券营业部 |
| 怡合达 | 301029 | 30.83 | 27.81 | 9.80% | - | 5005800 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 怡合达 | 301029 | 30.83 | 27.81 | 9.80% | - | 5005800 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 惠柏新材 | 301555 | 43.02 | 38.90 | 9.58% | - | 2022800 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
| 惠柏新材 | 301555 | 43.02 | 38.90 | 9.58% | - | 7780000 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
| 远东股份 | 600869 | 21.00 | 19.06 | 9.24% | - | 63851000 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 远东股份 | 600869 | 21.00 | 19.06 | 9.24% | - | 63851000 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 远东股份 | 600869 | 21.00 | 19.06 | 9.24% | - | 63851000 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 富祥股份 | 300497 | 15.84 | 14.38 | 9.22% | - | 21570000 | 东北证券股份有限公司烟台分公司 | 大同证券有限责任公司台州黄岩西城证券营业部 |
| 嘉泽新能 | 601619 | 5.44 | 4.95 | 9.01% | - | 7425000 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 嘉泽新能 | 601619 | 5.44 | 4.95 | 9.01% | - | 7425000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 富瀚微 | 300613 | 66.41 | 60.43 | 9.00% | - | 2115100 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 富瀚微 | 300613 | 66.41 | 60.43 | 9.00% | - | 2115100 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 富瀚微 | 300613 | 66.41 | 60.43 | 9.00% | - | 2115100 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 富瀚微 | 300613 | 66.41 | 60.43 | 9.00% | - | 3928000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 富瀚微 | 300613 | 66.41 | 60.43 | 9.00% | - | 2719400 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 富瀚微 | 300613 | 66.41 | 60.43 | 9.00% | - | 2115100 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 富瀚微 | 300613 | 66.41 | 60.43 | 9.00% | - | 2115100 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 富瀚微 | 300613 | 66.41 | 60.43 | 9.00% | - | 2115100 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 科威尔 | 688551 | 71.92 | 65.45 | 9.00% | - | 10472000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司深圳分公司 |
| 科威尔 | 688551 | 71.92 | 65.45 | 9.00% | - | 9163000 | 广发证券股份有限公司总部 | 东方财富证券股份有限公司深圳分公司 |
| 博众精工 | 688097 | 60.50 | 55.06 | 8.99% | - | 10004400 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 60.50 | 55.06 | 8.99% | - | 2092300 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 60.50 | 55.06 | 8.99% | - | 10103500 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 60.50 | 55.06 | 8.99% | - | 3303600 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 60.50 | 55.06 | 8.99% | - | 10103500 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区星原街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 60.50 | 55.06 | 8.99% | - | 2092300 | 中国银河证券股份有限公司淳安新安东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 60.50 | 55.06 | 8.99% | - | 10103500 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 60.50 | 55.06 | 8.99% | - | 2020700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 60.50 | 55.06 | 8.99% | - | 2202400 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 五洲特纸 | 605007 | 14.49 | 13.23 | 8.70% | - | 5794700 | 中信证券股份有限公司宝鸡公园路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
| 杭州柯林 | 688611 | 75.37 | 69.49 | 7.80% | - | 3550900 | 西南证券股份有限公司重庆星光大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
| 明新旭腾 | 605068 | 26.02 | 24.35 | 6.42% | - | 19723500 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海分公司 |
| 再升科技 | 603601 | 19.27 | 18.30 | 5.03% | - | 5490000 | 中泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业二路证券营业部 |
| 蓝思科技 | 300433 | 39.52 | 37.54 | 5.01% | - | 2252400 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司丹东三经街证券营业部 |
| 国际复材 | 301526 | 21.56 | 20.48 | 5.01% | - | 38912000 | 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路分公司 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 国际复材 | 301526 | 21.56 | 20.48 | 5.01% | - | 98304000 | 东吴证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 国际复材 | 301526 | 21.56 | 20.48 | 5.01% | - | 28672000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 国际复材 | 301526 | 21.56 | 20.48 | 5.01% | - | 34816000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 兆易创新 | 603986 | 515.60 | 490.85 | 4.80% | - | 147255000 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| ST易购 | 002024 | 1.19 | 1.14 | 4.20% | - | 570000 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| ST易购 | 002024 | 1.19 | 1.14 | 4.20% | - | 570000 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| ST易购 | 002024 | 1.19 | 1.14 | 4.20% | - | 570000 | 广发证券股份有限公司东莞长安证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| ST易购 | 002024 | 1.19 | 1.14 | 4.20% | - | 570000 | 广发证券股份有限公司东莞长安证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| ST易购 | 002024 | 1.19 | 1.14 | 4.20% | - | 570000 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| ST易购 | 002024 | 1.19 | 1.14 | 4.20% | - | 570000 | 广发证券股份有限公司东莞长安证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 统联精密 | 688210 | 50.90 | 48.86 | 4.01% | - | 2931600 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业二路证券营业部 |
| 万事利 | 301066 | 15.41 | 14.81 | 3.89% | - | 14912200 | 国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海静安区海宁路证券营业部 |
| 盈峰环境 | 000967 | 12.92 | 12.53 | 3.02% | - | 49994700 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司佛山顺德诚德路证券营业部 |
| 盈峰环境 | 000967 | 12.92 | 12.53 | 3.02% | - | 70168000 | 广发证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山顺德诚德路证券营业部 |
| 盈峰环境 | 000967 | 12.92 | 12.53 | 3.02% | - | 49994700 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司佛山顺德诚德路证券营业部 |
| 泰晶科技 | 603738 | 49.19 | 48.20 | 2.01% | - | 9760500 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部 |
| 普蕊斯 | 301257 | 46.42 | 45.49 | 2.00% | - | 7278400 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 |
| 海博思创 | 688411 | 272.91 | 267.45 | 2.00% | - | 6686300 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
| 润建股份 | 002929 | 89.20 | 87.42 | 2.00% | - | 9598700 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部 |
| 博苑新材 | 301617 | 67.21 | 65.87 | 1.99% | - | 9880500 | 华福证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 长江证券股份有限公司济南经十路证券营业部 |
| 菲沃泰 | 688371 | 41.64 | 40.81 | 1.99% | - | 12243000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 彤程新材 | 603650 | 61.88 | 60.93 | 1.54% | - | 15232500 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 彤程新材 | 603650 | 61.88 | 60.93 | 1.54% | - | 38995200 | 中信证券华南股份有限公司江门启超大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 海博思创 | 688411 | 272.91 | 269.36 | 1.30% | - | 26936000 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京分公司 |
| 中来股份 | 300393 | 10.72 | 10.61 | 1.03% | - | 21220000 | 广发证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 | 国投证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 |
| 中来股份 | 300393 | 10.72 | 10.61 | 1.03% | - | 24403000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 |
| 中来股份 | 300393 | 10.72 | 10.61 | 1.03% | - | 2122000 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 国投证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 |
| 中来股份 | 300393 | 10.72 | 10.61 | 1.03% | - | 5305000 | 国信证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 国投证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 |
| 晶瑞电材 | 300655 | 17.88 | 17.70 | 1.01% | - | 28320000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司陕西分公司 |
