29股遭大宗低价甩货 最低8.0折
|
时间:2026年05月27日 20:53:24 中财网 |
|
podms.com讯: 5月27日大宗交易显示,有29股低于9.5折甩卖,最低仅8.0折,其中折价最高的前三名分别为
博瑞医药(688166)[-20.04%]、
联影医疗(688271)[-18.79%]、
立华股份(300761)[-18.41%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 博瑞医药 | 688166 | 54.73 | 43.76 | 20.04% | - | 4802800 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区上南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区上南路证券营业部 |
| 联影医疗 | 688271 | 121.91 | 99.00 | 18.79% | - | 6712200 | 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司长沙五一大道证券营业部 |
| 立华股份 | 300761 | 19.83 | 16.18 | 18.41% | - | 4287700 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区上南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区上南路证券营业部 |
| 云从科技-UW | 688327 | 14.48 | 11.86 | 18.09% | - | 4742800 | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 华福证券股份有限公司成都东大路证券营业部 |
| 众捷汽车 | 301560 | 35.69 | 29.30 | 17.90% | - | 15704800 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | 东海证券股份有限公司苏州分公司 |
| 美联新材 | 300586 | 12.07 | 10.08 | 16.49% | - | 5947200 | 中国银河证券股份有限公司汕头澄海证券营业部 | 东北证券股份有限公司广东分公司 |
| 华特气体 | 688268 | 159.31 | 135.00 | 15.26% | - | 2025000 | 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 石头科技 | 688169 | 117.00 | 100.00 | 14.53% | - | 5664700 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司长沙五一大道证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 165.86 | 143.55 | 13.45% | - | 2871000 | 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 165.86 | 143.55 | 13.45% | - | 3014600 | 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 165.86 | 143.55 | 13.45% | - | 2871000 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 165.86 | 143.55 | 13.45% | - | 3014600 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 165.86 | 143.55 | 13.45% | - | 2009700 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 165.86 | 143.55 | 13.45% | - | 3014600 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 165.86 | 143.55 | 13.45% | - | 11484000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 165.86 | 143.55 | 13.45% | - | 2871000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 165.86 | 143.55 | 13.45% | - | 2871000 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 165.86 | 143.55 | 13.45% | - | 3588800 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 165.86 | 143.55 | 13.45% | - | 5024300 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 165.86 | 143.55 | 13.45% | - | 2871000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 165.86 | 143.55 | 13.45% | - | 2871000 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 华特气体 | 688268 | 159.31 | 138.00 | 13.38% | - | 2070000 | 东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 华特气体 | 688268 | 159.31 | 138.00 | 13.38% | - | 2070000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 佰维存储 | 688525 | 316.99 | 275.78 | 13.00% | - | 49254300 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 佰维存储 | 688525 | 316.99 | 275.78 | 13.00% | - | 35106800 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 佰维存储 | 688525 | 316.99 | 275.78 | 13.00% | - | 55156000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 佰维存储 | 688525 | 316.99 | 275.78 | 13.00% | - | 11031200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 佰维存储 | 688525 | 316.99 | 275.78 | 13.00% | - | 5515600 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 佰维存储 | 688525 | 316.99 | 275.78 | 13.00% | - | 93020600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 佰维存储 | 688525 | 316.99 | 275.78 | 13.00% | - | 6894500 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 佰维存储 | 688525 | 316.99 | 275.78 | 13.00% | - | 34472500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 佰维存储 | 688525 | 316.99 | 275.78 | 13.00% | - | 9652300 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 佰维存储 | 688525 | 316.99 | 275.78 | 13.00% | - | 15664300 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 罗博特科 | 300757 | 633.01 | 550.72 | 13.00% | - | 5507200 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
| 远东股份 | 600869 | 21.17 | 18.84 | 11.01% | - | 60476400 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 远东股份 | 600869 | 21.17 | 18.84 | 11.01% | - | 10550400 | 机构专用 | 财信证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 |
| 远东股份 | 600869 | 21.17 | 18.84 | 11.01% | - | 13346300 | 机构专用 | 财信证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 |
| 远东股份 | 600869 | 21.17 | 18.84 | 11.01% | - | 13188000 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 远东股份 | 600869 | 21.17 | 18.84 | 11.01% | - | 3202800 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 远东股份 | 600869 | 21.17 | 18.84 | 11.01% | - | 24492000 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 远东股份 | 600869 | 21.17 | 18.84 | 11.01% | - | 3609700 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 远东股份 | 600869 | 21.17 | 18.84 | 11.01% | - | 27713600 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 远东股份 | 600869 | 21.17 | 18.84 | 11.01% | - | 22608000 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 远东股份 | 600869 | 21.17 | 18.84 | 11.01% | - | 3202800 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 天岳先进 | 688234 | 166.99 | 150.29 | 10.00% | - | 45087000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
| 天岳先进 | 688234 | 166.99 | 150.29 | 10.00% | - | 15029000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
| 天岳先进 | 688234 | 166.99 | 150.29 | 10.00% | - | 6312200 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
| 天岳先进 | 688234 | 166.99 | 150.29 | 10.00% | - | 15029000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
| 富祥股份 | 300497 | 15.50 | 13.95 | 10.00% | - | 20925000 | 东北证券股份有限公司烟台分公司 | 大同证券有限责任公司台州黄岩西城证券营业部 |
| ST易购 | 002024 | 1.22 | 1.10 | 9.84% | - | 550000 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| ST易购 | 002024 | 1.22 | 1.10 | 9.84% | - | 550000 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| ST易购 | 002024 | 1.22 | 1.10 | 9.84% | - | 550000 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| ST易购 | 002024 | 1.22 | 1.10 | 9.84% | - | 550000 | 广发证券股份有限公司东莞长安证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| ST易购 | 002024 | 1.22 | 1.10 | 9.84% | - | 550000 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| ST易购 | 002024 | 1.22 | 1.10 | 9.84% | - | 550000 | 广发证券股份有限公司东莞长安证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| ST易购 | 002024 | 1.22 | 1.10 | 9.84% | - | 550000 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| ST易购 | 002024 | 1.22 | 1.10 | 9.84% | - | 550000 | 广发证券股份有限公司东莞长安证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 怡合达 | 301029 | 29.21 | 26.52 | 9.21% | - | 5304000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 怡合达 | 301029 | 29.21 | 26.52 | 9.21% | - | 5304000 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 嘉泽新能 | 601619 | 5.33 | 4.87 | 8.63% | - | 5990100 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 嘉泽新能 | 601619 | 5.33 | 4.87 | 8.63% | - | 1996700 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 嘉泽新能 | 601619 | 5.33 | 4.87 | 8.63% | - | 4967400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 嘉泽新能 | 601619 | 5.33 | 4.87 | 8.63% | - | 2435000 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业二路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 嘉泽新能 | 601619 | 5.33 | 4.87 | 8.63% | - | 2191500 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 嘉泽新能 | 601619 | 5.33 | 4.87 | 8.63% | - | 2045400 | 国投证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 歌尔股份 | 002241 | 28.27 | 26.00 | 8.03% | - | 4160000 | 民生证券股份有限公司北京第一分公司 | 中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
| 鼎胜新材 | 603876 | 27.49 | 25.29 | 8.00% | - | 2529000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
| 鼎胜新材 | 603876 | 27.49 | 25.29 | 8.00% | - | 2529000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
| 鼎胜新材 | 603876 | 27.49 | 25.29 | 8.00% | - | 2023200 | 万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
| 鼎胜新材 | 603876 | 27.49 | 25.29 | 8.00% | - | 2529000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
| 鼎胜新材 | 603876 | 27.49 | 25.29 | 8.00% | - | 2529000 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
| 鼎胜新材 | 603876 | 27.49 | 25.29 | 8.00% | - | 2529000 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
| 鼎胜新材 | 603876 | 27.49 | 25.29 | 8.00% | - | 2529000 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
| 鼎胜新材 | 603876 | 27.49 | 25.29 | 8.00% | - | 2529000 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
| 方正科技 | 600601 | 13.04 | 12.09 | 7.29% | - | 2418000 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 13.04 | 12.09 | 7.29% | - | 2418000 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 新产业 | 300832 | 47.60 | 44.19 | 7.16% | - | 6999700 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
| 菲沃泰 | 688371 | 37.67 | 35.03 | 7.01% | - | 5254500 | 中信证券华南股份有限公司江门启超大道证券营业部 | 西南证券股份有限公司四川分公司 |
| 京能热力 | 002893 | 11.78 | 11.00 | 6.62% | - | 2654600 | 国盛证券股份有限公司北京分公司 | 财达证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 |
| 威派格 | 603956 | 6.08 | 5.68 | 6.58% | - | 14200000 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 中天证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
| 威派格 | 603956 | 6.08 | 5.68 | 6.58% | - | 14200000 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 中天证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
| 工业富联 | 601138 | 70.08 | 65.52 | 6.51% | - | 192812300 | 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 宁德时代 | 300750 | 414.80 | 390.43 | 5.88% | - | 191310700 | 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 昭衍新药 | 603127 | 36.84 | 34.86 | 5.37% | - | 127239000 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司太仓太平南路证券营业部 |
| 昭衍新药 | 603127 | 36.84 | 34.86 | 5.37% | - | 24402000 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
| 阳光电源 | 300274 | 184.09 | 174.88 | 5.00% | - | 3147800 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司丹东三经街证券营业部 |
| 科士达 | 002518 | 56.00 | 53.20 | 5.00% | - | 4841200 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 北京君正 | 300223 | 160.01 | 152.01 | 5.00% | - | 45603000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春里证券营业部 |
| 药明康德 | 603259 | 102.63 | 97.50 | 5.00% | - | 160875000 | 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州顺福商务中心证券营业部 |
| 国际复材 | 301526 | 21.58 | 20.93 | 3.01% | - | 33488000 | 东吴证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 国际复材 | 301526 | 21.58 | 20.93 | 3.01% | - | 27209000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 国际复材 | 301526 | 21.58 | 20.93 | 3.01% | - | 39767000 | 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路分公司 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 天通股份 | 600330 | 31.21 | 30.58 | 2.02% | - | 10317700 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部 |
| 普蕊斯 | 301257 | 44.62 | 43.73 | 1.99% | - | 5247600 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 |
| 海博思创 | 688411 | 276.61 | 273.01 | 1.30% | - | 27301000 | 广发证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 | 长江证券股份有限公司北京分公司 |
| 汇中股份 | 300371 | 11.87 | 11.75 | 1.01% | - | 5305500 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 广发证券股份有限公司秦皇岛和平大街证券营业部 |
| 海博思创 | 688411 | 276.61 | 273.84 | 1.00% | - | 13692000 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司北京太平桥路证券营业部 |
| 沪硅产业 | 688126 | 28.07 | 27.84 | 0.82% | - | 184023700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 广立微 | 301095 | 100.48 | 99.68 | 0.80% | - | 19936000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春里证券营业部 |
| 长江电力 | 600900 | 27.24 | 27.14 | 0.37% | - | 3528200 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司泰安迎胜东路证券营业部 |
| 辰欣药业 | 603367 | 13.85 | 13.80 | 0.36% | - | 12951300 | 兴业证券股份有限公司济宁分公司 | 兴业证券股份有限公司济宁分公司 |
中财网