中国银行人民币外汇牌价(05.28)
|
时间:2026年05月28日 09:32:06 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.17 | 41.17 | 41.64 | 41.64 | 41.61 | |
澳大利亚元 | 482.11 | 482.11 | 485.94 | 485.94 | 485.84 | |
加拿大元 | 488.18 | 488.18 | 492.01 | 492.01 | 491.6 | |
瑞士法郎 | 857.36 | 857.36 | 863.98 | 863.98 | 864.89 | |
丹麦克朗 | 105.06 | 105.06 | 105.9 | 105.9 | 105.88 | |
欧元 | 785.37 | 785.37 | 791.12 | 791.12 | 791.21 | |
英镑 | 906.74 | 906.74 | 913.47 | 913.47 | 913.77 | |
港币 | 86.43 | 86.43 | 86.77 | 86.77 | 87.12 | |
印尼卢比 | 0.0376 | 0.0376 | 0.0386 | 0.0386 | 0.0381 | |
日元 | 4.234 | 4.234 | 4.2668 | 4.2668 | 4.2732 | |
韩国元 | 0.4474 | 0.4474 | 0.4568 | 0.4568 | 0.4521 | |
澳门元 | 83.9 | 83.9 | 84.29 | 84.29 | 84.54 | |
林吉特 | 170.28 | -- | 171.82 | -- | 171.64 | |
挪威克朗 | 72.82 | 72.82 | 73.4 | 73.4 | 73.34 | |
新西兰元 | 399.24 | 399.24 | 402.24 | 402.24 | 401.39 | |
菲律宾比索 | 10.9 | 10.9 | 11.12 | 11.12 | 11.01 | |
卢布 | 8.94 | 8.94 | 9.4 | 9.4 | 9.57 | |
瑞典克朗 | 72.65 | 72.65 | 73.23 | 73.23 | 73.17 | |
新加坡元 | 528.66 | 528.66 | 532.64 | 532.64 | 532.91 | |
泰国铢 | 20.71 | 20.71 | 20.87 | 20.87 | 20.82 | |
新台币 | -- | 20.7 | -- | 22.68 | 21.58 | |
美元 | 677.09 | 677.09 | 679.94 | 679.94 | 682.4 | |
|
中财网
|
|