21股遭大宗低价甩货 最低7.7折
|
时间:2026年06月03日 12:10:14 中财网 |
|
podms.com讯: 6月2日大宗交易显示,有21股低于9.5折甩卖,最低仅7.7折,其中折价最高的前三名分别为
鑫磊股份(301317)[-22.92%]、
卓胜微(300782)[-20.77%]、
美联新材(300586)[-20.70%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 鑫磊股份 | 301317 | 65.49 | 50.48 | 22.92% | - | 19712400 | 浙商证券股份有限公司温岭九龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 |
| 卓胜微 | 300782 | 101.32 | 80.28 | 20.77% | - | 4977400 | 国泰海通证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
| 美联新材 | 300586 | 11.40 | 9.04 | 20.70% | - | 11084800 | 中国银河证券股份有限公司汕头澄海证券营业部 | 东北证券股份有限公司广东分公司 |
| 中集车辆 | 301039 | 8.07 | 6.53 | 19.08% | - | 6622500 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 |
| 盛美上海 | 688082 | 225.05 | 185.00 | 17.80% | - | 4625000 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区新昌路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司上海分公司 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 2006300 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国投证券股份有限公司宁波分公司 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 4026200 | 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 国投证券股份有限公司宁波分公司 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 2047200 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 国投证券股份有限公司宁波分公司 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 2047200 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司慈溪人和路证券营业部 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 3002600 | 中信建投证券股份有限公司宁夏分公司 | 国投证券股份有限公司宁波分公司 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 4435600 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司宁波分公司 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 3412000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国投证券股份有限公司宁波分公司 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 2047200 | 中航证券有限公司深圳分公司 | 国投证券股份有限公司宁波分公司 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 2047200 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司慈溪人和路证券营业部 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 2047200 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司宁波分公司 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 5118000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 国投证券股份有限公司宁波分公司 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 2006300 | 中国银河证券股份有限公司淳安新安东路证券营业部 | 国投证券股份有限公司宁波分公司 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 5459200 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司宁波分公司 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 2729600 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 方正证券股份有限公司慈溪人和路证券营业部 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 3002600 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司宁波分公司 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 3957900 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 国投证券股份有限公司宁波分公司 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 2047200 | 东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 | 方正证券股份有限公司慈溪人和路证券营业部 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 8004600 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司宁波分公司 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 3002600 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 国投证券股份有限公司宁波分公司 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 6824000 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 国投证券股份有限公司宁波分公司 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 6824000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国投证券股份有限公司宁波分公司 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 6824000 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 方正证券股份有限公司慈溪人和路证券营业部 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 13648000 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司慈溪人和路证券营业部 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 2047200 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 | 国投证券股份有限公司宁波分公司 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 4176300 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 国投证券股份有限公司宁波分公司 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 2047200 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 方正证券股份有限公司慈溪人和路证券营业部 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 20472000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司宁波分公司 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 2047200 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司慈溪人和路证券营业部 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 2388400 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司慈溪人和路证券营业部 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 10918400 | 机构专用 | 华林证券股份有限公司宁波分公司 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 3002600 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司宁波分公司 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 6005100 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司宁波分公司 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 2047200 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司宁波分公司 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 10236000 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 国投证券股份有限公司宁波分公司 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 2047200 | 国投证券股份有限公司上海浦东新区樱花路证券营业部 | 方正证券股份有限公司慈溪人和路证券营业部 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 9553600 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司慈溪人和路证券营业部 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 13989200 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司宁波分公司 |
| 中大力德 | 002896 | 81.70 | 68.24 | 16.47% | - | 5118000 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 国投证券股份有限公司宁波分公司 |
| 沪硅产业 | 688126 | 24.71 | 20.77 | 15.94% | - | 14539000 | 中国银河证券股份有限公司南京中央路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 |
| 武汉天源 | 301127 | 13.38 | 11.41 | 14.72% | - | 8899800 | 长城证券股份有限公司华南分公司 | 天风证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 |
| 徕木股份 | 603633 | 9.06 | 7.73 | 14.68% | - | 13759400 | 华源证券股份有限公司武汉分公司 | 长城证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 |
| 凯格精机 | 301338 | 258.44 | 225.00 | 12.94% | - | 2790000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 凯格精机 | 301338 | 258.44 | 225.00 | 12.94% | - | 4500000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 凯格精机 | 301338 | 258.44 | 225.00 | 12.94% | - | 2250000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 方正科技 | 600601 | 12.67 | 11.19 | 11.68% | - | 2238000 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.67 | 11.19 | 11.68% | - | 3916500 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.67 | 11.19 | 11.68% | - | 2909400 | 广发证券股份有限公司总部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.67 | 11.19 | 11.68% | - | 4476000 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.67 | 11.19 | 11.68% | - | 4476000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.67 | 11.19 | 11.68% | - | 8056800 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.67 | 11.19 | 11.68% | - | 2003000 | 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.67 | 11.19 | 11.68% | - | 4476000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.67 | 11.19 | 11.68% | - | 2003000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.67 | 11.19 | 11.68% | - | 2000800 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.67 | 11.19 | 11.68% | - | 2238000 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.67 | 11.19 | 11.68% | - | 2014200 | 上海证券有限责任公司佛山南海永胜西路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.67 | 11.19 | 11.68% | - | 2003000 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 富祥股份 | 300497 | 15.37 | 13.83 | 10.02% | - | 16196300 | 东北证券股份有限公司烟台分公司 | 中银国际证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 |
| 瑞丰银行 | 601528 | 4.85 | 4.38 | 9.69% | - | 1314000 | 财通证券股份有限公司绍兴柯桥区钱清钱门大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司绍兴柯桥区钱清钱门大道证券营业部 |
| 滨化股份 | 601678 | 5.56 | 5.04 | 9.35% | - | 25956000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 平安证券股份有限公司山东分公司 |
| 和远气体 | 002971 | 34.16 | 31.15 | 8.81% | - | 11214000 | 国信证券股份有限公司湖北分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 |
| 怡合达 | 301029 | 28.06 | 25.59 | 8.80% | - | 4606200 | 申万宏源证券有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 怡合达 | 301029 | 28.06 | 25.59 | 8.80% | - | 2047200 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 怡合达 | 301029 | 28.06 | 25.59 | 8.80% | - | 6653400 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 鼎胜新材 | 603876 | 28.80 | 26.50 | 7.99% | - | 2120000 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
| 鼎胜新材 | 603876 | 28.80 | 26.50 | 7.99% | - | 2120000 | 西部证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
| 鼎胜新材 | 603876 | 28.80 | 26.50 | 7.99% | - | 2120000 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
| 鼎胜新材 | 603876 | 28.80 | 26.50 | 7.99% | - | 2994500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
| 银宝山新 | 002786 | 8.15 | 7.56 | 7.24% | - | 11340000 | 光大证券股份有限公司深圳深湾一路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 光线传媒 | 300251 | 12.41 | 11.54 | 7.01% | - | 2308000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 |
| 高能环境 | 603588 | 12.79 | 11.96 | 6.49% | - | 5980000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 |
| 高能环境 | 603588 | 12.79 | 11.96 | 6.49% | - | 11960000 | 广发证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 |
| 国博电子 | 688375 | 89.35 | 84.88 | 5.00% | - | 2801000 | 中泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业二路证券营业部 |
| 国际复材 | 301526 | 23.18 | 22.25 | 4.01% | - | 97900000 | 东吴证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 国际复材 | 301526 | 23.18 | 22.25 | 4.01% | - | 31150000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 国际复材 | 301526 | 23.18 | 22.25 | 4.01% | - | 46725000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 国际复材 | 301526 | 23.18 | 22.25 | 4.01% | - | 46725000 | 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路分公司 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 世纪华通 | 002602 | 14.98 | 14.46 | 3.47% | - | 144600000 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 杭电股份 | 603618 | 42.24 | 40.97 | 3.01% | - | 10910300 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部 |
| 京能热力 | 002893 | 12.07 | 11.80 | 2.24% | - | 2124000 | 财达证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 财达证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 |
| 新产业 | 300832 | 45.17 | 44.24 | 2.06% | - | 12975600 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
| 博苑新材 | 301617 | 53.00 | 51.94 | 2.00% | - | 15582000 | 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路分公司 | 长江证券股份有限公司济南经十路证券营业部 |
| C长进 | 688635 | 611.00 | 598.78 | 2.00% | - | 5987800 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
| 中国国贸 | 600007 | 21.79 | 21.40 | 1.79% | - | 2612900 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 中泰证券股份有限公司北京安贞桥证券营业部 |
| 宇通重工 | 600817 | 10.11 | 9.93 | 1.78% | - | 4965000 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 中泰证券股份有限公司北京安贞桥证券营业部 |
| 新华都 | 002264 | 6.93 | 6.86 | 1.01% | - | 18349100 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 国投证券股份有限公司福州分公司 |
| 新华都 | 002264 | 6.93 | 6.86 | 1.01% | - | 9717900 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 国泰海通证券股份有限公司福州华林路证券营业部 |
| 西测测试 | 301306 | 126.96 | 126.61 | 0.28% | - | 5406200 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 财通证券股份有限公司常熟黄河路证券营业部 |
中财网
![]()