31股遭大宗低价甩货 最低7.5折
|
时间:2026年06月09日 19:10:13 中财网 |
|
podms.com讯: 6月9日大宗交易显示,有31股低于9.5折甩卖,最低仅7.5折,其中折价最高的前三名分别为
华测导航(300627)[-24.94%]、
康希通信(688653)[-23.59%]、
欣天科技(300615)[-21.17%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 华测导航 | 300627 | 30.91 | 23.20 | 24.94% | - | 87997600 | 方正证券股份有限公司上海南丹东路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大渡河路证券营业部 |
| 康希通信 | 688653 | 13.82 | 10.56 | 23.59% | - | 5702400 | 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
| 欣天科技 | 300615 | 11.29 | 8.90 | 21.17% | - | 2403000 | 申万宏源证券有限公司佛山分公司 | 申万宏源证券有限公司佛山分公司 |
| 汇中股份 | 300371 | 10.93 | 8.63 | 21.04% | - | 2589000 | 广发证券股份有限公司秦皇岛和平大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
| 华特气体 | 688268 | 189.33 | 150.00 | 20.77% | - | 4995000 | 机构专用 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 华特气体 | 688268 | 189.33 | 150.00 | 20.77% | - | 45000000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 华特气体 | 688268 | 189.33 | 150.00 | 20.77% | - | 5100000 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 华特气体 | 688268 | 189.33 | 150.00 | 20.77% | - | 30000000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 华特气体 | 688268 | 189.33 | 150.00 | 20.77% | - | 4500000 | 华泰证券股份有限公司总部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 华特气体 | 688268 | 189.33 | 150.00 | 20.77% | - | 5700000 | 机构专用 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 华特气体 | 688268 | 189.33 | 150.00 | 20.77% | - | 2040000 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 华特气体 | 688268 | 189.33 | 150.00 | 20.77% | - | 2100000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 华特气体 | 688268 | 189.33 | 150.00 | 20.77% | - | 4800000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 华特气体 | 688268 | 189.33 | 150.00 | 20.77% | - | 45000000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 华特气体 | 688268 | 189.33 | 150.00 | 20.77% | - | 4500000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 华特气体 | 688268 | 189.33 | 150.00 | 20.77% | - | 2250000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 华特气体 | 688268 | 189.33 | 150.00 | 20.77% | - | 2100000 | 华福证券股份有限公司泉州丰海路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 华特气体 | 688268 | 189.33 | 150.00 | 20.77% | - | 3750000 | 中信证券股份有限公司上海黄浦区淮海中路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 华特气体 | 688268 | 189.33 | 150.00 | 20.77% | - | 2265000 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 华特气体 | 688268 | 189.33 | 150.00 | 20.77% | - | 4950000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 华特气体 | 688268 | 189.33 | 150.00 | 20.77% | - | 2355000 | 机构专用 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 华特气体 | 688268 | 189.33 | 150.00 | 20.77% | - | 4950000 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 宁波色母 | 301019 | 20.12 | 15.98 | 20.58% | - | 2013500 | 国信证券股份有限公司宁波分公司 | 中国中金财富证券有限公司宁波海晏北路证券营业部 |
| 东利机械 | 301298 | 13.39 | 10.66 | 20.39% | - | 2004100 | 财达证券股份有限公司保定蠡县永盛南大街证券营业部 | 财达证券股份有限公司保定蠡县永盛南大街证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 7.70 | 6.17 | 19.87% | - | 4319000 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 |
| 海能达 | 002583 | 9.39 | 7.69 | 18.10% | - | 12871500 | 东北证券股份有限公司烟台分公司 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 |
| 粤海饲料 | 001313 | 7.59 | 6.35 | 16.34% | - | 7537500 | 华源证券股份有限公司武汉分公司 | 华泰证券股份有限公司扬州分公司 |
| 博迁新材 | 605376 | 190.30 | 160.00 | 15.92% | - | 6400000 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 190.30 | 160.00 | 15.92% | - | 2080000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 190.30 | 160.00 | 15.92% | - | 4800000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 190.30 | 160.00 | 15.92% | - | 4800000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 190.30 | 160.00 | 15.92% | - | 2000000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 190.30 | 160.00 | 15.92% | - | 4800000 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 190.30 | 160.00 | 15.92% | - | 2880000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 190.30 | 160.00 | 15.92% | - | 2240000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 190.30 | 160.00 | 15.92% | - | 3040000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 190.30 | 160.00 | 15.92% | - | 3200000 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 190.30 | 160.00 | 15.92% | - | 2080000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 190.30 | 160.00 | 15.92% | - | 2080000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 190.30 | 160.00 | 15.92% | - | 2560000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 190.30 | 160.00 | 15.92% | - | 2080000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 190.30 | 160.00 | 15.92% | - | 2720000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 190.30 | 160.00 | 15.92% | - | 7632000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 瑞晨环保 | 301273 | 47.43 | 40.32 | 14.99% | - | 2016000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司南通分公司 |
| 超达装备 | 301186 | 58.41 | 50.00 | 14.40% | - | 7500000 | 华福证券股份有限公司南京创智路证券营业部 | 国投证券股份有限公司济南经十路证券营业部 |
| 美迪凯 | 688079 | 27.96 | 24.05 | 13.98% | - | 2405000 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 美迪凯 | 688079 | 27.96 | 24.05 | 13.98% | - | 2044300 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 美迪凯 | 688079 | 27.96 | 24.05 | 13.98% | - | 2886000 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 美迪凯 | 688079 | 27.96 | 24.05 | 13.98% | - | 7215000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 美迪凯 | 688079 | 27.96 | 24.05 | 13.98% | - | 4810000 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 美迪凯 | 688079 | 27.96 | 24.05 | 13.98% | - | 2164500 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 明阳电气 | 301291 | 45.91 | 39.99 | 12.89% | - | 8397900 | 广发证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司广州广州大道中证券营业部 |
| 磁谷科技 | 688448 | 55.79 | 48.60 | 12.89% | - | 3888000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南京中央路证券营业部 |
| 磁谷科技 | 688448 | 55.79 | 48.60 | 12.89% | - | 2916000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司南京中央路证券营业部 |
| 磁谷科技 | 688448 | 55.79 | 48.60 | 12.89% | - | 2041200 | 万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南京中央路证券营业部 |
| 磁谷科技 | 688448 | 55.79 | 48.60 | 12.89% | - | 3999800 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 兴业证券股份有限公司南京中央路证券营业部 |
| 磁谷科技 | 688448 | 55.79 | 48.60 | 12.89% | - | 2002300 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 兴业证券股份有限公司南京中央路证券营业部 |
| 磁谷科技 | 688448 | 55.79 | 48.60 | 12.89% | - | 2430000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 兴业证券股份有限公司南京中央路证券营业部 |
| 磁谷科技 | 688448 | 55.79 | 48.60 | 12.89% | - | 6804000 | 广发证券股份有限公司总部 | 兴业证券股份有限公司南京中央路证券营业部 |
| 磁谷科技 | 688448 | 55.79 | 48.60 | 12.89% | - | 5540400 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司南京中央路证券营业部 |
| 磁谷科技 | 688448 | 55.79 | 48.60 | 12.89% | - | 2041200 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司南京中央路证券营业部 |
| 延华智能 | 002178 | 5.70 | 4.99 | 12.46% | - | 5039900 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海分公司 |
| 延华智能 | 002178 | 5.70 | 4.99 | 12.46% | - | 8083800 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海分公司 |
| 延华智能 | 002178 | 5.70 | 4.99 | 12.46% | - | 3043900 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海分公司 |
| 延华智能 | 002178 | 5.70 | 4.99 | 12.46% | - | 2245500 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海分公司 |
| 延华智能 | 002178 | 5.70 | 4.99 | 12.46% | - | 2045900 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海分公司 |
| 延华智能 | 002178 | 5.70 | 4.99 | 12.46% | - | 2045900 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海分公司 |
| 延华智能 | 002178 | 5.70 | 4.99 | 12.46% | - | 2045900 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海分公司 |
| 延华智能 | 002178 | 5.70 | 4.99 | 12.46% | - | 3493000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.38 | 10.85 | 12.36% | - | 2007300 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.38 | 10.85 | 12.36% | - | 2387000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.38 | 10.85 | 12.36% | - | 4340000 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.38 | 10.85 | 12.36% | - | 2007300 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.38 | 10.85 | 12.36% | - | 9765000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.38 | 10.85 | 12.36% | - | 27993000 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.38 | 10.85 | 12.36% | - | 2007300 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.38 | 10.85 | 12.36% | - | 2387000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.38 | 10.85 | 12.36% | - | 2000700 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.38 | 10.85 | 12.36% | - | 2007300 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.38 | 10.85 | 12.36% | - | 2387000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.38 | 10.85 | 12.36% | - | 2007300 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.38 | 10.85 | 12.36% | - | 2007300 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.38 | 10.85 | 12.36% | - | 3797500 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.38 | 10.85 | 12.36% | - | 4340000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.38 | 10.85 | 12.36% | - | 3797500 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 韶能股份 | 000601 | 7.64 | 6.80 | 10.99% | - | 68035900 | 金元证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 |
| 友发集团 | 601686 | 5.13 | 4.58 | 10.72% | - | 2290000 | 华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 大元泵业 | 603757 | 53.50 | 47.78 | 10.69% | - | 11945000 | 广发证券股份有限公司上海高科东路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司温岭万昌西路证券营业部 |
| 大元泵业 | 603757 | 53.50 | 47.78 | 10.69% | - | 3057900 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 申万宏源证券有限公司温岭万昌西路证券营业部 |
| 大元泵业 | 603757 | 53.50 | 47.78 | 10.69% | - | 2150100 | 东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司温岭万昌西路证券营业部 |
| 大元泵业 | 603757 | 53.50 | 47.78 | 10.69% | - | 2389000 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司温岭万昌西路证券营业部 |
| 大元泵业 | 603757 | 53.50 | 47.78 | 10.69% | - | 7167000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司温岭万昌西路证券营业部 |
| 大元泵业 | 603757 | 53.50 | 47.78 | 10.69% | - | 5255800 | 广发证券股份有限公司总部 | 申万宏源证券有限公司温岭万昌西路证券营业部 |
| 大元泵业 | 603757 | 53.50 | 47.78 | 10.69% | - | 5016900 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司温岭万昌西路证券营业部 |
| 大元泵业 | 603757 | 53.50 | 47.78 | 10.69% | - | 2389000 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司温岭万昌西路证券营业部 |
| 大元泵业 | 603757 | 53.50 | 47.78 | 10.69% | - | 2389000 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司温岭万昌西路证券营业部 |
| 大元泵业 | 603757 | 53.50 | 47.78 | 10.69% | - | 2389000 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司温岭万昌西路证券营业部 |
| 大元泵业 | 603757 | 53.50 | 47.78 | 10.69% | - | 2002000 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司温岭万昌西路证券营业部 |
| 大元泵业 | 603757 | 53.50 | 47.78 | 10.69% | - | 14334000 | 广发证券股份有限公司总部 | 申万宏源证券有限公司温岭万昌西路证券营业部 |
| 大元泵业 | 603757 | 53.50 | 47.78 | 10.69% | - | 2006800 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司温岭万昌西路证券营业部 |
| 大元泵业 | 603757 | 53.50 | 47.78 | 10.69% | - | 2389000 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司温岭万昌西路证券营业部 |
| 大元泵业 | 603757 | 53.50 | 47.78 | 10.69% | - | 2389000 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司温岭万昌西路证券营业部 |
| 大元泵业 | 603757 | 53.50 | 47.78 | 10.69% | - | 2389000 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司温岭万昌西路证券营业部 |
| 大元泵业 | 603757 | 53.50 | 47.78 | 10.69% | - | 2006800 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司温岭万昌西路证券营业部 |
| 大元泵业 | 603757 | 53.50 | 47.78 | 10.69% | - | 2006800 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司温岭万昌西路证券营业部 |
| 大元泵业 | 603757 | 53.50 | 48.04 | 10.21% | - | 5044200 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司温岭万昌西路证券营业部 |
| 富创精密 | 688409 | 164.59 | 148.13 | 10.00% | - | 2014600 | 长城证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司大连东港商务区证券营业部 |
| 富创精密 | 688409 | 164.59 | 148.13 | 10.00% | - | 2962600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司大连东港商务区证券营业部 |
| 富创精密 | 688409 | 164.59 | 148.13 | 10.00% | - | 7850900 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司大连东港商务区证券营业部 |
| 富创精密 | 688409 | 164.59 | 148.13 | 10.00% | - | 26663400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司大连东港商务区证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 68.61 | 61.75 | 10.00% | - | 5248800 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 68.61 | 61.75 | 10.00% | - | 4940000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 68.61 | 61.75 | 10.00% | - | 2037800 | 万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 68.61 | 61.75 | 10.00% | - | 2037800 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 68.61 | 61.75 | 10.00% | - | 6051500 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 68.61 | 61.75 | 10.00% | - | 2037800 | 长城证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 滨化股份 | 601678 | 5.14 | 4.69 | 8.75% | - | 24153500 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 平安证券股份有限公司山东分公司 |
| 五洲特纸 | 605007 | 13.20 | 12.07 | 8.56% | - | 5310800 | 方正证券股份有限公司温岭安平东路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
| 伟明环保 | 603568 | 15.61 | 14.30 | 8.39% | - | 51480000 | 国信证券股份有限公司温州分公司 | 中信建投证券股份有限公司温州大南路证券营业部 |
| 伟明环保 | 603568 | 15.61 | 14.30 | 8.39% | - | 25740000 | 财通证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司温州大南路证券营业部 |
| 伟明环保 | 603568 | 15.61 | 14.30 | 8.39% | - | 17160000 | 中信建投证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司温州大南路证券营业部 |
| 伟明环保 | 603568 | 15.61 | 14.30 | 8.39% | - | 34320000 | 财通证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司温州温州大道证券营业部 |
| 伟明环保 | 603568 | 15.61 | 14.30 | 8.39% | - | 21450000 | 平安证券股份有限公司温州市府路证券营业部 | 平安证券股份有限公司福清福人路证券营业部 |
| 王子新材 | 002735 | 18.03 | 16.73 | 7.21% | - | 3346000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 |
| 百胜智能 | 301083 | 14.51 | 13.50 | 6.96% | - | 5811800 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南昌沿江北大道证券营业部 |
| 安路科技 | 688107 | 40.60 | 37.89 | 6.67% | - | 6138200 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 安路科技 | 688107 | 40.60 | 37.89 | 6.67% | - | 4073200 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 景津装备 | 603279 | 13.39 | 12.59 | 5.97% | - | 49063200 | 机构专用 | 国海证券股份有限公司山东分公司 |
| 景津装备 | 603279 | 13.39 | 12.59 | 5.97% | - | 13849000 | 机构专用 | 国海证券股份有限公司山东分公司 |
| 景津装备 | 603279 | 13.39 | 12.59 | 5.97% | - | 3714100 | 机构专用 | 国海证券股份有限公司山东分公司 |
| 景津装备 | 603279 | 13.39 | 12.59 | 5.97% | - | 7302200 | 机构专用 | 国海证券股份有限公司山东分公司 |
| 景津装备 | 603279 | 13.39 | 12.59 | 5.97% | - | 8095400 | 机构专用 | 国海证券股份有限公司山东分公司 |
| 景津装备 | 603279 | 13.39 | 12.59 | 5.97% | - | 23190800 | 机构专用 | 国海证券股份有限公司山东分公司 |
| 景津装备 | 603279 | 13.39 | 12.59 | 5.97% | - | 8170900 | 机构专用 | 国海证券股份有限公司山东分公司 |
| 景津装备 | 603279 | 13.39 | 12.59 | 5.97% | - | 10411900 | 机构专用 | 国海证券股份有限公司山东分公司 |
| 景津装备 | 603279 | 13.39 | 12.59 | 5.97% | - | 12287800 | 机构专用 | 国海证券股份有限公司山东分公司 |
| 景津装备 | 603279 | 13.39 | 12.59 | 5.97% | - | 2266200 | 机构专用 | 国海证券股份有限公司山东分公司 |
| 景津装备 | 603279 | 13.39 | 12.59 | 5.97% | - | 6773400 | 机构专用 | 国海证券股份有限公司山东分公司 |
| 昭衍新药 | 603127 | 31.43 | 29.80 | 5.19% | - | 127842000 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司太仓太平南路证券营业部 |
| 晶华新材 | 603683 | 31.73 | 30.18 | 4.88% | - | 30180000 | 东北证券股份有限公司威海世昌大道证券营业部 | 西南证券股份有限公司吉林分公司 |
| *ST四通 | 603838 | 8.60 | 8.18 | 4.88% | - | 2535800 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 |
| 兆易创新 | 603986 | 500.50 | 477.98 | 4.50% | - | 9559600 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 兆易创新 | 603986 | 500.50 | 477.98 | 4.50% | - | 5162200 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 美亚光电 | 002690 | 14.48 | 14.02 | 3.18% | - | 14020000 | 华福证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 华林证券股份有限公司安徽分公司 |
| 纬德信息 | 688171 | 46.50 | 45.11 | 2.99% | - | 20750600 | 机构专用 | 中山证券有限责任公司上海徐汇分公司 |
| 新产业 | 300832 | 43.40 | 42.49 | 2.10% | - | 5251800 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
| 博苑新材 | 301617 | 52.95 | 51.89 | 2.00% | - | 15567000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司济南经十路证券营业部 |
| 亚辉龙 | 688575 | 9.50 | 9.31 | 2.00% | - | 10212100 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 亚辉龙 | 688575 | 9.50 | 9.31 | 2.00% | - | 7448000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 南亚新材 | 688519 | 295.00 | 289.10 | 2.00% | - | 17346000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 南亚新材 | 688519 | 295.00 | 289.10 | 2.00% | - | 5782000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 南亚新材 | 688519 | 295.00 | 289.10 | 2.00% | - | 29430400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 南亚新材 | 688519 | 295.00 | 289.10 | 2.00% | - | 17346000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 江淮汽车 | 600418 | 32.75 | 32.10 | 1.98% | - | 8025000 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 中泰证券股份有限公司北京安贞桥证券营业部 |
| 美新科技 | 301588 | 35.14 | 34.61 | 1.51% | - | 2045500 | 华福证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 | 国投证券股份有限公司东莞分公司 |
| 中巨芯-U | 688549 | 22.66 | 22.32 | 1.50% | - | 111600000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司 |
| 德福科技 | 301511 | 136.80 | 135.43 | 1.00% | - | 67715000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
| 胜科纳米 | 688757 | 42.45 | 42.03 | 0.99% | - | 2038500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
| 君实生物-U | 688180 | 29.29 | 29.09 | 0.68% | - | 18326700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
| 德邦科技 | 688035 | 78.80 | 78.33 | 0.60% | - | 27854100 | 方正证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| *ST起步 | 603557 | 4.62 | 4.60 | 0.43% | - | 2300000 | 华鑫证券有限责任公司重庆江北嘴证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司重庆江北嘴证券营业部 |
| 友阿股份 | 002277 | 6.72 | 6.70 | 0.30% | - | 3999900 | 华鑫证券有限责任公司重庆江北嘴证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司重庆江北嘴证券营业部 |
| 康隆达 | 603665 | 26.80 | 26.77 | 0.11% | - | 2462800 | 华鑫证券有限责任公司重庆江北嘴证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司重庆江北嘴证券营业部 |
中财网