中国银行人民币外汇牌价(06.13)
|
时间:2026年06月13日 09:03:52 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.38 | 41.38 | 41.86 | 41.86 | 41.72 | |
澳大利亚元 | 475.23 | 475.23 | 479 | 479 | 478.07 | |
加拿大元 | 482.06 | 482.06 | 485.85 | 485.85 | 485.59 | |
瑞士法郎 | 845.43 | 845.43 | 851.96 | 851.96 | 853.99 | |
丹麦克朗 | 104.31 | 104.31 | 105.15 | 105.15 | 105.12 | |
欧元 | 779.98 | 779.98 | 785.69 | 785.69 | 785.76 | |
英镑 | 904.21 | 904.21 | 910.93 | 910.93 | 910.53 | |
港币 | 86.19 | 86.19 | 86.53 | 86.53 | 86.93 | |
印尼卢比 | 0.0374 | 0.0374 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0376 | |
日元 | 4.2063 | 4.2063 | 4.2388 | 4.2388 | 4.2419 | |
韩国元 | 0.4422 | 0.4422 | 0.4515 | 0.4515 | 0.4459 | |
澳门元 | 83.67 | 83.67 | 84.06 | 84.06 | 84.32 | |
林吉特 | 166.17 | -- | 167.67 | -- | 167.29 | |
挪威克朗 | 70.84 | 70.84 | 71.4 | 71.4 | 71.47 | |
新西兰元 | 393.6 | 393.6 | 396.56 | 396.56 | 395.46 | |
菲律宾比索 | 11.03 | 11.03 | 11.25 | 11.25 | 11.08 | |
卢布 | 8.73 | 8.73 | 9.18 | 9.18 | 9.41 | |
瑞典克朗 | 71.49 | 71.49 | 72.07 | 72.07 | 71.83 | |
新加坡元 | 524.93 | 524.93 | 528.88 | 528.88 | 528.91 | |
泰国铢 | 20.61 | 20.61 | 20.77 | 20.77 | 20.68 | |
新台币 | -- | 20.51 | -- | 22.48 | 21.43 | |
美元 | 675.46 | 675.46 | 678.31 | 678.31 | 681.09 | |
|
中财网
|
|