29股遭大宗低价甩货 最低7.5折
|
时间:2026年07月01日 20:12:00 中财网 |
|
podms.com讯: 7月1日大宗交易显示,有29股低于9.5折甩卖,最低仅7.5折,其中折价最高的前三名分别为
温氏股份(300498)[-24.90%]、
致远新能(300985)[-23.13%]、
唯特偶(301319)[-22.35%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 温氏股份 | 300498 | 13.13 | 9.86 | 24.90% | - | 49300000 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 |
| 温氏股份 | 300498 | 13.13 | 9.86 | 24.90% | - | 4875800 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 |
| 温氏股份 | 300498 | 13.13 | 9.86 | 24.90% | - | 49300000 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 |
| 温氏股份 | 300498 | 13.13 | 9.86 | 24.90% | - | 23466800 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 |
| 温氏股份 | 300498 | 13.13 | 9.86 | 24.90% | - | 2780500 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
| 温氏股份 | 300498 | 13.13 | 9.86 | 24.90% | - | 5916000 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 |
| 致远新能 | 300985 | 40.07 | 30.80 | 23.13% | - | 10164000 | 中国银河证券股份有限公司广州鱼珠证券营业部 | 东莞证券股份有限公司宜昌献福路证券营业部 |
| 唯特偶 | 301319 | 172.38 | 133.86 | 22.35% | - | 3078800 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
| 唯特偶 | 301319 | 172.38 | 133.86 | 22.35% | - | 4952800 | 广发证券股份有限公司金华光南路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
| 唯特偶 | 301319 | 172.38 | 133.86 | 22.35% | - | 3881900 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
| 唯特偶 | 301319 | 172.38 | 133.86 | 22.35% | - | 4015800 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
| 唯特偶 | 301319 | 172.38 | 133.86 | 22.35% | - | 2007900 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
| 唯特偶 | 301319 | 172.38 | 133.86 | 22.35% | - | 4952800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
| 唯特偶 | 301319 | 172.38 | 133.86 | 22.35% | - | 6693000 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
| 唯特偶 | 301319 | 172.38 | 133.86 | 22.35% | - | 2007900 | 浙商证券股份有限公司湖南分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
| 唯特偶 | 301319 | 172.38 | 133.86 | 22.35% | - | 4952800 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
| 宁波色母 | 301019 | 17.94 | 14.27 | 20.46% | - | 2511500 | 国信证券股份有限公司宁波分公司 | 中国中金财富证券有限公司宁波海晏北路证券营业部 |
| 家联科技 | 301193 | 18.63 | 14.85 | 20.29% | - | 11137500 | 浙商证券股份有限公司杭州余之城证券营业部 | 华泰证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
| 家联科技 | 301193 | 18.63 | 14.85 | 20.29% | - | 11508800 | 申万宏源证券有限公司台州分公司 | 华泰证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
| 家联科技 | 301193 | 18.63 | 14.85 | 20.29% | - | 7499300 | 国泰海通证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
| 浩通科技 | 301026 | 20.29 | 16.18 | 20.26% | - | 12890600 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 |
| 浩通科技 | 301026 | 20.29 | 16.18 | 20.26% | - | 22975600 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 容大感光 | 300576 | 51.05 | 40.99 | 19.71% | - | 14916300 | 金元证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 金元证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 |
| 星辉环材 | 300834 | 41.50 | 33.44 | 19.42% | - | 20863200 | 方正证券股份有限公司上海南丹东路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司广州汉兴中路证券营业部 |
| 星辉环材 | 300834 | 41.50 | 33.44 | 19.42% | - | 31293200 | 方正证券股份有限公司上海南丹东路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司广州汉兴中路证券营业部 |
| 东阳光 | 600673 | 36.94 | 30.22 | 18.19% | - | 2175800 | 长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 科伦药业 | 002422 | 41.95 | 34.70 | 17.28% | - | 44416000 | 华泰证券股份有限公司成都天府广场证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都天府广场证券营业部 |
| 宏微科技 | 688711 | 43.96 | 36.50 | 16.97% | - | 2190000 | 中信证券股份有限公司上海黄浦区淮海中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 |
| 立华股份 | 300761 | 17.79 | 15.20 | 14.56% | - | 22800000 | 中信证券股份有限公司常州分公司 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 海川智能 | 300720 | 110.30 | 96.20 | 12.78% | - | 2001000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 |
| 华设集团 | 603018 | 5.22 | 4.63 | 11.30% | - | 3775800 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 |
| 比亚迪 | 002594 | 80.66 | 71.73 | 11.07% | - | 3468300 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 |
| 芯能科技 | 603105 | 6.97 | 6.20 | 11.05% | - | 43400000 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 |
| 超声电子 | 000823 | 26.00 | 23.18 | 10.85% | - | 3477000 | 国盛证券股份有限公司赣州分公司 | 中信证券华南股份有限公司惠州分公司 |
| 坤泰股份 | 001260 | 16.29 | 14.55 | 10.68% | - | 3477000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国都证券股份有限公司烟台分公司 |
| 坤泰股份 | 001260 | 16.29 | 14.55 | 10.68% | - | 2027000 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司烟台分公司 |
| 坤泰股份 | 001260 | 16.29 | 14.55 | 10.68% | - | 2021000 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国都证券股份有限公司烟台分公司 |
| 坤泰股份 | 001260 | 16.29 | 14.55 | 10.68% | - | 2022500 | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 | 国都证券股份有限公司烟台分公司 |
| 坤泰股份 | 001260 | 16.29 | 14.55 | 10.68% | - | 3055500 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 国都证券股份有限公司烟台分公司 |
| 奥比中光 | 688322 | 135.00 | 120.74 | 10.56% | - | 2173300 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 奥比中光 | 688322 | 135.00 | 120.74 | 10.56% | - | 3018500 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 奥比中光 | 688322 | 135.00 | 120.74 | 10.56% | - | 3018500 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 奥比中光 | 688322 | 135.00 | 120.74 | 10.56% | - | 3996500 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 奥比中光 | 688322 | 135.00 | 120.74 | 10.56% | - | 13020800 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 奥比中光 | 688322 | 135.00 | 120.74 | 10.56% | - | 9659200 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 奥比中光 | 688322 | 135.00 | 120.74 | 10.56% | - | 7365100 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 奥比中光 | 688322 | 135.00 | 120.74 | 10.56% | - | 3018500 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 奥比中光 | 688322 | 135.00 | 120.74 | 10.56% | - | 12074000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 奥比中光 | 688322 | 135.00 | 120.74 | 10.56% | - | 2414800 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 奥比中光 | 688322 | 135.00 | 120.74 | 10.56% | - | 12074000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 奥比中光 | 688322 | 135.00 | 120.74 | 10.56% | - | 5841400 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 奥比中光 | 688322 | 135.00 | 120.74 | 10.56% | - | 3018500 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 奥比中光 | 688322 | 135.00 | 120.74 | 10.56% | - | 12074000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 奥比中光 | 688322 | 135.00 | 120.74 | 10.56% | - | 2052600 | 东北证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 奥比中光 | 688322 | 135.00 | 120.74 | 10.56% | - | 3018500 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 奥比中光 | 688322 | 135.00 | 120.74 | 10.56% | - | 3018500 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 奥比中光 | 688322 | 135.00 | 120.74 | 10.56% | - | 3018500 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 奥比中光 | 688322 | 135.00 | 120.74 | 10.56% | - | 3018500 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 奥比中光 | 688322 | 135.00 | 120.74 | 10.56% | - | 2004300 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 奥比中光 | 688322 | 135.00 | 120.74 | 10.56% | - | 3622200 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 奥比中光 | 688322 | 135.00 | 120.74 | 10.56% | - | 2414800 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 奥比中光 | 688322 | 135.00 | 120.74 | 10.56% | - | 9444200 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 奥比中光 | 688322 | 135.00 | 120.74 | 10.56% | - | 3018500 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 奥比中光 | 688322 | 135.00 | 120.74 | 10.56% | - | 3018500 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 奥比中光 | 688322 | 135.00 | 120.74 | 10.56% | - | 4829600 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 奥比中光 | 688322 | 135.00 | 120.74 | 10.56% | - | 2610400 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 奥比中光 | 688322 | 135.00 | 120.74 | 10.56% | - | 3018500 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 万朗磁塑 | 603150 | 71.20 | 63.73 | 10.49% | - | 10005600 | 财达证券股份有限公司深圳分公司 | 长城证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 |
| 惠柏新材 | 301555 | 46.87 | 42.20 | 9.96% | - | 2110000 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
| 惠柏新材 | 301555 | 46.87 | 42.20 | 9.96% | - | 2110000 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
| 宁水集团 | 603700 | 11.56 | 10.45 | 9.60% | - | 12540000 | 浙商证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
| 王子新材 | 002735 | 17.02 | 15.42 | 9.40% | - | 2004600 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 |
| 王子新材 | 002735 | 17.02 | 15.42 | 9.40% | - | 3084000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 |
| 新产业 | 300832 | 43.81 | 39.90 | 8.92% | - | 9097200 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 菲林格尔 | 603226 | 53.36 | 48.72 | 8.70% | - | 2499300 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 |
| 菲林格尔 | 603226 | 53.36 | 48.72 | 8.70% | - | 2046200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 |
| 菲林格尔 | 603226 | 53.36 | 48.72 | 8.70% | - | 2192400 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 |
| 上海港湾 | 605598 | 38.99 | 35.74 | 8.34% | - | 4002900 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 |
| 上海港湾 | 605598 | 38.99 | 35.74 | 8.34% | - | 2859200 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 |
| 上海港湾 | 605598 | 38.99 | 35.74 | 8.34% | - | 2001400 | 长城证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 |
| 上海港湾 | 605598 | 38.99 | 35.74 | 8.34% | - | 5003600 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 |
| 上海港湾 | 605598 | 38.99 | 35.74 | 8.34% | - | 2001400 | 甬兴证券有限公司宁波分公司 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 |
| 博实股份 | 002698 | 13.28 | 12.22 | 7.98% | - | 12220000 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 博实股份 | 002698 | 13.28 | 12.22 | 7.98% | - | 6843200 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 博实股份 | 002698 | 13.28 | 12.22 | 7.98% | - | 2199600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 博实股份 | 002698 | 13.28 | 12.22 | 7.98% | - | 8554000 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 博实股份 | 002698 | 13.28 | 12.22 | 7.98% | - | 6843200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| ST路通 | 300555 | 13.35 | 12.49 | 6.44% | - | 5780400 | 国联民生证券股份有限公司无锡滨湖区蠡太路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 |
| 先锋精科 | 688605 | 103.53 | 97.78 | 5.55% | - | 2933400 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司靖江富阳路证券营业部 |
| 先锋精科 | 688605 | 103.53 | 97.78 | 5.55% | - | 9308900 | 广发证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司靖江富阳路证券营业部 |
| 先锋精科 | 688605 | 103.53 | 97.78 | 5.55% | - | 5866800 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司靖江富阳路证券营业部 |
| 影石创新 | 688775 | 137.18 | 130.32 | 5.00% | - | 5469300 | 国泰海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 影石创新 | 688775 | 137.18 | 130.32 | 5.00% | - | 13032000 | 兴业证券股份有限公司厦门海沧大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| ST能特 | 002102 | 2.25 | 2.14 | 4.89% | - | 891700 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
| *ST东智 | 002175 | 2.37 | 2.26 | 4.64% | - | 1130000 | 德邦证券股份有限公司深圳分公司 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 |
| *ST东智 | 002175 | 2.37 | 2.26 | 4.64% | - | 1130000 | 联储证券股份有限公司上海分公司 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 |
| 德福科技 | 301511 | 155.02 | 150.36 | 3.01% | - | 8269800 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部 |
| 晶升股份 | 688478 | 82.98 | 80.49 | 3.00% | - | 9472700 | 机构专用 | 西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部 |
| 富创精密 | 688409 | 295.34 | 287.96 | 2.50% | - | 23900700 | 机构专用 | 机构专用 |
| 华通线缆 | 605196 | 26.09 | 25.50 | 2.26% | - | 2552600 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 |
| 盈新发展 | 000620 | 3.85 | 3.77 | 2.08% | - | 11310000 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 信达证券股份有限公司北京西单北大街证券营业部 |
| 溢多利 | 300381 | 5.85 | 5.73 | 2.05% | - | 8136600 | 广发证券股份有限公司珠海高新金唐路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司珠海吉大路证券营业部 |
| 港迪技术 | 301633 | 49.94 | 49.19 | 1.50% | - | 7378500 | 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 海亮股份 | 002203 | 22.05 | 21.72 | 1.50% | - | 217200000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司诸暨东二路证券营业部 |
| 胜科纳米 | 688757 | 64.20 | 63.43 | 1.20% | - | 2029800 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 胜科纳米 | 688757 | 64.20 | 63.43 | 1.20% | - | 2029800 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
| 华润三九 | 000999 | 23.23 | 22.96 | 1.16% | - | 114184600 | 机构专用 | 机构专用 |
| 爱尔眼科 | 300015 | 8.54 | 8.45 | 1.05% | - | 120116800 | 机构专用 | 机构专用 |
| 肯特催化 | 603120 | 58.69 | 58.10 | 1.01% | - | 2324000 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 |
| 肯特催化 | 603120 | 58.69 | 58.10 | 1.01% | - | 2324000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
| 禾川科技 | 688320 | 41.81 | 41.39 | 1.00% | - | 20695000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海分公司 |
| 科力装备 | 301552 | 22.91 | 22.68 | 1.00% | - | 3402000 | 天府证券有限责任公司北京远大路证券营业部 | 机构专用 |
| 惠通科技 | 301601 | 15.94 | 15.78 | 1.00% | - | 2367000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
| 康龙化成 | 300759 | 29.97 | 29.67 | 1.00% | - | 59340000 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司广州万博证券营业部 |
| 兴福电子 | 688545 | 140.90 | 139.49 | 1.00% | - | 27898000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 |
| 德福科技 | 301511 | 155.02 | 153.47 | 1.00% | - | 76735000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
| 影石创新 | 688775 | 137.18 | 135.81 | 1.00% | - | 16297200 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宝安壹方中心证券营业部 |
| 中熔电气 | 301031 | 114.10 | 114.00 | 0.09% | - | 2850000 | 华泰证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司西安南大街证券营业部 |
| 森麒麟 | 002984 | 13.26 | 13.25 | 0.08% | - | 2169000 | 国投证券股份有限公司上海浦东新区樱花路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司重庆渝中证券营业部 |
中财网