16股遭大宗低价甩货 最低8.1折
|
时间:2026年07月07日 19:10:16 中财网 |
|
podms.com讯: 7月7日大宗交易显示,有16股低于9.5折甩卖,最低仅8.1折,其中折价最高的前三名分别为
立华股份(300761)[-18.70%]、
容大感光(300576)[-18.13%]、
金雷股份(300443)[-15.95%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 立华股份 | 300761 | 18.82 | 15.30 | 18.70% | - | 22950000 | 国泰海通证券股份有限公司阜阳清河东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 容大感光 | 300576 | 42.70 | 34.96 | 18.13% | - | 14900000 | 金元证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 金元证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 |
| 金雷股份 | 300443 | 20.57 | 17.29 | 15.95% | - | 5187000 | 中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 |
| 贝肯能源 | 002828 | 11.87 | 10.31 | 13.14% | - | 5479700 | 南京证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐中山路证券营业部 |
| 芯原股份 | 688521 | 305.26 | 268.63 | 12.00% | - | 9670700 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 芯原股份 | 688521 | 305.26 | 268.63 | 12.00% | - | 2041600 | 国联民生证券股份有限公司总部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 芯原股份 | 688521 | 305.26 | 268.63 | 12.00% | - | 2041600 | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 芯原股份 | 688521 | 305.26 | 268.63 | 12.00% | - | 2041600 | 东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 芯原股份 | 688521 | 305.26 | 268.63 | 12.00% | - | 17192300 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 芯原股份 | 688521 | 305.26 | 268.63 | 12.00% | - | 2417700 | 招商证券股份有限公司北京分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 芯原股份 | 688521 | 305.26 | 268.63 | 12.00% | - | 2149000 | 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| ST长园 | 600525 | 5.12 | 4.65 | 9.18% | - | 2092500 | 国海证券股份有限公司北海北海大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州申花路证券营业部 |
| 欢乐家 | 300997 | 14.01 | 12.75 | 8.99% | - | 4248300 | 平安证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 | 西南证券股份有限公司四川分公司 |
| 前沿生物 | 688221 | 26.67 | 24.35 | 8.70% | - | 4017800 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
| 前沿生物 | 688221 | 26.67 | 24.35 | 8.70% | - | 2001600 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
| 中瓷电子 | 003031 | 147.48 | 136.16 | 7.68% | - | 46022100 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 中瓷电子 | 003031 | 147.48 | 136.16 | 7.68% | - | 9531200 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 中瓷电子 | 003031 | 147.48 | 136.16 | 7.68% | - | 2001600 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 中瓷电子 | 003031 | 147.48 | 136.16 | 7.68% | - | 2995500 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 云南白药 | 000538 | 48.65 | 45.20 | 7.09% | - | 4972000 | 国泰海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
| 毕得医药 | 688073 | 54.49 | 50.68 | 6.99% | - | 2280600 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 |
| 毕得医药 | 688073 | 54.49 | 50.68 | 6.99% | - | 5068000 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 |
| 毕得医药 | 688073 | 54.49 | 50.68 | 6.99% | - | 2787400 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 |
| 毕得医药 | 688073 | 54.49 | 50.68 | 6.99% | - | 4730000 | 广发证券股份有限公司总部 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 |
| 中微公司 | 688012 | 420.04 | 392.75 | 6.50% | - | 2042300 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 中微公司 | 688012 | 420.04 | 392.75 | 6.50% | - | 13746300 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 中微公司 | 688012 | 420.04 | 392.75 | 6.50% | - | 196375000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 中微公司 | 688012 | 420.04 | 392.75 | 6.50% | - | 6048400 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 中微公司 | 688012 | 420.04 | 392.75 | 6.50% | - | 3927500 | 华泰证券股份有限公司浙江分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 中微公司 | 688012 | 420.04 | 392.75 | 6.50% | - | 58912500 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 中微公司 | 688012 | 420.04 | 392.75 | 6.50% | - | 15710000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 中微公司 | 688012 | 420.04 | 392.75 | 6.50% | - | 15710000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 中微公司 | 688012 | 420.04 | 392.75 | 6.50% | - | 117825000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 东微半导 | 688261 | 99.08 | 93.00 | 6.14% | - | 9300000 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 东微半导 | 688261 | 99.08 | 93.00 | 6.14% | - | 2325000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 东微半导 | 688261 | 99.08 | 93.00 | 6.14% | - | 2790000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 东微半导 | 688261 | 99.08 | 93.00 | 6.14% | - | 5580000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 东微半导 | 688261 | 99.08 | 93.00 | 6.14% | - | 9300000 | 国海证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 东微半导 | 688261 | 99.08 | 93.00 | 6.14% | - | 7905000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 东微半导 | 688261 | 99.08 | 93.00 | 6.14% | - | 19530000 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 东微半导 | 688261 | 99.08 | 93.00 | 6.14% | - | 5580000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 东微半导 | 688261 | 99.08 | 93.00 | 6.14% | - | 11160000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 东微半导 | 688261 | 99.08 | 93.00 | 6.14% | - | 3328800 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 浙富控股 | 002266 | 5.75 | 5.40 | 6.09% | - | 3137400 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
| 滨化股份 | 601678 | 5.94 | 5.62 | 5.39% | - | 28100000 | 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司山东分公司 |
| 江波龙 | 301308 | 627.90 | 596.50 | 5.00% | - | 2684300 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司丹东三经街证券营业部 |
| 云中马 | 603130 | 39.92 | 38.20 | 4.31% | - | 36519200 | 华福证券股份有限公司富阳江滨西大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司松阳江滨东路证券营业部 |
| 云中马 | 603130 | 39.92 | 38.20 | 4.31% | - | 3170600 | 华福证券股份有限公司富阳江滨西大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司松阳江滨东路证券营业部 |
| 云中马 | 603130 | 39.92 | 38.20 | 4.31% | - | 9970200 | 中银国际证券股份有限公司绍兴迪荡湖路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司松阳江滨东路证券营业部 |
| 海光信息 | 688041 | 342.60 | 328.90 | 4.00% | - | 5920200 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司山东分公司 |
| 海光信息 | 688041 | 342.60 | 328.90 | 4.00% | - | 17102800 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司山东分公司 |
| 梅雁吉祥 | 600868 | 2.44 | 2.39 | 2.05% | - | 10694500 | 机构专用 | 湘财证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 新益昌 | 688383 | 152.66 | 149.61 | 2.00% | - | 10472700 | 国信证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 财信证券股份有限公司永州零陵中路证券营业部 |
| 德福科技 | 301511 | 126.32 | 124.50 | 1.44% | - | 62250000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
| 惠通科技 | 301601 | 15.58 | 15.42 | 1.03% | - | 2313000 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
| 胜科纳米 | 688757 | 53.04 | 52.50 | 1.02% | - | 2005500 | 中国银河证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
| 康龙化成 | 300759 | 30.57 | 30.26 | 1.01% | - | 48416000 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司广州万博证券营业部 |
| 影石创新 | 688775 | 131.22 | 129.91 | 1.00% | - | 19486500 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宝安壹方中心证券营业部 |
| 肯特催化 | 603120 | 55.24 | 54.75 | 0.89% | - | 2025800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
| 肯特催化 | 603120 | 55.24 | 54.75 | 0.89% | - | 2025800 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 |
中财网
![]()