盘后240股公布分红方案-更新中
【22:25 五矿发展公布2025年年度分红方案预案】 五矿发展(股票代码:600058)公布五矿发展股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告。 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公 司2025年度归属于上市公司股东的净利润为19,103,827.28元,2025 年末母公司报表未分配利润为152,722,968.56元。根据相关法律法规2025 及《公司章程》等规定,公司拟进行 年度利润分配,本次利润 分配预案如下: 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全 10 0.336 2025 12 31 体股东每 股派发现金红利 元(含税)。截至 年 月 日, 公司总股本1,071,910,711股,以此计算合计派发现金红利 36,016,199.89元(含税),占公司2025年度归属于上市公司股东净 188.53% 2025 利润的 。 年度公司不进行资本公积金转增股本。 如在本公告披露日至实施本次权益分派的股权登记日前公司总 股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。 本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形
购注销总额是否低于5000万元 | | 现金分红比例(%) | 31.41 | 现金分红比例是否低于30% | 否 | 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条
第一款第(八)项规定的可能被实施
其他风险警示的情形 | 否 | |
| 项目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 现金分红总额(元) | 6,105,000.00 | 3,052,500.00 | 50,671,500.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净 利润(元) | 13,712,715.87 | 7,602,383.88 | 143,432,015.50 |
| 本年度末母公司报表未分 配利润(元) | 584,488,847.43 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红总额(元) | 59,829,000.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回 购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净 利润(元) | 54,915,705.08 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红及回购注销总额 (元) | 59,829,000.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红及回购注销总额(D) 是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 108.95% | ||
| 现金分红比例(E)是否低 于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》 第9.8.1条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他 风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 3,171,563,395 | 4,910,605,922 | 4,762,420,995 |
| 回购注销总额(元) | 21,050,676 | 7,995,000 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 14,751,374,779 | 23,384,093,178 | 23,816,263,046 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 64,463,600,777 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元)(A) | 12,844,590,312 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元)(B) | 29,045,676 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) (C) | 20,650,577,001 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(元)(D=A+B) | 12,873,635,988 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(D)是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%)(E=D/C) | 62.34 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条 第一款第(八)项规定的可能被实施 其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 2,152,971,681.08 | 2,094,902,922.50 | 2,101,031,693.75 |
| 回购注销总额(元) | 548,390,410.82 | 0 | 133,575,887.43 |
| 归属于上市公司股东的 净利润(元) | 4,021,797,495.79 | 3,917,651,361.38 | 4,214,787,238.59 |
| 本年度末母公司报表未 分配利润(元) | 7,431,593,716.19 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红总额(元) | 6,348,906,297.33 | ||
| 最近三个会计年度累计 回购注销总额(元) | 681,966,298.25 | ||
| 最近三个会计年度平均 归母净利润(元) | 4,051,412,031.92 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额(元) | 7,030,872,595.58 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额(D)是否低于5000 万元 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 395,917,049.80 | 243,901,901.46 | 209,058,772.68 |
| 回购注销总额(元) | 300,000,603.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利 润(元) | 1,434,724,436.51 | 937,290,131.82 | 1,799,796,559.84 |
| 本年度末母公司报表未分配 利润(元) | 7,890,449,297.48 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红总额(元)(A) | 848,877,723.94 | ||
| 最近三个会计年度累计回购 注销总额(元)(B) | 300,000,603.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利 润(元)(C) | 1,390,603,709.39 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额(元) (D=A+B) | 1,148,878,326.94 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额(D)是 否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%)(E=D/C) | 82.62 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于 30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第一款第(八)项规定 的可能被实施其他风险警示 的情形 | 否 |
| 项目 (单位:人民币百万元) | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额 | 8,274 | 8,406 | 9,457 |
| 回购注销总额 | 0 | 0 | 0 |
| 归属于本行股东的净利润 | 30,563 | 32,296 | 35,823 |
| 本年度末本行报表未分配利润 | 282,341 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 | 26,137 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 | 32,894 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额 | 26,137 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 79 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第 一款第(八)项规定的可能被实施其他 风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 1,742,930,050.23 | 1,371,760,028.21 | 1,518,487,050.73 |
| 回购注销总额(元) | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,724,557,508.41 | 4,552,528,438.69 | 3,767,999,581.18 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 2,920,388,024.49 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 4,633,177,129.17 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | - | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 4,681,695,176.09 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(元) | 4,633,177,129.17 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 98.96 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条 第一款第(八)项规定的可能被实施其 他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 127,670,772.00 | 160,320,815.00 | 87,231,918.60 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 174,372,101.71 | 121,466,067.02 | 156,735,527.39 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 137,310,712.33 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元)(1) | 375,223,505.60 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元)(2) | - | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 额(元)(3)=(1)+(2) | 375,223,505.60 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元)(4) | 150,857,898.71 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%)(5)=(3)/(4) | 248.73 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第 (八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 1,452,223,250.80 | 2,172,301,996.20 | 3,413,617,422.60 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的 净利润(元) | 3,586,177,592.36 | 4,267,111,672.66 | 6,713,686,688.57 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 2,878,810,283.89 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 7,038,142,669.60 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 4,855,658,651.20 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 7,038,142,669.60 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于 5,000 万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 144.95 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第 (八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 2,711,954,250.00 | 2,300,057,500.00 | 1,000,025,000.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 4,415,263,147.79 | 3,326,708,852.44 | 2,039,772,803.92 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 5,049,167,342.94 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 总额(元) | 6,012,036,750.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销 总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | 3,260,581,601.38 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额(元) | 6,012,036,750.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 184.39 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被 实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 394,348,574.43 | 289,759,442.56 | 263,417,675.05 |
| 回购注销总额(元) | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净 利润(元) | 731,841,793 | 533,524,077 | 519,978,765 |
| 本年度末母公司报表未分 配利润(元) | 2,688,785,230 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红总额(元) | 947,525,692.04 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红总额是否低于 5000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回 | - |
| 项目 | 本年度 |
| 现金分红总额(元) | 69,924,691.36 |
| 回购注销总额(元) | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 231,349,670.77 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 574,990,546.68 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 69,924,691.36 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 231,349,670.77 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 69,924,691.36 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否 低于5000万元 | 否 |
| 现金分红比例(%) | 30.22 |
| 现金分红比例是否低于30% | 否 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元)(a) | - | 220,555,802 | 303,264,228 |
| b 回购注销总额(元)() | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) (c) | -149,213,522 | 722,044,680 | 967,330,384 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 2,869,588,734 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额(元)(A=a+a+a) 1 2 3 | 523,820,030 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总 额(元)(B=b1+b2+b3) | - | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) (C=(c+c+c )/3) 1 2 3 | 513,387,181 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 D=A+B 回购注销总额(元)( ) | 523,820,030 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(D)是否低于5000万 元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%)(E=D/C) | 102.03 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实 施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 |
| 现金分红总额(元) | 299,343,015.12 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 733,950,365.59 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 1,295,867,258.79 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 299,343,015.12 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0.00 |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 733,950,365.59 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 299,343,015.12 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D) 是否低于5000万元 | 否 |
| 现金分红比例(%) | 40.79% |
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 4,073,862,450.00 | 4,073,862,450.00 | 4,752,839,525.00 |
| 回购注销总额(元) | - | - | - |
| 归属于上市公司普通 股股东的净利润(元) | 15,972,839,313.50 | 19,778,494,388.09 | 23,548,972,569.23 |
| 本年度末母公司报表 未分配利润(元) | 56,701,536,157.48 | ||
| 最近三个会计年度累 计现金分红总额(元) | 12,900,564,425.00 | ||
| 最近三个会计年度累 计回购注销总额(元) | - |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 3,152,723,984.00 | 2,522,179,187.20 | 2,364,542,988.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,207,268,139.61 | 6,690,703,044.68 | 7,214,175,836.76 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 24,882,138,884.26 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 8,039,446,159.20 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否 低于5,000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 7,037,382,340.35 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元) | 8,039,446,159.20 | ||
| 现金分红比例(%) | 114.24 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一 款第(八)项规定的可能被实施其他风险警 示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 167,738,358.65 (预计数) | 197,691,636.98 | 193,697,866.53 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 465,673,527.14 | 437,374,204.86 | 355,001,303.03 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 1,142,218,510.22 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 总额(元) | 559,127,862.16 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销 总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | 419,349,678.34 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额(元) | 559,127,862.16 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 133.33 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第一款第(八)项规定的 可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额 | 221,447 | 0 | 0 |
| 回购注销总额 | 299,978 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,206,219 | 752,480 | 285,155 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 | 221,498 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额 | 221,447 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总 额 | 299,978 |
| 最近三个会计年度平均净利润(注) | 747,951 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额 | 521,424 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额是否低于5000万元 | 否 |
| 现金分红比例(%) | 69.7 |
| 现金分红比例是否低于30% | 否 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被 实施其他风险警示的情形 | 否 |
