盘后240股公布分红方案-更新中
【22:20 北矿科技公布2025年年度分红方案】 北矿科技(股票代码:600980)公布北矿科技2025年度利润分配方案公告。 内容 (一)利润分配方案的具体内容 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《审计报告》,2025 124,559,512.38 公司 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 元,其 中,母公司实现净利润41,716,553.86元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后,2025年当年实际可供股东分配的利润为37,544,898.47元。截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币32,893,155.16元。经董事会决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.40元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。截至2025年12月31日,公司总股本为189,263,526股,以此计算合计拟派发现金红利26,496,893.64元(含税)。此外,公司于2025年9月18日完成2025年半年度权益分派,每10股派发现金红利0.45元(含税),派发中期现金红利8,516,858.67元(含税)。2025年度公司现金分红总额为35,013,752.31元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为28.11%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 (二)不会触及其他风险警示情形
【22:20 深圳燃气公布2025年年度分红方案】 深圳燃气(股票代码:601139)公布深圳燃气2025年年度利润分配方案公告。 内容 (一)利润分配方案的具体内容 截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 4,317,503,896.39元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配如下: 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.16元(含税),2025年度该公司不以公积金转增股本,不送红股。截至2025年12月31日,公司总股本2,876,742,427股,以此计算合计拟派发现金红利460,278,788.32元(含税)。本年度公司现金分红(中期已分配的现金红利0元)总额460,278,788.32元;本年度以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元,现金分红和回购金额合计460,278,788.32元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.69%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。 (二)是否可能触及其他风险警示情形
是否触及《股票上市规则》第
9.8.1条第一款第(八)项规定的
可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 19,969,094.39 | 26,730,613.80 | 22,464,835.20 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的 净利润(元) | 76,723,898.36 | 126,098,923.18 | 104,423,096.06 |
| 本年度末母公司报表未 分配利润(元) | 699,951,659.98 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红总额(元) | 69,164,543.39 | ||
| 最近三个会计年度累计 回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均 净利润(元) | 102,415,305.87 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额(元) | 69,164,543.39 | ||
| 最近三个会计年度累计 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 536,585,956.32 | 465,472,154.88 | 329,709,443.04 |
| 回购注销总额(元) | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 2,101,764,225.92 | 1,544,324,857.74 | 819,739,772.59 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 6,395,853,150.82 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 总额(元)(A) | 1,331,767,554.24 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销 总额(元)(B) | - | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 (元)(C) | 1,488,609,618.75 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额(元)(D=A+B) | 1,331,767,554.24 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额(D)是否低于 5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%)(E=D/C) | 89.46% | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能 被实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 113,549,488.56 | 60,348,166.79 | 68,320,784.85 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 29,994,479.50 | 12,189,138.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 319,767,196.59 | 194,518,911.82 | 318,381,199.70 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 2,416,477,284.67 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 242,218,440.20 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 42,183,617.64 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 277,555,769.37 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 284,402,057.84 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否 低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 102.47 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 3,688,751,965.24 | 985,802,593.28 | 985,578,873.28 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,131,021,536.79 | 2,229,334,236.14 | 986,707,377.83 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 4,650,567,328.75 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额(元) | 5,660,133,431.80 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总 额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 1,782,354,383.59 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(元) | 5,660,133,431.80 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(D)是否低于5000 万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 318% | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 70,114,133.44 | 43,821,333.40 | 不适用 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 147,181,326.83 | 99,542,611.31 | 不适用 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 368,277,050.95 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 113,935,466.84 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 123,361,969.07 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元) | 113,935,466.84 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额是否低于5000万元 | 不适用 | ||
| 现金分红比例(%) | 92.36 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一 款第(八)项规定的可能被实施其他风险 警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(亿元) | 873.21 | 846.61 | 808.11 |
| 回购注销总额(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(亿元) | 2,910.41 | 2,820.83 | 2,693.56 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(亿元) | 12,387.39 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(亿元) | 2,527.93 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(亿元) | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(亿元) | 2,808.27 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 额(亿元) | 2,527.93 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 额是否低于5,000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 90.02 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第 (八)项规定的可能被实施其他风险警示的情 形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 0 | 0 | 5,214,072.87 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 10,186,073.77 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 17,988,828.46 | -158,620,807.20 | 17,076,667.90 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 155,553,355.86 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 5,214,072.87 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | 10,186,073.77 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | -41,185,103.61 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(元) | 15,400,146.64 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(D)是否低于5000万元 | 是 | ||
| 现金分红比例(%) | 不适用 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条 第一款第(八)项规定的可能被实施其 他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 83,548,587.60 | 69,364,823.00 | 49,546,302.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 240,524,940.42 | 110,336,433.07 | 66,570,396.43 |
| 本年度末母公司报表未分配利 润(元) | 235,263,695.37 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红总额(元) | 202,459,712.60 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红总额是否低于3,000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注 销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 | 139,143,923.31 |
| 项目 | 本年度(2025) | 上年度(2024) | 上上年度 (2023) |
| 现金分红总额(万元) | 8,000.04 | 0 | 2,037.33 |
| 回购注销总额(万元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(万 元) | 14,344.63 | 12,014.29 | 12,050.35 |
| 母公司报表本年度末累计未分配 利润(万元) | 122,501.99 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 总额(万元) | 10,037.37 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销 总额(万元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(万 元) | 12,803.09 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额(万元) | 10,037.37 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 20,498,380.00 | 6,559,799.48 | 10,215,396.10 |
| 回购注销总额(元) | / | / | / |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 36,877,148.66 | 30,495,020.48 | 42,224,067.50 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润 (元) | 195,129,750.05 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 37,273,575.58 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | / |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 36,532,078.88 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额(元) | 37,273,575.58 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额是否低于3000万元 | 否 |
| 现金分红比例(%) | 102.03 |
| 现金分红比例是否低于30% | 否 |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额 (元) | 175,834,008.23 |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额是 否在3亿元以上 | 否 |
| 最近三个会计年度累计营业收入(元) | 685,203,774.82 |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计 营业收入比例(%) | 25.66 |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计 营业收入比例是否在15%以上 | 是 |
| 是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1条第一款第(八)项规定的可能 被实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 45,129,769.60 | 39,488,548.40 | 22,608,281.20 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 117,547,112.08 | 85,869,521.05 | 66,544,435.39 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 200,484,433.36 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元)(1) | 107,226,599.20 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元)(2) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元)(3) | 89,987,022.84 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元)(4)=(1)+(2) | 107,226,599.20 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 是否低于3000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%)(5)=(4)/(3) | 119.16 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额(元)(6) | 404,010,181.85 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿 元以上 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计营业收入(元)(7) | 1,883,780,488.52 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入 比例(%)(8)=(6)/(7) | 21.45 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入 | 是 |
