盘后122股公布分红方案-更新中
电投水电(股票代码:600292)公布电投水电2025年度利润分配预案的公告。 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实 现归属于上市公司股东净利润532,212,883.35元(合并口径,下同),累计实际可供分配利润3,772,769,422.66元。 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》(2025年修订)有关要求,结合公司实际情况,提议2025年度 利润分配的预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.61元(含税)。截 至2025年12月31日,公司总股本为4,380,206,201股,以此计算合 计拟派发现金股利人民币267,192,578.26元(含税),占2025年归 属于上市公司股东净利润的50.2%,剩余未分配利润3,505,576,844.40元结转下一年度;本次利润分配不送股,不进行资本公积转增股本。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维 持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东会审议。 (二)公司不触及其他风险警示情形 经核算,公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会 计年度年均净利润的139.61%,公司不触及《上海证券交易所股票上 市规则(2025年4月修订)》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可 能被实施其他风险警示的情形:
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
(D)是否低于5000万元 | 否 | 最近三个会计年度现金分红比例(%) | 139.61 | 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第
(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 74,160,000.00 | 339,693,610.00 | 329,600,000.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 236,143,820.42 | 346,479,863.93 | 331,565,082.55 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 434,984,191.72 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 743,453,610.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 304,729,588.97 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元) | 743,453,610.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (D)是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 243.97 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第 (八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 261,718,319.76 | 295,140,433.10 | 296,173,125.00 |
| 回购注销总额(元) | 1,288,634.63 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利 润(元) | 642,546,680.53 | 778,051,518.24 | 743,829,755.13 |
| 本年度末母公司报表未分配 利润(元) | 2,741,845,124.53 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红总额(元) | 853,031,877.86 | ||
| 最近三个会计年度累计回购 注销总额(元) | 1,288,634.63 | ||
| 最近三个会计年度平均净利 润(元) | 721,475,984.63 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额(元) | 854,320,512.49 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额是否低 5000 于 万元 | 否 | ||
| % 现金分红比例( ) | 118.41 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《上海证券交易所股 票上市规则》第9.8.1条第一 款第(八)项规定的可能被实 施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 现金分红总额(元) | 146,855,916.90 | 197,467,056.60 | 111,228,009.10 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东 的净利润(元) | 431,677,328.93 | 310,729,661.62 | 158,399,591.18 |
| 母公司报表本年度末 累计未分配利润(元) | 1,030,257,665.61 | ||
| 最近三个会计年度累 计现金分红总额(元) | 455,550,982.60 | ||
| 最近三个会计年度累 计现金分红总额是否 低于5000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累 计回购注销总额(元) | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平 均净利润(元) | 300,268,860.58 | ||
| 最近三个会计年度累 计现金分红及回购注 销总额(元) | 455,550,982.60 | ||
| 现金分红比例(%) | 151.71 | ||
| 现金分红比例是否低 | 否 |
| 于30% | |
| 是否触及《股票上市规 则》第9.8.1条第一款 第(八)项规定的可能 被实施其他风险警示 的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 0 | 0 | 109,887,087.44 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | -1,507,506,599.58 | -970,537,082.04 | 186,542,762.23 |
| 母公司报表本年度末累计未分配 利润(元) | 63,847,574.92 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 总额(元) | 109,887,087.44 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销 总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | -763,833,639.80 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额(元) | 109,887,087.44 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额(D)是否低于 3000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 不适用 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入 金额(元) | 842,823,883.01 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入 金额是否在3亿元以上 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计营业收入 (元) | 10,293,943,103.06 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入 占累计营业收入比例(%) | 8.19% | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入 占累计营业收入比例(H)是否 在15%以上 | 否 | ||
| 是否触及《科创板股票上市规则》 第12.9.1条第一款第(八)项规定 的可能被实施其他风险警示的情 形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(万元) | 15,826.38 | 16,133.69 | 15,914.18 |
| 回购注销总额(万元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元) | 39,327.37 | 51,445.62 | 52,535.20 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(万元) | 167,784.53 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(万元) | 47,874.25 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(万元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(万元) | 47,769.40 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 额(万元) | 47,874.25 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 100.22 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第 (八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 99,076,674.32 | 165,127,790.52 | 117,955,671.90 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东 的净利润(元) | 116,284,232.48 | 168,947,447.50 | 293,618,465.71 |
| 本年度末母公司报表 未分配利润(元) | 2,012,815,336.84 | ||
| 最近三个会计年度累 计现金分红总额(元) | 382,160,136.74 | ||
| 最近三个会计年度累 计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平 均净利润(元) | 192,950,048.56 | ||
| 最近三个会计年度累 计现金分红及回购注 销总额(元) | 382,160,136.74 | ||
| 最近三个会计年度累 计现金分红及回购注 销总额(D)是否低于 5000万元 | 否 | ||
| % 现金分红比例( ) | 198.06% | ||
| 现金分红比例(E)是 否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规 则》第9.8.1条第一款 第(八)项规定的可能 被实施其他风险警示 的情形 | 否 |
