盘后357股公布分红方案-更新中
【15:02 长华集团公布2025年年度分红方案预案】 长华集团(股票代码:605018)公布长华集团关于2025年度利润分配预案的公告。 内容 (一)利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司归属于上市公司股东净利润为95,238,735.44元,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币111,259,196.50元。经董事会决议,公司2025年度拟1 以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日,公司总股本为470,065,793股,扣除不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份1,909,000股,实际可参与利润分配的股数为468,156,793股,以此计算合计拟派发现金红利70,223,518.95元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例73.73%。本次不送红股也不以资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形
【15:02 永艺股份公布2025年年度分红方案】 永艺股份(股票代码:603600)公布永艺家具股份有限公司关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划的公告。 2026年中期利润分配计划 (一)2025年年度利润分配方案 1、利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为232,775,965.77元,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为487,083,756.30元。 经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本330,433,170股,以此计算本次拟派发现金红利99,129,951.00元(含税)。合并2025年半年度公司已派发的现金红利52,869,307.20元(含税),2025年度公司派发的现金红利总额为151,999,258.20元(含税),占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为65.30%。 本次现金红利派发的实际总额将以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数计算,具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,公司将维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。 2、是否可能触及其他风险警示情形
在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下,为积极加强现金分红、增强投资者回报、增加分红频次,进一步增强投资者获得感,公司结合实际情况,拟制定2026年中期利润分配计划如下: 1、2026年中期现金分红条件:当期合并报表归属于上市公司股东的净利润为正。 2、2026年中期现金分红金额上限:不超过当期合并报表归属于上市公司股东净利润的50%。 3、提请股东会授权董事会在满足上述利润分配条件下,制定具体的利润分配方案并实施。 公司2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划尚需提交公司2025年年度股东会审议。 【15:02 北京人力公布2025年年度分红方案】 北京人力(股票代码:600861)公布北京人力关于2025年年度利润分配方案的公告。 内容 (一)利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币1,169,842,477.89元。截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,455,939,697.29元。经董事会决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每股派发现金红利1.0333元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本566,112,718股,以此计算合计拟派发现金红利584,964,271.51元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为50.00%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 (二)未触及其他风险警示情形的说明 公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值,最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,未触及可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下:
现金分红比例(%) | 150.01 | 现金分红比例是否低于
30% | 否 | 是否触及《股票上市规
则》第9.8.1条第一款第
(八)项规定的可能被
实施其他风险警示的情
形 | 否 | |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 99,963,232.00 | 113,806,472.45 | 134,675,817.00 |
| 回购注销总额(元) | - | 59,600,312.52 | 29,880,000.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 150,702,547.22 | 191,945,865.16 | 202,706,851.03 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 | 1,024,064,961.83 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 24,876,800 | 22,963,200 | 19,136,000 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 71,997,154.81 | 56,940,617.94 | 43,833,083.09 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 382,671,316.82 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红金额(元) | 66,976,000 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 57,590,285.28 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(元) | 66,976,000 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 116.30 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款 第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的 情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 46,028,758.00 | 34,521,568.50 | 34,521,568.50 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利 润(元) | 50,600,491.98 | 25,624,594.28 | 87,983,215.26 |
| 本年度末母公司报表未分配 利润(元) | 447,754,531.36 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红总额(元) | 115,071,895.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购 注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利 润(元) | 54,736,100.51 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额(元) | 115,071,895.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额是否低 于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 210.23 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第一款第(八)项规 定的可能被实施其他风险警 示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 28,677,154.59 | 49,358,836.44 | 49,795,200.00 |
| 回购注销总额(元) | - | 20,369,879.07 | - |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 23,165,752.89 | 90,020,758.62 | 88,362,392.44 |
| 母公司报表本年度末累计未分 配利润(元) | 113,890,528.68 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红总额(元) | 127,831,191.03 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红总额是否低于3000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注 销总额(元) | 20,369,879.07 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 | 67,182,967.98 |
| 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
| 现金分红总额(元) | 39,534,145.79 | 40,561,269.84 | 35,517,214.11 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 388,859,217.83 | 412,960,442.93 | 334,141,936.00 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 324,995,853.96 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 115,612,629.74 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 378,653,865.60 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(元) | 115,612,629.74 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(D)是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 30.53 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款 第(八)项规定的可能被实施其他风险警示 的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 64,274,259.36 | 72,095,912.46 | 72,088,171.38 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 123,126,000.34 | 146,542,645.16 | 148,616,210.26 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 461,169,371.86 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额(元) | 208,458,343.20 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额是否低于5,000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总 额(元) | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 139,428,285.25 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(元) | 208,458,343.20 | ||
| 现金分红比例(%) | 149.51 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被 实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 23,866,410.00 | 33,810,747.50 | 33,810,747.50 |
| 回购注销总额(元) | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净 利润(元) | 106,091,460.58 | 110,180,192.49 | 111,496,458.11 |
| 本年度末母公司报表未分 配利润(元) | 661,181,787.10 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红总额(元) | 91,487,905.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回 购注销总额(元) | - | ||
| 最近三个会计年度平均净 利润(元) | 109,256,037.06 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红及回购注销总额 (元) | 91,487,905.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红及回购注销总额是 否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 83.74 | ||
| 现金分红比例是否低于 30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规 则》第9.8.1条第一款第 (八)项规定的可能被实 施其他风险警示的情形 | 否 |
